FutisForum2 - JalkapalloFutisForum2 - Jalkapallo
23.04.2024 klo 19:26:01 *
Tervetuloa, Vieras. Haluatko rekisteröityä?
Aktivointiviesti saamatta? Unohtuiko salasana?

Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Facebook & Twitter
 
Yhteys ylläpitoon: ff2 ät futisforum2 piste org

Sivuja: [1]
 
Kirjoittaja Aihe: Maajoukkueen tilastoja - Eteenpäinmenoa vai ei?  (Luettu 3712 kertaa)
0 jäsentä ja 1 vieras katselee tätä aihetta.
Natte

Poissa Poissa


: 16.10.2010 klo 12:49:28

Ajattelin kasata tähän mahdollisimman kattavasti maajoukkueen ottelut tuloksineen ja ehkäpä pikku hiljaa myös linkitellä kylkeen foorumilta (nykyiseltä ja vanhalta) löytyviä materiaaleja otteluihin liittyen (ennakot, live-topikit, kokoonpanot, arvosanat jne). En löytänyt tällaista topikkia valmiiksi, joten kokeillaan kepillä jäätä, josko tämä seulan läpäisisi. Mahdollisesti tähän voisi kyllä vanhempiakin pelejä kasata. Ikuisuusprojekti lienee siis kyseessä.

Olisikohan jollain vinkkiä, löytyykö internetin syövereistä jostain koostettua listaa kaikista jalkapallomaajoukkueen otteluista kautta aikojen? Yritin aiheesta googletella, mutta ilman onnistumista. Tämä lista on koostettu palloliiton sivuilta löytyvistä 2000-luvun otteluista per vuosi.

Koostamisen olen tehnyt Excelin avulla, joten tätä pystyy aika helpolla säätämään ja laajentamaan, mikäli per rivi halutaan vielä jotain muuta mielenkiintoista tietoa.

Onko ihan turha ajatus?

edit. Laajennetaan vähän skaalaa ja laitetaan sisältöä.

Valitettavasti koti- ja vierasotteluita ei tähän hätään ole tässä eroteltu, mutta ei välitetä siitä. Paraentelen pikku hiljaa.

Suomen pelit vuodesta 1996 eteenpäin.

|PVM||Ottelu||Tulos||P||Tyyppi|
|09.02.1996||Finland - Thailand||0 - 1||0|||
|11.02.1996||Finland - Denmark||0 - 0||1|||
|13.02.1996||Finland - Romania||1 - 1||1|||
|16.02.1996||Finland - Thailand||2 - 5||0|||
|16.03.1996||Finland - Kuwait||1 - 0||3|||
|29.05.1996||Finland - France||0 - 2||0|||
|02.06.1996||Finland - Turkey||1 - 2||0|||
|14.08.1996||Finland - Latvia||0 - 0||1|||
|01.09.1996||Finland - Hungary||0 - 1||0||Karsinta|
|06.10.1996||Finland - Switzerland||2 - 3||0||Karsinta|
|30.10.1996||Finland - Estonia||2 - 2||1|||
|12.02.1997||Finland - Turkey||1 - 1||1|||
|21.02.1997||Finland - Malaysia||1 - 2||0|||
|23.02.1997||Finland - China||1 - 2||0|||
|25.02.1997||Finland - Singapore||1 - 0||3|||
|02.04.1997||Finland - Azerbaijan||2 - 1||3||Karsinta|
|30.04.1997||Finland - Norway||1 - 1||1||Karsinta|
|08.06.1997||Finland - Azerbaijan||3 - 0||3||Karsinta|
|20.08.1997||Finland - Norway||0 - 4||0||Karsinta|
|06.09.1997||Finland - Switzerland||2 - 1||3||Karsinta|
|11.10.1997||Finland - Hungary||1 - 1||1||Karsinta|
|05.02.1998||Finland - Cyprus||1 - 1||1|||
|09.02.1998||Finland - Slovakia||0 - 2||0|||
|25.03.1998||Finland - Malta||2 - 0||3|||
|22.04.1998||Finland - Scotland||1 - 1||1|||
|27.05.1998||Finland - Germany||0 - 0||1|||
|05.06.1998||Finland - France||0 - 1||0|||
|19.08.1998||Finland - Slovakia||0 - 0||1|||
|05.09.1998||Finland - Moldova||3 - 2||3||Karsinta|
|10.10.1998||Finland - Northern Ireland||0 - 1||0||Karsinta|
|14.10.1998||Finland - Turkey||3 - 1||3||Karsinta|
|03.02.1999||Finland - Greece||1 - 2||0|||
|05.02.1999||Finland - Cyprus||1 - 2||0|||
|10.02.1999||Finland - Poland||1 - 1||1|||
|31.03.1999||Finland - Germany||0 - 2||0||Karsinta|
|28.04.1999||Finland - Slovenia||1 - 1||1|||
|05.06.1999||Finland - Turkey||2 - 4||0||Karsinta|
|09.06.1999||Finland - Moldova||0 - 0||1||Karsinta|
|18.08.1999||Finland - Belgium||4 - 3||3|||
|04.09.1999||Finland - Germany||1 - 2||0||Karsinta|
|09.10.1999||Finland - Northern Ireland||4 - 1||3||Karsinta|
|31.01.2000||Finland - Faroe Islands||1 - 0||3||Karsinta|
|02.02.2000||Finland - Iceland||0 - 1||0||Karsinta|
|04.02.2000||Finland - Denmark||2 - 1||3||Karsinta|
|20.02.2000||Finland - Thailand||0 - 0||1|||
|23.02.2000||Finland - Estonia||4 - 2||3|||
|27.02.2000||Finland - Thailand||1 - 5||0|||
|29.03.2000||Finland - Wales||2 - 1||3|||
|26.04.2000||Finland - Poland||0 - 0||1|||
|03.06.2000||Finland - Latvia||0 - 1||0|||
|16.08.2000||Finland - Norway||3 - 1||3||Karsinta|
|02.09.2000||Finland - Albania||2 - 1||3||Karsinta|
|07.10.2000||Finland - Greece||0 - 1||0||Karsinta|
|11.10.2000||Finland - England||0 - 0||1||Karsinta|
|15.11.2000||Finland - Ireland||0 - 3||0|||
|01.02.2001||Finland - Sweden||1 - 0||3||Karsinta|
|15.02.2001||Finland - Kuwait||3 - 4||0|||
|18.02.2001||Finland - Oman||2 - 1||3|||
|20.02.2001||Finland - Oman||2 - 0||3|||
|28.02.2001||Finland - Luxembourg||1 - 0||3|||
|24.03.2001||Finland - England||1 - 2||0||Karsinta|
|25.04.2001||Finland - Hungary||0 - 0||1|||
|09.05.2001||Finland - Estonia||1 - 1||1|||
|02.06.2001||Finland - Germany||2 - 2||1||Karsinta|
|15.08.2001||Finland - Belgium||4 - 1||3|||
|01.09.2001||Finland - Albania||2 - 0||3||Karsinta|
|05.09.2001||Finland - Greece||5 - 1||3||Karsinta|
|06.10.2001||Finland - Germany||0 - 0||1||Karsinta|
|04.01.2002||Finland - Bahrain||2 - 0||3|||
|07.01.2002||Finland - Albania||1 - 1||1|||
|10.01.2002||Finland - Macedonia||3 - 0||3|||
|20.03.2002||Finland - South Korea||0 - 2||0|||
|27.03.2002||Finland - Portugal||4 - 1||3|||
|17.04.2002||Finland - Macedonia||0 - 1||0|||
|22.05.2002||Finland - Latvia||2 - 1||3|||
|21.08.2002||Finland - Ireland||0 - 3||0|||
|07.09.2002||Finland - Wales||0 - 2||0||Karsinta|
|12.10.2002||Finland - Azerbaijan||3 - 0||3||Karsinta|
|16.10.2002||Finland - Yugoslavia||0 - 2||0||Karsinta|
|26.01.2003||Finland - Barbados||0 - 0||1|||
|29.01.2003||Finland - Trinidad/Tobago||2 - 1||3|||
|12.02.2003||Finland - Northern Ireland||1 - 0||3|||
|29.03.2003||Finland - Italy||0 - 2||0||Karsinta|
|30.04.2003||Finland - Iceland||3 - 0||3|||
|22.05.2003||Finland - Norway||0 - 2||0|||
|07.06.2003||Finland - Serbia-Montenegro||3 - 0||3||Karsinta|
|11.06.2003||Finland - Italy||0 - 2||0||Karsinta|
|20.08.2003||Finland - Denmark||1 - 1||1|||
|06.09.2003||Finland - Azerbaijan||2 - 1||3||Karsinta|
|10.09.2003||Finland - Wales||1 - 1||1||Karsinta|
|11.10.2003||Finland - Canada||3 - 2||3|||
|16.11.2003||Finland - Honduras||2 - 1||3|||
|19.11.2003||Finland - Costa Rica||1 - 2||0|||
|03.02.2004||Finland - China||1 - 2||0|||
|07.02.2004||Finland - China||1 - 2||0|||
|31.03.2004||Finland - Malta||2 - 1||3|||
|28.04.2004||Finland - Bosnia-Hercegovina||0 - 1||3|||
|28.05.2004||Finland - Sweden||1 - 3||0|||
|18.08.2004||Finland - Romania||1 - 2||0||Karsinta|
|04.09.2004||Finland - Andorra||3 - 0||3||Karsinta|
|08.09.2004||Finland - Armenia||2 - 0||3||Karsinta|
|09.10.2004||Finland - Armenia||3 - 1||3||Karsinta|
|13.10.2004||Finland - Netherlands||1 - 3||0||Karsinta|
|17.11.2004||Finland - Italy||0 - 1||0|||
|01.12.2004||Finland - Bahrain||2 - 1||3|||
|03.12.2004||Finland - Oman||0 - 0||1|||
|08.02.2005||Finland - Latvia||2 - 1||3|||
|09.02.2005||Finland - Cyprus||2 - 1||3|||
|12.03.2005||Finland - Kuwait||1 - 0||3|||
|18.03.2005||Finland - Saudi Arabia||4 - 1||3|||
|26.03.2005||Finland - Czech Republic||3 - 4||0||Karsinta|
|02.06.2005||Finland - Denmark||0 - 1||0|||
|08.06.2005||Finland - Netherlands||0 - 4||0||Karsinta|
|17.08.2005||Finland - Macedonia||3 - 0||3||Karsinta|
|03.09.2005||Finland - Andorra||0 - 0||1||Karsinta|
|07.09.2005||Finland - Macedonia||5 - 1||3||Karsinta|
|08.10.2005||Finland - Romania||0 - 1||0||Karsinta|
|12.10.2005||Finland - Czech Republic||0 - 3||0||Karsinta|
|12.11.2005||Finland - Estonia||2 - 2||1|||
|21.01.2006||Finland - Saudi Arabia||1 - 1||1|||
|25.01.2006||Finland - South Korea||0 - 1||0|||
|18.02.2006||Finland - Japan||0 - 2||0|||
|28.02.2006||Finland - Kazakhstan||0 - 0||1|||
|01.03.2006||Finland - Belarus||2 - 2||1|||
|25.05.2006||Finland - Sweden||0 - 0||1|||
|16.08.2006||Finland - Northern Ireland||1 - 2||0|||
|02.09.2006||Finland - Poland||3 - 1||3||Karsinta|
|06.09.2006||Finland - Portugal||1 - 1||1||Karsinta|
|07.10.2006||Finland - Armenia||0 - 0||1||Karsinta|
|11.10.2006||Finland - Kazakhstan||2 - 0||3||Karsinta|
|15.11.2006||Finland - Armenia||1 - 0||3||Karsinta|
|28.03.2007||Finland - Azerbaijan||0 - 1||0||Karsinta|
|02.06.2007||Finland - Serbia||0 - 2||0||Karsinta|
|06.06.2007||Finland - Belgium||2 - 0||3||Karsinta|
|22.08.2007||Finland - Kazakhstan||2 - 1||3||Karsinta|
|08.09.2007||Finland - Serbia||0 - 0||1||Karsinta|
|12.09.2007||Finland - Poland||0 - 0||1||Karsinta|
|13.10.2007||Finland - Belgium||0 - 0||1||Karsinta|
|17.10.2007||Finland - Spain||0 - 0||1|||
|17.11.2007||Finland - Azerbaijan||2 - 1||3||Karsinta|
|21.11.2007||Finland - Portugal||0 - 0||1||Karsinta|
|06.02.2008||Finland - Greece||1 - 2||0|||
|26.03.2008||Finland - Bulgaria||1 - 2||0|||
|29.05.2008||Finland - Turkey||0 - 2||0|||
|02.06.2008||Finland - Belarus||1 - 1||1|||
|20.08.2008||Finland - Israel||2 - 0||3|||
|10.09.2008||Finland - Germany||3 - 3||1||Karsinta|
|11.10.2008||Finland - Azerbaijan||1 - 0||3||Karsinta|
|15.10.2008||Finland - Russia||0 - 3||0||Karsinta|
|19.11.2008||Finland - Switzerland||0 - 1||0|||
|04.02.2009||Finland - Japan||1 - 5||0|||
|11.02.2009||Finland - Portugal||0 - 1||0|||
|28.03.2009||Finland - Wales||2 - 0||3||Karsinta|
|01.04.2009||Finland - Norway||2 - 3||0|||
|06.06.2009||Finland - Liechtenstein||2 - 1||3||Karsinta|
|10.06.2009||Finland - Russia||0 - 3||0||Karsinta|
|12.08.2009||Finland - Sweden||0 - 1||0|||
|05.09.2009||Finland - Azerbaijan||2 - 1||3||Karsinta|
|09.09.2009||Finland - Liechtenstein||1 - 1||1||Karsinta|
|10.10.2009||Finland - Wales||2 - 1||3||Karsinta|
|14.10.2009||Finland - Germany||1 - 1||1||Karsinta|
|18.01.2010||Finland - South Korea||0 - 2||0|||
|03.03.2010||Finland - Malta||2 - 1||3|||
|21.05.2010||Finland - Estonia||0 - 2||0|||
|29.05.2010||Finland - Poland||0 - 0||1|||
|11.08.2010||Finland - Belgium||1 - 0||3|||
|03.09.2010||Finland - Moldova||0 - 2||0||Karsinta|
|07.09.2010||Finland - Netherlands||1 - 2||0||Karsinta|
|12.10.2010||Finland - Hungary||1 - 2||0||Karsinta|

Karsintatilastot vastaavalta ajanjaksolta

|||O||V||T||H||TM||PM||P||TM ka||PM ka||P ka||V %||T %||H%|
|MM1998||8||3||2||3||11||12||11||1,38||1,5||1,38||38||25||38|
|EM2000||8||3||1||4||13||13||10||1,63||1,63||1,25||38||13||50|
|MM2002||8||3||3||2||12||7||12||1,5||0,88||1,5||38||38||25|
|EM2004||8||3||1||4||9||10||10||1,13||1,25||1,25||38||13||50|
|MM2006||12||5||1||6||21||19||16||1,75||1,58||1,33||42||8||50|
|EM2008||14||6||6||2||13||7||24||0,93||0,5||1,71||43||43||14|
|MM2010||10||5||3||2||14||14||18||1,4||1,4||1,8||50||30||20|
|Keskiarvo||9,71||4||2,43||3,29||13,29||11,71||14,43||1,39||1,25||1,46||41||24,29||35,29|

Seuraavaksi pureudutaan tarkemmin valmentajakohtaisiin tilastoihin...

Kaikki pelit 1993 alkaen
lkm%
Pelejä208
Voittoja7235
Tasapelejä5325
Häviöitä8340
P ka1,29
TM ka1,2
PM ka1,26
------------------------------------------------------------------------------
Richard Möller-Nielsen
lkm%Poikkeama vs. 1993 alkaen kaikki pelit
Pelejä41
Voittoja1024-11
Tasapelejä14349
Häviöitä17411
P ka1,07-0,22
TM ka1,15-0,05
PM ka1,390,13

Muurinen
lkm%Poikkeama vs. 1993 alkaen kaikki pelit
Pelejä72
Voittoja354914
Tasapelejä1217-8
Häviöitä2535-5
P ka1,630,33
TM ka1,380,18
PM ka1,19-0,07

Hodgson
lkm%Poikkeama vs. 1993 alkaen kaikki pelit
Pelejä22
Voittoja627-8
Tasapelejä115025
Häviöitä523-17
P ka1,320,02
TM ka0,77-0,42
PM ka0,68-0,58

Baxter
lkm%Poikkeama vs. 1993 alkaen kaikki pelit
Pelejä28
Voittoja829-6
Tasapelejä518-7
Häviöitä155414
P ka1,04-0,26
TM ka0,96-0,23
PM ka1,540,28

------------------------------------------------------------------------------

Karsintapelit 1996 alkaen

lkm%Poikkeama vs. 1993 alkaen kaikki pelit
Pelejä71
Voittoja28394
Tasapelejä1724-1
Häviöitä2637-3
P ka1,420,13
TM ka1,30,1
PM ka1,24-0,02

Richard Möller-Nielsen
lkm%Poikkeama vs. 1996 alkaen karsintapelit
Pelejä16
Voittoja638-1
Tasapelejä319-5
Häviöitä7447
P ka1,31-0,11
TM ka1,50,2
PM ka1,560,32

Muurinen
lkm%Poikkeama vs. 1996 alkaen karsintapelit
Pelejä23
Voittoja9390
Tasapelejä417-7
Häviöitä10436
P ka1,35-0,07
TM ka1,350,05
PM ka1,350,11

Hodgson
lkm%Poikkeama vs. 1996 alkaen karsintapelit
Pelejä14
Voittoja6434
Tasapelejä64319
Häviöitä214-23
P ka1,710,29
TM ka0,93-0,37
PM ka0,5-0,74

Baxter
lkm%Poikkeama vs. 1996 alkaen karsintapelit
Pelejä13
Voittoja538-1
Tasapelejä323-1
Häviöitä5381
P ka1,38-0,04
TM ka1,23-0,07
PM ka1,540,3


Karsintapelien pistekeskiarvoista vielä pari graafia tähän:

http://www.aijaa.com/v.php?i=6913326.png

http://www.aijaa.com/v.php?i=6913327.png
« Viimeksi muokattu: 20.10.2010 klo 22:23:57 kirjoittanut Natte »
Savon keisari

Poissa Poissa


Vastaus #1 : 16.10.2010 klo 13:27:29

http://www.rsssf.com/tablesf/fin-intres.html
Natte

Poissa Poissa


Vastaus #2 : 16.10.2010 klo 13:48:36


Kiitos! Loistavaa!
Natte

Poissa Poissa


Vastaus #3 : 20.10.2010 klo 22:21:42

Pientä päivitystä ylle. Pahoittelen karua ulkoasua ja koitan työstää tuon nätimmäksi kun vain ehdin / viitsin.
Dataa alkaa kuitenkin olla melko kivasti kasassa, joten pääsee vihdoin vähän pureskelemaan aihetta vähän tarkemmin.

Pieni houkutus olisi rakentaa koko systeemi internet-tietokannan varaan, jonka jälkeen mielenkiintoisten graafien, hakujen ynnä muiden toteuttaminen olisi aika paljon näppärämpää kuin tämä Excelin kanssa pelleily.

Vaihdoin myös otsikon vastaamaan paremmin varsinaista sisältöä. Alan myös pikku hiljaa linkittelemään foorumin, sekä myös muuta materiaalia noihin 2000-luvun puolella pelattuihin karsintapeleihin, mistä sitä vain löytyy. Helpottaa vanhojen kaivelua. :)

Kivaa näpertelyä tämä, vaikkei tästä mitään hyötyä kenellekään olisikaan. Saa myös heittää toiveita, minkälaista käppyrää / tilastoa olisi tarpeen. Koitan sitten mahdollisuuksien mukaan rakennella.
el pibe de oro

Poissa Poissa


Vastaus #4 : 14.03.2011 klo 15:15:42

Morjens

Mulla olis pari kysymystä tilastoista, arvostan jos jollakin on vastauksia

Onko Suomen maajoukkue pyrkinyt arvokisoihin onnistumatta useammin kuin mikään muu jalkapallomaajoukkue?
(en laske tässä v. 1912 olympialaisia mukaan)

Entä miten on eri lajien välillä: Onko jokin maa pyrkinyt useammin tai pitempään omaan lopputurnaukseen onnistumatta?
The Real Wolf

Poissa Poissa


Vastaus #5 : 14.03.2011 klo 16:04:57

Onko Suomen maajoukkue pyrkinyt arvokisoihin onnistumatta useammin kuin mikään muu jalkapallomaajoukkue?
(en laske tässä v. 1912 olympialaisia mukaan)

- Ainakin Luxemburg on pyrkinyt vielä useammin.
Viinioksa

Poissa Poissa

Suosikkijoukkue: Fingland


Vastaus #6 : 14.03.2011 klo 18:44:35

- Ainakin Luxemburg on pyrkinyt vielä useammin.

Kauemmin ovat pyrkineet myös Viro ja Liettua: Luxemburgin, Viron ja Liettuan ensimmäinen MM-karsinta oli jo 1934-kisoihin, Suomen vasta 1938-kisoihin. Karsintojen määrässä Suomi tietenkin ohittaa Viron ja Liettuan.
Rikkiviisas

Poissa Poissa


Vastaus #7 : 14.03.2011 klo 18:55:39

Kuinkas vuoden 1964 EM-kisat pitäisi tulkita Luxemburgin osalta?
Voittivat kuitenkin vieraissa esim. Hollannin ja olivat ikään kuin "kisoissa" vaikka kisamuoto oli varsin erilainen.

Suomihan ei edes osallistunut EM-karkeloihin kuin vasta 1968.
Bulebule

Poissa Poissa


Vastaus #8 : 14.03.2011 klo 19:15:41

Kuinkas vuoden 1964 EM-kisat pitäisi tulkita Luxemburgin osalta?
Voittivat kuitenkin vieraissa esim. Hollannin ja olivat ikään kuin "kisoissa" vaikka kisamuoto oli varsin erilainen.

Suomihan ei edes osallistunut EM-karkeloihin kuin vasta 1968.
Wikipedian mukaan Luxemburg ei ole osallistunut koskaan EM-kisoihin. Joten tämä on ainoa totuus :).
Lihis

Poissa Poissa

Suosikkijoukkue: Honakki, Suomen jalkapallon A-maajoukkue


Vastaus #9 : 14.03.2011 klo 19:51:08

Kauemmin ovat pyrkineet myös Viro ja Liettua: Luxemburgin, Viron ja Liettuan ensimmäinen MM-karsinta oli jo 1934-kisoihin, Suomen vasta 1938-kisoihin. Karsintojen määrässä Suomi tietenkin ohittaa Viron ja Liettuan.

Turhaa jauhamista, sillä kysymyksessä kysyttiin 'kuinka monta kertaa' ei 'kuinka kauan'.
Rikkiviisas

Poissa Poissa


Vastaus #10 : 14.03.2011 klo 23:29:11

Wikipedian mukaan Luxemburg ei ole osallistunut koskaan EM-kisoihin. Joten tämä on ainoa totuus :).

Uutinen
   
* 1960 - Did not enter
* 1964 - Quarterfinals
* 1968 - 2008 - Did not qualify


Tuohon aikaan kun kisojen systeemi oli vähän erilainen.
Sen vuoksi pitäisi miettiä.
The Real Wolf

Poissa Poissa


Vastaus #11 : 15.03.2011 klo 00:14:36

Uutinen
   
* 1960 - Did not enter
* 1964 - Quarterfinals
* 1968 - 2008 - Did not qualify


Tuohon aikaan kun kisojen systeemi oli vähän erilainen.
Sen vuoksi pitäisi miettiä.

- Niin no, 1968 oli ensimmäinen kerta, kun oli EM-karsintalohkot. 1964 oli yksittäisiä pudotuspelipareja alusta asti, ja neljän joukkueen lopputurnaus. Se on totta, että Luxemburg on päässyt pitemmälle kuin Suomi, mutta lopputurnaukseen se ei ole selviytynyt.

 
Sivuja: [1]
 
Siirry:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines | Mainosvalinnat | Tietoa