Mixun debyyttiottelut kotiyleisön edessä tilastoiksi purettuna, ollos hyvät. Laadukkaan ohjauksen ("parhaimmillaan" peli pyöri n. 20 sekuntia lähikuvia ja yleisöä ihastellessa) myötä Hollanti-pelissä on joitain puutteita - ainakin pari Suomen pallonmenetystä ja joitain nopeita lyhyitä avauksia jäi täysin pimentoon sekä puolustajien sijoittumisvirheitä pystypalloissa on mahdollisesti jäänyt ahtaan kuvan ulkopuolelle - mutta sai tuosta nyt ihan kohtalaisesti kuitenkin selvää.
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
| | | MDA | | | NED |
Arkivuo | 90 | 19/26 | 2/7 | 90 | 19/24 | 3/6 |
Raitala | 90 | 33/40 | 4/7 | 13 | 3/5 | 0/2 |
Pasanen | | | | 77 | 23/30 | 2/7 |
Moisander | 90 | 61/63 | 4/5 | 90 | 30/34 | 2/5 |
Toivio | 90 | 40/45 | 1/4 | 90 | 23/35 | 2/10 |
Hetemaj | 90 | 62/73 | 7/16 | 59 | 22/27 | 5/8 |
Ring | 71 | 37/43 | 5/9 | 90 | 31/41 | 3/11 |
R.Eremenko | 90 | 90/95 | 13/16 | 90 | 51/59 | 3/8 |
Väyrynen | 19 | 16/18 | 1/2 | 30 | 14/17 | 2/4 |
Hämäläinen | 76 | 20/29 | 5/9 | 90 | 21/27 | 4/9 |
Sjölund | 60 | 22/24 | 6/8 | 5 | 1/1 | 0/0 |
Pukki | 30 | 11/14 | 3/4 | 60 | 10/17 | 2/8 |
Forssell | 90 | 11/15 | 4/6 | 85 | 11/14 | 3/6 |
Furuholm | 14 | 7/8 | 2/3 | | | |
Koko joukkue | | 429/483 | 40/78 | | 259/331 | 25/54 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| | MDA | | NED |
Arkivuo | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
Raitala | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pasanen | | | 2/2 | 1/1 |
Moisander | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Toivio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hetemaj | 4/9 | 0/0 | 6/11 | 1/2 |
Ring | 7/12 | 0/1 | 3/7 | 0/0 |
R.Eremenko | 5/7 | 0/0 | 3/7 | 1/1 |
Väyrynen | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
Hämäläinen | 2/7 | 2/3 | 2/7 | 4/10 |
Sjölund | 3/7 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
Pukki | 7/13 | 0/0 | 5/9 | 0/0 |
Forssell | 5/10 | 6/11 | 1/4 | 2/7 |
Furuholm | 2/2 | 0/1 | | |
Koko joukkue | 40/78 | 8/21 | 25/54 | 12/24 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| | MDA | | NED |
Arkivuo | 3/5 | 0/1 | 2/10 | 2/2 |
Raitala | 7/9 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
Pasanen | | | 3/7 | 0/0 |
Moisander | 6/8 | 1/1 | 6/10 | 1/1 |
Toivio | 4/6 | 2/5 | 4/6 | 1/1 |
Hetemaj | 8/15 | 1/1 | 0/2 | 1/2 |
Ring | 5/7 | 0/0 | 10/15 | 1/1 |
R.Eremenko | 3/5 | 0/1 | 3/7 | 0/1 |
Väyrynen | 1/3 | 0/0 | 4/7 | 0/1 |
Hämäläinen | 1/1 | 0/0 | 5/6 | 0/1 |
Sjölund | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Pukki | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Forssell | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
Furuholm | 1/1 | 0/0 | | |
Koko joukkue | 40/65 | 5/10 | 42/79 | 6/10 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset:
| | | MDA | | | NED |
Arkivuo | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Raitala | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasanen | | | | 6 | 2 | 2 |
Moisander | 10 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 |
Toivio | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Hetemaj | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Ring | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 |
R.Eremenko | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Väyrynen | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Hämäläinen | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Sjölund | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pukki | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Forssell | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Furuholm | 0 | 2 | 1 | | | |
- San Marino-away poisluettuna syöttöprosentti-ennätys meni palasiksi Moldovaa vastaan sekä kaikissa että vaikeissa syötöissä.
- Hollantia vastaan vähän väärille jätkille tuli paljon vaikeita syöttöjä.
- puolustuksen kaksinkamppailuissa pärjättiin ihan ok kuitenkin myös puukenkiä vastaan, joskin epätasaisesti. Lisäksi Kappe ja Miklu nostavat sitä saldoa hyökkääville pelaajille epätavallisen hyvine saldoineen.
- Perpan ulosajon jälkeen tilastot heikkenivät kautta linjan (yllätys), esim. Elian tullessa kentälle Pasasen puolustuksen maataistelujen luku oli 3/4.
- Ring selviytyi debyytistään pääasiassa mainiosti, etenkin puolustuksen kaksinkamppailujen luvut ovat todella kovat.
- viimeisen vartin ja koko ottelun pelaavaa on tietysti vähän epäreilua verrata mutta kovin paljon aktiivisemmalta Furuholm kuitenkin tilastojen valossa näyttää kuin Forssell.