Siinä elo-lista joka huomioi vain vastustajajoukkueen elo-luvun, ei joukkeuiden tasoeroa tai otteluparin maalimääriä.
Voitot suurimmasta pienimpään (raja 1250 pistettä):HJK [1235] - FC Metz [1783] 2–1 (1998)
Kuusysi [1233] - FK Zenit [1662] 4-3 (1985)
TamU [1165] - Levski Sofia [1661] 2-0 (2007)
Kuusysi [1133] - FK Sarajevo [1633] 4-2 (1985)
Kuusysi [1226] - Zulte Waregem [1558] 6-1 (1993)
RoPS [1225] - GKS Katowice [1540] 2-1 (1989)
HJK [1183] - Rapid Wien [1528] 5–4 (2014)
Haka [1152] - Hammarby IF [1504] 3–2 (1983)
MyPa [1173] - Young Boys [1497] 5-4 (2003)
TPS [1208] - Admira [1493] 2-1 (1987)
MyPa [1240] - Inter Bratislava [1473] 3-1 (1994)
HJK [1290] - Silkeborg IF [1470] 2–1 (2022)
KuPS [1268] - FK Astana [1459] 5-4 (2021)
Honka [1258] - Viking FK [1458] 2–1 (2008)
TPS [1273] - First Vienna [1453] 2-2 (1988)
Ilves [1204] - Austria Wien [1446] 5-5 (2024)
KuPS [1249] - Maccabi Netanya [1440] 2-2 (2012)
MyPa [1283] - Motherwell [1435] 3-3 (1995)
KuPS [1077] - Boldklubben 1903 [1433] 6-5 (1978)
KuPS [1245] - FC Vorskla Poltava [1407] 5-4 (2021)
HJK [1278] - Farul Constanta [1400] 3-2 (2023)
KuPS [1185] - Slovan Bratislava [1374] 1-1 (2020)
HJK [1272] - Beroe Stara Zagora [1358] 2–1 (2016)
HJK [1256] - Maribor [1328] 3–0 (2022)
HJK [1227] - Neftçi Baku [1315] 5–2 (2021)
MyPa [1222] - Dundee United [1314] 2-2 (2005)
VPS [1204] - Olimpija Ljubljana [1306] 2-0 (2017)
FC Lahti [1233] - ND Gorica [1302] 2-1 (2009)
KuPS [1172] - FK Vitebsk [1289] 3-1 (2019)
KuPS [1191] - FK Sūduva [1277] 2-0 (2020)
Haka [1082] - Sligo Rovers [1260] 4–0 (1983)
KuPS [1307] - Milsami [1257] 6-3 (2022)
RoPS [1240] - KF Vllaznia [1256] 2-0 (1987)
JJK [1193] - Stabæk [1256] 4-3 (2012)
Lohkovoitot ja tasapelit:
HJK [1288] - Kaiserslautern [1792] 0-0 (1998)
HJK [1294] - Benfica [1654] 2-0 (1998)
HJK [1212] - Torino [1633] 2-1 (2014)
Benfica [1613] - HJK [1326] 2-2 (1998)
HJK [1314] - Ludogorets Razgrad [1520] 1-1 (2022)
HJK [1238] - FC København [1504] 2-1 (2014)
HJK [1295] - Aberdeen [1334] 2-2 (2023)
Aberdeen [1294] - HJK [1337] 1-1 (2023)
Tappiot pienimmästä suurimpaan (raja 1250 pistettä):FC Inter [1217] - Víkingur Gøta [832] 1-2 (2013)
HJK [1226] - Nõmme Kalju [968] 1–2 (2013)
TPS [1218] - Jeunesse Esch [973] 2-3 (2013)
Honka [1159] - Sillamäe Kalev [995] 4–4 (2014)
Reipas [1099] - Aris Bonnevoie [1005] 0-2 (1979)
TamU [1267] - Pyunik Yerevan [1006] 0-6 (2002)
Honka [1256] - Bangor City [1019] 2–3 (2010)
Haka [1225] - Levadia Tallinn [1041] 1–2 (2006)
AC Allianssi [1225] - Glentoran [1043] 3-4 (2004)
Haka [1249] - Crusaders [1069] 2–3 (2023)
MyPa [1256] - Valur [1072] 1-4 (1993)
HJK [1253] - APOEL [1080] 3–3 (1986)
JJK [1238] - Zeta Golubovci [1098] 3-3 (2012)
FC Inter [1219] - Drita [1112] 1-3 (2022)
Haka [1106] - Jeunesse Esch [1121] 4–5 (1963)
HJK [1289] - FK Panevėžys [1138] 1-4 (2024)
HJK [1275] - FC Gomel [1139] 0–5 (2002)
HJK [1227] - FK Vėtra [1141] 2–3 (2009)
HJK [1224] - Drogheda United [1148] 2–4 (2006)
Honka [1286] - Qarabağ FK [1149] 1–3 (2009)
TPS [1296] - Teuta Durres [1171] 1-3 (1995)
KuPS [1328] - Derry City [1173] 4-5 (2023)
Ilves [1174] - Shamrock Rovers [1181] 2-2 (2020)
HJK [1242] - Riga FC [1201] 3−3 (2019)
SJK [1191] - KR Reykjavik [1221] 0-2 (2017)
Kuusysi [1076] - Galatasaray [1221] 2-3 (1982)
VPS [1214] - FK Žalgiris [1222] 1-3 (2024)
VPS [1162] - Brommapojkarna [1222] 2-3 (2014)
FC Lahti [1201] - Hafnarfjoerdur [1226] 0-3 (2018)
Honka [1249] - Tobol [1236] 1–2 (2023)
FC Inter [1234] - Sheriff Tiraspol [1246] 0-2 (2009)
edit: Laajennettu lista. Otin uroteon ja puppeloinnin noiden kategorioiden otsikoista pois, kaikki voi itse miettiä missä kohti raja kulkee.
Elo-pisteet
otteluittain,
ottelupareittain ja
transfermarktit.