FutisForum2 - JalkapalloFutisForum2 - Jalkapallo
19.04.2024 klo 08:53:41 *
Tervetuloa, Vieras. Haluatko rekisteröityä?
Aktivointiviesti saamatta? Unohtuiko salasana?

Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Facebook & Twitter
 
Yhteys ylläpitoon: ff2 ät futisforum2 piste org

Sivuja: 1 ... 13 [14] 15 ... 17
 
Kirjoittaja Aihe: Veikkausliigan ottelukeskus - parasta ikinä koskaan missään?  (Luettu 122268 kertaa)
0 jäsentä ja 1 vieras katselee tätä aihetta.
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #325 : 05.06.2019 klo 18:39:59

310 Oliynyk (2.6. KuPS-SJK 0-1, maali)
304 Halme (31.5. HIFK-VPS 2-1, maali)
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #326 : 19.06.2019 klo 19:32:56

377 Valencic (16.6. KPV-Inter 1-3, 2 maalia)
308 Lingman (18.6. Lahti-RoPS 1-2, maali)
307 Rahimi (-"-, maali)
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #327 : 26.06.2019 klo 19:22:28

309 Ala-Myllymäki (25.6. Ilves-KPV, 3 maalia)
Yaya

Poissa Poissa

Suosikkijoukkue: KuPS


Vastaus #328 : 27.06.2019 klo 23:59:08

352 Rangel (25.6. KuPS-FC Lahti, 3 maalia)
352 Taimi (-"-) ???
326 Ayarna (-"-)
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #329 : 28.06.2019 klo 00:40:22

Pelaajien InStat-indeksien keskiarvojen perusteella ottelukeskuksen historian paras ottelu on muuten toissakauden VPS-Kemi, joka siis päättyi 3-3.
Pelle-Wermanni

Poissa Poissa

Suosikkijoukkue: Vaasan Palloseura


Vastaus #330 : 28.06.2019 klo 06:42:08

Pelaajien InStat-indeksien keskiarvojen perusteella ottelukeskuksen historian paras ottelu on muuten toissakauden VPS-Kemi, joka siis päättyi 3-3.

Sehän oli hieno peli. Vepsulla 72-prosenttinen pallonhallinta, syöttöprosentti peräti 93 ja tarkkoja syöttöjä 767. Noihin lähes täydellistä kontrollia osoittaviin tilastoihin ei tainnu päästä edes Banan Klubi ikinä. Barcelona sentään ehkä joskus :).

Myös Meerits pääsi loistavan syöttömäärän ja -prosentin ansiosta ihan hyvään instat-indexiin, ja torjuihan mies myös yhden neljästä maalia kohti tulleista laukauksestakin! Ja kolme maalia päästäneen puolustuksen toppari Viitikkokin pääsi instat indexissä yli 300:n, koska onnistuneita syöttöjä oli niin maan perkeleesti, että Puyol ja Pique kalpenisivat kateudesta Ylos

Satunnaispoiminta otteluketjusta Kemin maalin jälkeen kuvastaa myös tämän liigahistorian parhaan ottelun luonnetta:
Hienosti pimputeltu. Mikä vittu siinä on, ettei omia aivoja osata kentällä käyttää, vaan pakko hieroa joka tilanteessa?

Vepsun osalta tuokin peli oli hieno esimerkki siitä, mihin jalkapallotilastoja ja -dataa oikein hyödyntämällä voidaan parhaimmillaan päästä. Se, että tuokin ottelu oli mukana Vepsun silloisen liigahistorian pisimmässä voitottomassa putkessa (14) on sivuseikka, kun data kuitenkin osoitti Vepsun pelanneen hyvin :)
« Viimeksi muokattu: 28.06.2019 klo 06:58:27 kirjoittanut Pelle-Wermanni »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #331 : 28.06.2019 klo 18:28:57

Indeksin laskutapaa lienee muutettu kauden 2016 jälkeen (ja tuon kauden lukemat laskettu uusiksi?) kun ylivoimaisesti heikoimmat lukemat löytyvät nyt tuolta kaudelta, mm. joku PK-35:n matsi, jonka keskiarvo oli jotain luokkaa 130. Nopeasti sherlockattuna pallonmenetyksiä on tuolla kaudella roimasti enemmän kuin sen jälkeen, joten olisikohan ne tilastoitu tuolloin eri tavalla?

Tuolta löytyy muuten myös aina kiinnostava Burundin liiga.
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #332 : 03.07.2019 klo 12:05:32

347 Miettunen (29.6. VPS-Ilves 1-2, maali)
321 322 Baah (30.6. IFK Mariehamn-Honka 2-2)
307 Ala-Myllymäki (29.6. VPS-Ilves 1-2, maali)
304 Siira (29.6. VPS-Ilves 1-2)

e: isketään koko kauden keskiarvot samaan viestiin. Nämä siis peleistä joissa indeksi > 0, eli joku tietty minuuttimäärä pitää olla pelattuna.

Koodia:
               name                | gp |  isi   
-----------------------------------+----+--------
 Joel Mero                         |  1 | 283.00
 Filip Valenčič                    | 14 | 277.50
 Babacar Diallo                    | 12 | 275.42
 Rick Ketting                      | 11 | 272.18
 Gideon Baah                       |  8 | 266.38
 Tatu Miettunen                    | 11 | 263.09
 Lucas Rangel Nunes Gonçalves      |  9 | 262.33
 Faith Obilor                      |  9 | 262.00
 Jair Tavares Silva                | 12 | 261.75
 Elderson Uwa Echiejile            |  5 | 261.40
 Luis Carlos Murillo               | 14 | 259.36
 Daniel O'Shaughnessy              | 11 | 259.27
 Daniel Kollar                     |  1 | 258.00
 Kaan Kairinen                     | 14 | 257.71
 Jukka Halme                       |  6 | 256.83
 Gustav Backaliden                 |  3 | 254.67
 José Nadson Ferreira              | 12 | 254.50
 Mika Hilander                     | 12 | 254.33
 Riku Riski                        |  7 | 254.14
 Kalle Taimi                       | 11 | 254.09
 Daniel Sjölund                    | 11 | 253.91
 Denys Oliynyk                     | 13 | 253.54
 Robert Ivanov                     | 13 | 253.00
 Mehmet Hetemaj                    |  9 | 251.89
 Miro Tenho                        | 13 | 251.77
 Henri Toivomaki                   | 13 | 251.31
 Antonio Reguero Chapinal          |  9 | 250.56
 Tuukka Andberg                    |  2 | 250.50
 Javier Hervás Salmoral            | 10 | 250.40
 Joona Järvistö                    |  1 | 250.00
 Baba Mensah                       | 11 | 249.82
 Ville Koskimaa                    | 12 | 249.67
 Lucas Lingman                     | 14 | 249.57
 Daan Klinkenberg                  | 14 | 248.21
 Mame Seydina Issa Thiaw           |  4 | 247.00
 Alain Richard Ebwelle             |  7 | 246.29
 Laur Ala-Myllymäki                | 11 | 246.27
 Rafael Scapini de Almeida         | 15 | 246.13
 Arttu Hoskonen                    |  3 | 246.00
 Lassi Lappalainen                 | 14 | 245.64
 Mohamadou Sissoko                 | 14 | 245.50
 Juuso Hämäläinen                  | 11 | 244.82
 Juho Pirttijoki                   |  4 | 244.00
 Vinko Soldo                       |  9 | 244.00
 Reuben Ayarna                     | 12 | 243.92
 Robin Sid                         | 12 | 243.83
 Dylan Murnane                     | 11 | 243.82
 Tuure Siira                       | 10 | 243.70
 Jakob Dunsby                      | 10 | 243.60
 Petteri Pennanen                  | 14 | 243.43
 Aapo Mäenpää                      | 11 | 243.36
 Eemeli Virta                      | 11 | 243.09
 Timi Lahti                        | 12 | 243.00
 Evans Mensah                      |  7 | 243.00
 Juha Hakola                       | 13 | 242.92
 Didier Boris Kadio                | 10 | 242.80
 Luc Landry Tabi Manga             |  9 | 242.78
 David Nii Addy                    | 10 | 242.60
 Mikko Viitikko                    | 12 | 242.25
 Nikolai Alho                      | 13 | 242.23
 Aati Marttinen                    |  6 | 242.17
 Borjas Martín González            | 13 | 242.00
 Moshtagh Yaghoubi                 | 11 | 241.55
 Ville Saxman                      | 13 | 241.54
 Aristote Mboma                    | 11 | 241.45
 Oskari Forsman                    | 12 | 241.33
 Joonas Myllymäki                  |  4 | 241.25
 Ivan Tarasov                      |  7 | 240.29
 Sebastian Dahlström               | 13 | 240.23
 Robin Buwalda                     |  9 | 240.22
 Mikko Hauhia                      | 13 | 240.08
 Harmeet Singh                     | 10 | 239.10
 Jasin Assehnoun                   | 13 | 238.92
 Eero-Matti Auvinen                | 13 | 238.85
 Felipe Aspegren                   | 11 | 238.73
 Patrick Rakovsky                  | 13 | 238.15
 Daniel Kamy Ntankeu Yves          |  7 | 237.29
 Juho Hyvärinen                    | 14 | 237.14
 Pekka Lagerblom                   |  7 | 236.43
 Jude Ekow Arthur                  | 12 | 236.42
 Riku Selander                     | 12 | 236.25
 Ilari Mettälä                     |  7 | 236.00
 Tobias  Nygård Vibe               |  5 | 235.80
 Josué Currais Prieto              | 13 | 235.38
 Jesse Öst                         |  9 | 235.22
 Maksim Rudakov                    | 14 | 235.21
 Tero Mäntylä                      | 10 | 235.20
 Lucas Paz Kaufmann                | 12 | 234.92
 Mika Ojala                        | 14 | 234.29
 Timothy Murray                    | 13 | 234.23
 Matias Petteri Ojala              |  4 | 234.00
 Ville Tikkanen                    |  1 | 234.00
 Kalle Katz                        |  9 | 233.89
 Taye Ismaila Taiwo                | 14 | 233.71
 Yussif Daouda Moussa              |  9 | 233.22
 Gaël Junior Etock                 | 10 | 233.10
 Drilon Shala                      |  1 | 233.00
 Keaton Isaksson                   |  9 | 232.89
 Timo Rauhala                      | 10 | 232.80
 Atte Sihvonen                     | 13 | 232.69
 Miloš Josimov                     | 11 | 232.45
 Iiro Järvinen                     |  9 | 232.00
 Saku Savolainen                   |  7 | 231.71
 Niko Markkula                     | 12 | 231.67
 Agnaldo Pinto de Moraes Júnior    | 11 | 231.18
 Hannu Patronen                    | 10 | 231.00
 Diogo Tomas                       |  6 | 231.00
 Henrik Moisander                  |  8 | 230.13
 Mikko Sumusalo                    | 12 | 230.00
 Teemu Penninkangas                | 12 | 229.92
 Konsta Rasimus                    |  7 | 229.71
 Mikko Kuningas                    | 14 | 229.64
 Jonas Hakkinen                    | 13 | 229.46
 Abel Miguel Suárez Torres         |  4 | 229.25
 Rafael Ferreira Francisco         | 10 | 229.20
 Álvaro Muñiz Cegarra              | 11 | 228.64
 Martin Salin                      |  2 | 228.50
 Damjan Shishkovski                |  5 | 228.40
 Hampus Lönn                       | 11 | 228.27
 Jarkko Hurme                      |  3 | 228.00
 Xhevdet Gela                      |  5 | 227.80
 Arnold Otieno Origi               | 11 | 227.73
 Sergio Llamas Pardo               |  8 | 227.50
 Juhani Pikkarainen                |  8 | 227.25
 Henri Aalto                       |  9 | 226.33
 Amos Ekhalie                      |  7 | 226.14
 Jean Christophe Coubronne         | 11 | 226.09
 Mikke Louhela                     |  1 | 226.00
 Jiri Nissinen                     |  1 | 226.00
 Joel Mattsson                     |  7 | 225.43
 Hendrik Helmke                    | 12 | 225.25
 Aleksi Paananen                   |  9 | 225.22
 Emile Paul Tendeng                | 12 | 224.92
 Dani Hatakka                      |  8 | 224.63
 Tommi Saarinen                    |  5 | 224.20
 Joonas Vahtera                    |  7 | 224.14
 Niilo Mäenpää                     | 12 | 223.92
 Kevin Kouassivi-Benissan          |  4 | 223.75
 Jani Tanska                       | 10 | 223.60
 Joonas Sundman                    |  4 | 223.50
 Arttu Heinonen                    |  2 | 223.50
 Aleksi Tarvonen                   |  5 | 223.20
 Fofana Tiemoko                    | 10 | 222.50
 Jerry Voutilainen                 | 11 | 222.27
 Enoch Banza                       | 11 | 222.00
 Tarik Hamza                       |  3 | 222.00
 Duarte Tammilehto                 | 11 | 221.45
 Tommi Jyry                        | 10 | 221.40
 Otso Virtanen                     | 14 | 221.21
 Naatan Skyttä                     |  2 | 221.00
 Ilmari Niskanen                   | 14 | 220.71
 Tino Palmasto                     |  2 | 220.00
 Martin Kompalla                   | 13 | 220.00
 Erikson Carlos Batista dos Santos | 12 | 219.75
 Henrik Ölander                    |  7 | 219.57
 Simon Silverholt                  |  8 | 219.25
 Eetu Muinonen                     | 12 | 219.25
 Teemu  Jäntti                     | 11 | 219.18
 Youness Rahimi                    | 12 | 219.08
 Matti Klinga                      | 12 | 218.58
 Joona Lautamaja                   |  5 | 218.20
 Riku Sjöroos                      |  9 | 217.78
 Robbie Crawford                   | 10 | 217.60
 Serge Atakayi                     |  9 | 217.56
 Hampus Holmgren                   |  7 | 217.14
 Jere Hiltunen                     |  4 | 217.00
 Rasmus  Karjalainen               | 12 | 217.00
 Lassi Järvenpää                   |  6 | 216.33
 Trevor Elhi                       | 11 | 215.64
 Fernando Cózar Torres             |  2 | 215.50
 Luciano Damián Balbi              |  9 | 214.89
 Arlind Sejdiu                     |  5 | 214.60
 Tarik Kada                        |  6 | 214.33
 Eetu Vertainen                    | 14 | 214.29
 Matias Hänninen                   |  4 | 214.25
 Mihkel Aksalu                     |  4 | 214.25
 Hassan Mila Sesay                 | 11 | 214.18
 Santeri Väänänen                  |  2 | 214.00
 Timo Furuholm                     | 13 | 213.77
 Obed Malolo                       |  3 | 213.33
 Hindrek Ojamaa                    | 11 | 212.82
 Tim Martinen                      |  2 | 212.00
 Steven Morrissey                  | 13 | 211.92
 Martti Haukioja                   | 13 | 211.77
 Luis Silva Lopez                  | 10 | 211.60
 Juri Kinnunen                     | 11 | 211.55
 Samu Alanko                       | 13 | 211.08
 Tariq Kazi                        |  3 | 211.00
 Harri Heiermann                   | 13 | 210.85
 Roni Peiponen                     |  4 | 210.75
 Akseli Pelvas                     |  4 | 209.50
 Joni Mäkelä                       |  7 | 208.71
 Sebastian Mannström               | 13 | 208.46
 Hussein Mohamed                   |  3 | 208.00
 El-Hadji  Gana Kane               |  5 | 207.80
 Eero Tamminen                     |  6 | 207.50
 Sergei Eremenko                   | 12 | 207.33
 Isaac Shaze                       |  5 | 206.60
 Aatu  Laatikainen                 |  5 | 206.40
 Elias Mastokangas                 |  1 | 206.00
 Fabrice Ngarura                   |  6 | 205.67
 Mamodou Sarr                      | 11 | 205.45
 Adam Vidjeskog                    |  6 | 205.33
 Sebastian Strandvall              | 11 | 204.27
 Maximo Tolonen                    |  5 | 204.00
 Tommi Jäntti                      | 12 | 203.67
 Erik Törnros                      |  7 | 203.57
 Yessy Ferley Mena Palacios        |  8 | 202.63
 Jesse Sarajärvi                   |  4 | 202.25
 Lassi Viholainen                  |  2 | 202.00
 Markus Uusitalo                   |  1 | 202.00
 Marco Antonio Bueno Ontiveros     |  9 | 201.89
 Teppo Marttinen                   |  9 | 201.56
 Patrick Poutiainen                |  5 | 201.40
 Demba Savage                      | 11 | 201.18
 Kostas Stavrothanasopoulos        |  5 | 200.80
 Jani Bäckman                      |  9 | 200.33
 Samba Sillah                      |  4 | 200.25
 Jeremiah Streng                   |  5 | 200.00
 Niklas Jokelainen                 | 12 | 199.67
 Joel Perovuo                      | 11 | 199.27
 Njazi Kuqi                        |  4 | 199.00
 Patrick Byskata                   |  2 | 199.00
 Dion  Acoff                       |  9 | 197.78
 Samuel Affum                      |  2 | 197.50
 Hanson Boakai                     |  1 | 197.00
 Tuomas Kaukua                     |  4 | 196.75
 Eetu Rissanen                     |  2 | 196.50
 Nikolas Saira                     | 10 | 195.70
 Tomi Kult                         |  8 | 193.75
 Elsaid Maher                      |  2 | 193.00
 Sampo Ala                         |  5 | 193.00
 Billy Ions                        |  6 | 192.50
 Simo Roiha                        | 12 | 192.42
 Matheus dos Santos Batista        |  9 | 192.11
 Pyry Lampinen                     |  1 | 192.00
 Maksim Gussev                     |  7 | 191.57
 Ville Salmikivi                   |  9 | 191.22
 Kevin Larsson                     |  6 | 190.17
 Eetu Pellikka                     |  1 | 190.00
 Aleksander Kokko                  |  2 | 190.00
 Jerónimo Arturo Amione Cevallos   |  2 | 189.00
 Matias Tamminen                   |  3 | 186.67
 Juho Lähde                        |  3 | 183.67
 Foday Manneh                      |  3 | 182.67
 Ats Purje                         |  4 | 181.75
 Eemeli Raittinen                  |  3 | 181.33
 Erfan Zeneli                      |  2 | 177.50
 Filip Ivanovski                   |  1 | 166.00
« Viimeksi muokattu: 04.07.2019 klo 22:04:30 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #333 : 06.07.2019 klo 11:24:27

320 Kairinen (4.7. HIFK-HJK, maali)
307 Rafinha (4.7. HIFK-HJK)
303 Obilor (4.7. HIFK-HJK)
Ameobi

Poissa Poissa

Suosikkijoukkue: Futis


Vastaus #334 : 06.07.2019 klo 14:20:37

Roiha joutunut kyllä vaikeaan paikkaan. Joo eihän kaksi maalia (tai kolme, jos haluaa sen HIFK-pelin maalin laskea) tehnyt hyökkääjä voi saada korkeita arvosanoja, mutta ilmeisesti on sitten target-miehenä hävinnyt helvetisti pääpalloja tai menettänyt palloja.

Yläpuolella kuitenkin kavereita, jotka eivät niin ihmeellisesti ole pelanneet, mutta ehkä data kertoo muuta. Tai sitten instat ei vieläkään ole tarpeeksi hyvä tapa pisteyttää pelaajia.
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #335 : 06.07.2019 klo 21:15:53

336 Ala-Myllymäki (7.7. Ilves-SJK 3-0, 2 maalia)
325 Silverholt (14.7. IFK Mariehamn-KPV 3-0, maali)
323 Valencic (5.7. Inter-Lahti 2-0, 2 maalia)
319 Forsman (14.7. IFK Mariehamn-KPV 3-0)
308 Isaksson (14.7. IFK Mariehamn-KPV 3-0)
304 Ivanov (13.7. Honka-HIFK 3-0)
302 Oliynyk (13.7. SJK-VPS 1-0, maali)
« Viimeksi muokattu: 15.07.2019 klo 22:36:40 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #336 : 24.07.2019 klo 21:28:06

340 Valencic (21.7. Inter-Honka 3-1, maali)
322 Kuningas (21.7. Inter-Honka 3-1)
321 Rudakov (20.7. Ilves-HJK 1-1)
306 B. Mensah (20.7. Ilves-HJK 1-1)
 
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #337 : 30.07.2019 klo 13:06:11

318 Tomas (27.7. Honka-Ilves 1-2, maali)
315 Ademi (28.7. RoPS-Inter 0-2, maali)
309 Tiquinho (28.7. IFK Mariehamn-HIFK 1-3, maali)
300 Hilander (27.7. Honka-Ilves 1-2)
300 Markkula (28.7. RoPS-Inter)
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #338 : 05.08.2019 klo 16:45:46

339 Hakola (3.8. VPS-Honka 2-3)
323 Martin (3.8. VPS-Honka 2-3, 3 maalia)
317 B. Mensah (4.8. Ilves-RoPS, maali)
307 Ebwelle (3.8. VPS-Honka 2-3, 2 maalia)
307 Assehnoun (4.8. Lahti-KPV 1-0)
« Viimeksi muokattu: 07.08.2019 klo 15:20:52 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #339 : 11.08.2019 klo 20:35:28

349 Tiquinho (9.8. HIFK-KPV 3-2, 2 maalia)
349 Riski (10.8. HJK-Lahti 4-0, 2 maalia)
332 Sissoko (11.8. RoPS-VPS 2-1)
331 Hilander (11.8. IFK Mariehamn-Ilves 0-1)
324 Niskanen (10.8. KuPS-Inter, maali)
313 Luis Henrique (9.8. HIFK-KPV 3-2, maali)
302 Parra (10.8. HJK-Lahti 4-0)
301 Rahimi (11.8. RoPS-VPS, maali)

(Klubi-Lahdessa niukasti rajan alle jäivät 299 Rudakov, 298 Forsell ja 295 Rafinha.)
« Viimeksi muokattu: 14.08.2019 klo 21:06:14 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #340 : 19.08.2019 klo 20:37:07

326 Thiaw (16.8. Ilves-KuPS 0-2, maali)
323 Virtanen (16.8. Ilves-KuPS 0-2)
322 Auvinen (19.8. VPS-IFK Mariehamn 2-1, maali)
313 Yartey (17.8. KPV-HJK 2-1, maali)
305 Purje (16.8. Ilves-KuPS 0-2, maali)
301 Paananen (16.8. Inter-HIFK 3-2, maali)
« Viimeksi muokattu: 20.08.2019 klo 14:44:17 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #341 : 24.08.2019 klo 18:20:05

349 Kouassivi-Benissan (25.8. RoPS-Lahti 3-0, maali)
335 Murillo (25.8. KuPS-VPS 5-0)
330 Mensah (27.8. Ilves-HIFK 3-1)
330 Ala-Myllymäki (27.8. Ilves-HIFK 3-1, maali)
327 Kouassivi-Benissan (25.8. RoPS-Lahti 3-0, maali)
324 Skyttä (23.8. HIFK-Ilves 2-2, maali)
320 Tomas (27.8. Ilves-HIFK 3-1)
316 Fofana (27.8. Ilves-HIFK 3-1, maali)
314 Luis Henrique (23.8. HIFK-Ilves 2-2, maali)
314 Thiaw (25.8. KuPS-VPS 5-0, maali)
310 Savolainen (25.8. KuPS-VPS 5-0)
306 Tendeng (27.8. Ilves-HIFK 3-1)
303 Hilander (27.8. Ilves-HIFK 3-1)
301 Mattsson (23.8. HIFK-Ilves 2-2, maali)
300 Jair (27.8. Ilves-HIFK 3-1)

Siis seitsemän (7) Ilves-pelaajaa 300 tai yli tässä jälkimmäisessä HIFK-matsissa.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2019 klo 10:02:22 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #342 : 02.09.2019 klo 10:01:39

325 Purje (31.8. SJK-KuPS 1-3, 2 maalia)
321 Tenho (31.8. Ilves-Inter 0-1)
313 Lähde (31.8. VPS-HIFK 3-2, maali)
313 Pennanen (31.8. SJK-KuPS 1-3)
305 Hoskonen (31.8. Ilves-Inter 0-1)
304 Niskanen (31.8. SJK-KuPS 1-3, maali)
Semiseppo

Poissa Poissa


Vastaus #343 : 16.09.2019 klo 13:59:27

Ottelukeskuksessa ei ole tilastoja jatkosarjoista. Vai olenko vain sokea?
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #344 : 16.09.2019 klo 15:16:26

Ei ole ei. En tiedä tulevatko omina kilpailuinaan vai miten tuohon järjestelmään on viritetty kaksi erillistä sarjaa saman kilpailun alla.
masterblasteri

Poissa Poissa


Vastaus #345 : 16.09.2019 klo 15:37:30

Kyllä mä ainakin löysin jatkosarjankin pelien tilastot sieltä.
Veslagas

Poissa Poissa

Suosikkijoukkue: FC Honka


Vastaus #346 : 16.09.2019 klo 15:41:11

Kyllä mä ainakin löysin jatkosarjankin pelien tilastot sieltä.
Sama. Ei ollut mitään ongelmaa niiden löytämisessä.
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #347 : 16.09.2019 klo 16:02:07

Ilmestyivät tässä näköjään, sillä aiemmin päivällä eivät olleet. Alasarjassa pelattiin kierros 497 ja yläsarjassa 501. Tai jotain.

362 Luis Henrique (13.9. HIFK-KPV 3-1, 2 maalia)
342 Coubronne (14.9. Lahti-RoPS 3-0)
334 Klinkenberg (15.9. Inter-IFK Mariehamn 2-0)
323 Virta (14.9. Lahti-RoPS 3-0, maali)
314 Viitikko (14.9. Lahti-RoPS 3-0)
310 Ojala (15.9. Inter-IFK Mariehamn 2-0, maali)
« Viimeksi muokattu: 16.09.2019 klo 19:03:53 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #348 : 23.09.2019 klo 10:36:24

337 Luis Henrique (21.9. HIFK-SJK 2-0, 2 maalia)
337 Kollar (21.9. HIFK-SJK 2-0)
325 Virtanen (22.9. IFK Mariehamn-KuPS 0-1)
317 Hilander (22.9. Ilves-Inter 1-0)
310 Mattsson (21.9. HIFK-SJK 2-0)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2019 klo 20:16:52 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #349 : 29.09.2019 klo 18:33:45

354 Parra (28.9. HJK-IFK Mariehamn 3-0, maali)
342 Mensah (28.9. HJK-IFK Mariehamn 3-0, 2 maalia)
324 Kairinen (28.9. HJK-IFK Mariehamn 3-0)
323 Tuco (27.9. KuPS-Ilves 2-0, maali)
320 Amione (28.9. Lahti-HIFK 2-2, 2 maalia)
308 Mattsson (28.9. Lahti-HIFK 2-2, maali)
307 Memolla (27.9. SJK-KPV, maali)
307 Alho (28.9. HJK-IFK Mariehamn 3-0)
306 Rudakov (28.9. HJK-IFK Mariehamn 3-0)
304 Banza (27.9. SJK-KPV, maali)
304 Coubronne (28.9. Lahti-HIFK 2-2)
« Viimeksi muokattu: 02.10.2019 klo 12:09:13 kirjoittanut Röytän Karhu »

 
Sivuja: 1 ... 13 [14] 15 ... 17
 
Siirry:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines | Mainosvalinnat | Tietoa