FutisForum2 - JalkapalloFutisForum2 - Jalkapallo
14.05.2024 klo 18:49:30 *
Tervetuloa, Vieras. Haluatko rekisteröityä?
Aktivointiviesti saamatta? Unohtuiko salasana?

Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Facebook & Twitter
 
Yhteys ylläpitoon: ff2 ät futisforum2 piste org

Sivuja: 1 ... 16 [17]
 
Kirjoittaja Aihe: Veikkausliigan ottelukeskus - parasta ikinä koskaan missään?  (Luettu 122312 kertaa)
0 jäsentä ja 1 vieras katselee tätä aihetta.
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #400 : 02.10.2021 klo 23:05:22

Sivunvaihto-Velmu sopivasti, edellissivun lopussa runkosarjan pelaajatilastoja.

Koko joukkueen Instat-indeksin keskiarvot otteluittain:

Koodia:
 index  |     team     |          match           | result |        date         
--------+--------------+--------------------------+--------+---------------------
 272.43 | KuPS         | HIFK-KuPS                | 1-5    | 2021-08-22 18:30:00
 268.07 | HJK          | HJK-FC Lahti             | 2-0    | 2021-05-17 18:30:00
 265.69 | KuPS         | KuPS-SJK                 | 3-0    | 2021-09-11 17:00:00
 264.42 | HJK          | HIFK-HJK                 | 0-1    | 2021-06-30 18:30:00
 264.07 | KuPS         | KuPS-KTP                 | 4-0    | 2021-08-15 18:30:00
 263.93 | HJK          | HJK-Esport Honka         | 4-2    | 2021-04-24 15:00:00
 263.21 | HJK          | SJK-HJK                  | 0-2    | 2021-05-22 17:00:00
 261.71 | HJK          | HJK-Ilves                | 2-1    | 2021-06-18 18:00:00
 260.07 | Inter Turku  | Inter Turku-AC Oulu      | 4-0    | 2021-09-22 18:30:00
 259.67 | HJK          | Inter Turku-HJK          | 1-3    | 2021-09-11 17:00:00
 258.31 | HJK          | HJK-AC Oulu              | 3-1    | 2021-05-28 18:00:00
 256.43 | SJK          | SJK-Haka                 | 4-0    | 2021-08-27 18:30:00
  255.6 | HJK          | HJK-KTP                  | 2-0    | 2021-06-24 18:30:00
 255.08 | Inter Turku  | HIFK-Inter Turku         | 1-4    | 2021-05-29 17:00:00
 255.07 | KuPS         | FC Lahti-KuPS            | 2-4    | 2021-05-11 18:30:00
 254.87 | HJK          | Mariehamn-HJK            | 0-1    | 2021-06-14 18:30:00
 254.33 | SJK          | SJK-Esport Honka         | 3-2    | 2021-08-16 18:30:00
    253 | HJK          | Ilves-HJK                | 0-3    | 2021-05-11 18:30:00
 252.42 | HJK          | KTP-HJK                  | 0-1    | 2021-08-07 17:00:00
 252.31 | KuPS         | KuPS-Inter Turku         | 1-0    | 2021-06-14 18:30:00
  251.8 | HJK          | HJK-KuPS                 | 1-1    | 2021-08-29 18:30:00
 251.53 | KuPS         | KuPS-Mariehamn           | 2-0    | 2021-05-14 18:30:00
 251.25 | HIFK         | HIFK-AC Oulu             | 3-1    | 2021-09-11 17:00:00
 251.14 | SJK          | SJK-FC Lahti             | 4-1    | 2021-09-26 18:30:00
 250.55 | HIFK         | HJK-HIFK                 | 0-2    | 2021-09-22 18:30:00
 250.42 | Inter Turku  | Inter Turku-KuPS         | 1-0    | 2021-04-24 17:00:00
 249.75 | HIFK         | HIFK-SJK                 | 1-0    | 2021-09-07 18:30:00
    249 | KuPS         | KuPS-HJK                 | 0-0    | 2021-05-02 18:30:00
 248.71 | FC Lahti     | FC Lahti-KTP             | 3-0    | 2021-07-30 18:30:00
  248.2 | HJK          | HJK-Haka                 | 2-0    | 2021-07-24 17:00:00
 246.92 | Inter Turku  | Mariehamn-Inter Turku    | 0-2    | 2021-07-25 16:30:00
 246.77 | KuPS         | Esport Honka-KuPS        | 0-1    | 2021-09-22 18:30:00
 246.69 | Inter Turku  | Inter Turku-Ilves        | 2-0    | 2021-08-21 15:00:00
 246.58 | SJK          | HJK-SJK                  | 0-0    | 2021-07-31 17:00:00
 246.33 | SJK          | SJK-Mariehamn            | 3-0    | 2021-06-30 18:30:00
 246.15 | KuPS         | Haka-KuPS                | 0-1    | 2021-07-11 18:30:00
 245.87 | KuPS         | AC Oulu-KuPS             | 0-2    | 2021-06-24 18:30:00
 245.77 | KuPS         | KuPS-Esport Honka        | 2-1    | 2021-06-19 17:00:00
 245.21 | KuPS         | SJK-KuPS                 | 0-1    | 2021-06-10 18:30:00
  244.8 | Inter Turku  | Inter Turku-Mariehamn    | 3-0    | 2021-06-10 18:00:00
 244.38 | Esport Honka | Esport Honka-Ilves       | 4-1    | 2021-08-08 18:30:00
 243.83 | Inter Turku  | KTP-Inter Turku          | 1-3    | 2021-08-31 18:30:00
 242.57 | Haka         | Mariehamn-Haka           | 0-3    | 2021-05-23 18:30:00
 242.07 | HIFK         | Esport Honka-HIFK        | 0-3    | 2021-08-28 13:00:00
 241.86 | AC Oulu      | AC Oulu-HJK              | 2-1    | 2021-07-17 18:30:00
 240.64 | FC Lahti     | FC Lahti-SJK             | 2-1    | 2021-07-04 18:30:00
 240.62 | FC Lahti     | HIFK-FC Lahti            | 0-1    | 2021-07-12 18:30:00
 240.23 | KuPS         | KTP-KuPS                 | 1-2    | 2021-09-18 17:00:00
  240.2 | KuPS         | KuPS-FC Lahti            | 2-2    | 2021-08-08 18:30:00
  239.8 | KuPS         | KuPS-Ilves               | 1-0    | 2021-07-25 18:30:00
 239.75 | Inter Turku  | SJK-Inter Turku          | 2-2    | 2021-09-18 17:00:00
  239.5 | Inter Turku  | Inter Turku-Haka         | 2-1    | 2021-05-09 16:00:00
 239.38 | FC Lahti     | Mariehamn-FC Lahti       | 0-3    | 2021-05-30 18:30:00
 239.33 | KuPS         | Mariehamn-KuPS           | 0-1    | 2021-09-05 18:30:00
 239.23 | Mariehamn    | Mariehamn-AC Oulu        | 3-1    | 2021-05-09 18:30:00
  239.2 | Inter Turku  | Inter Turku-KTP          | 2-1    | 2021-05-22 15:00:00
  239.2 | Haka         | Haka-SJK                 | 4-0    | 2021-09-22 18:30:00
 238.81 | KuPS         | KuPS-AC Oulu             | 2-0    | 2021-06-30 18:30:00
 238.08 | Inter Turku  | Inter Turku-Esport Honka | 2-2    | 2021-08-02 18:30:00
 237.27 | Esport Honka | Esport Honka-Haka        | 2-1    | 2021-06-24 18:30:00
 237.08 | Haka         | Haka-HIFK                | 2-0    | 2021-09-30 18:30:00
 237.08 | FC Lahti     | KuPS-FC Lahti            | 2-2    | 2021-08-08 18:30:00
 237.07 | FC Lahti     | FC Lahti-Ilves           | 3-1    | 2021-06-10 18:30:00
    237 | HJK          | Haka-HJK                 | 1-2    | 2021-06-10 18:30:00
 236.92 | Inter Turku  | Inter Turku-SJK          | 2-0    | 2021-06-18 18:30:00
 236.86 | SJK          | SJK-AC Oulu              | 3-2    | 2021-07-24 17:00:00
 235.54 | Inter Turku  | Inter Turku-FC Lahti     | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
 235.47 | FC Lahti     | FC Lahti-Esport Honka    | 1-0    | 2021-05-22 17:00:00
 235.46 | KuPS         | KuPS-HIFK                | 0-0    | 2021-09-26 18:30:00
 235.29 | Mariehamn    | HIFK-Mariehamn           | 0-3    | 2021-09-18 15:00:00
 234.94 | HJK          | HJK-Mariehamn            | 1-0    | 2021-08-15 15:00:00
 234.64 | SJK          | Esport Honka-SJK         | 0-1    | 2021-05-29 15:00:00
  234.6 | Inter Turku  | Esport Honka-Inter Turku | 1-2    | 2021-05-14 18:30:00
 234.29 | KuPS         | HJK-KuPS                 | 1-1    | 2021-08-29 18:30:00
 234.15 | AC Oulu      | AC Oulu-Inter Turku      | 2-0    | 2021-08-14 17:00:00
    234 | Esport Honka | AC Oulu-Esport Honka     | 0-2    | 2021-06-11 18:30:00
 233.92 | HIFK         | HIFK-Esport Honka        | 1-0    | 2021-06-15 18:00:00
 233.23 | HIFK         | Inter Turku-HIFK         | 0-1    | 2021-07-19 18:30:00
 232.79 | FC Lahti     | FC Lahti-Mariehamn       | 1-1    | 2021-07-16 18:30:00
 232.75 | HJK          | FC Lahti-HJK             | 0-1    | 2021-08-23 18:30:00
  232.4 | Esport Honka | KTP-Esport Honka         | 1-3    | 2021-05-07 18:30:00
 232.07 | Esport Honka | Esport Honka-HJK         | 0-0    | 2021-09-19 15:00:00
 231.71 | HJK          | HJK-HIFK                 | 0-2    | 2021-09-22 18:30:00
 231.53 | SJK          | SJK-Ilves                | 1-0    | 2021-06-14 18:30:00
  231.4 | Esport Honka | Esport Honka-KTP         | 3-1    | 2021-09-11 17:00:00
    231 | Inter Turku  | HJK-Inter Turku          | 0-1    | 2021-09-26 18:30:00
 230.92 | FC Lahti     | FC Lahti-AC Oulu         | 0-0    | 2021-09-18 17:00:00
 230.87 | Inter Turku  | Inter Turku-HJK          | 1-3    | 2021-09-11 17:00:00
 230.75 | Mariehamn    | Esport Honka-Mariehamn   | 0-2    | 2021-05-03 18:30:00
 229.57 | Esport Honka | Mariehamn-Esport Honka   | 1-3    | 2021-08-22 18:30:00
 229.46 | SJK          | SJK-Inter Turku          | 2-2    | 2021-09-18 17:00:00
  229.4 | FC Lahti     | FC Lahti-Inter Turku     | 2-1    | 2021-05-03 18:30:00
 229.33 | HIFK         | KuPS-HIFK                | 0-0    | 2021-09-26 18:30:00
 229.29 | Haka         | KuPS-Haka                | 1-2    | 2021-05-29 17:00:00
 229.19 | HJK          | KuPS-HJK                 | 0-0    | 2021-05-02 18:30:00
 229.07 | KTP          | Haka-KTP                 | 0-3    | 2021-05-14 18:30:00
 228.93 | SJK          | AC Oulu-SJK              | 0-2    | 2021-05-15 17:00:00
 228.92 | FC Lahti     | Inter Turku-FC Lahti     | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
 228.86 | HIFK         | KTP-HIFK                 | 0-2    | 2021-06-10 18:30:00
 228.64 | HJK          | HJK-Inter Turku          | 0-1    | 2021-09-26 18:30:00
  228.2 | HIFK         | HIFK-Haka                | 2-0    | 2021-05-03 18:30:00
 228.08 | SJK          | Ilves-SJK                | 0-1    | 2021-07-16 18:30:00
 227.86 | FC Lahti     | Esport Honka-FC Lahti    | 1-1    | 2021-07-25 18:30:00
  227.8 | Mariehamn    | Mariehamn-KTP            | 4-2    | 2021-09-26 18:30:00
 227.79 | KuPS         | Ilves-KuPS               | 3-2    | 2021-05-22 19:00:00
 227.31 | SJK          | Mariehamn-SJK            | 0-1    | 2021-06-24 18:30:00
 227.08 | FC Lahti     | KTP-FC Lahti             | 1-2    | 2021-09-22 18:30:00
 227.07 | Ilves        | Ilves-FC Lahti           | 1-0    | 2021-09-11 17:00:00
 226.86 | Esport Honka | HJK-Esport Honka         | 4-2    | 2021-04-24 15:00:00
 226.69 | HIFK         | AC Oulu-HIFK             | 1-2    | 2021-05-23 18:30:00
 226.43 | HJK          | HJK-SJK                  | 0-0    | 2021-07-31 17:00:00
 226.23 | Ilves        | AC Oulu-Ilves            | 0-2    | 2021-05-03 18:30:00
 226.19 | Ilves        | Ilves-Inter Turku        | 2-1    | 2021-06-23 18:30:00
 226.07 | KuPS         | Inter Turku-KuPS         | 1-0    | 2021-04-24 17:00:00
 225.69 | Mariehamn    | KTP-Mariehamn            | 1-3    | 2021-07-12 18:30:00
 225.54 | FC Lahti     | FC Lahti-HIFK            | 0-0    | 2021-06-23 18:30:00
 225.17 | FC Lahti     | HJK-FC Lahti             | 2-0    | 2021-05-17 18:30:00
 224.85 | FC Lahti     | Haka-FC Lahti            | 1-1    | 2021-06-15 18:30:00
 224.67 | Mariehamn    | Mariehamn-Ilves          | 1-0    | 2021-08-29 18:30:00
 224.43 | Inter Turku  | FC Lahti-Inter Turku     | 2-1    | 2021-05-03 18:30:00
 224.12 | HJK          | AC Oulu-HJK              | 2-1    | 2021-07-17 18:30:00
 224.12 | Ilves        | Ilves-KTP                | 2-0    | 2021-05-28 18:30:00
 224.07 | Inter Turku  | KuPS-Inter Turku         | 1-0    | 2021-06-14 18:30:00
    224 | Esport Honka | Haka-Esport Honka        | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
 223.77 | Mariehamn    | Haka-Mariehamn           | 1-2    | 2021-09-11 17:00:00
 223.77 | SJK          | SJK-KTP                  | 1-1    | 2021-05-03 18:30:00
 223.07 | AC Oulu      | KTP-AC Oulu              | 1-3    | 2021-06-15 18:30:00
 223.07 | Haka         | FC Lahti-Haka            | 0-2    | 2021-08-13 18:30:00
  222.6 | HJK          | Esport Honka-HJK         | 0-0    | 2021-09-19 15:00:00
 222.33 | Esport Honka | SJK-Esport Honka         | 3-2    | 2021-08-16 18:30:00
 222.29 | SJK          | FC Lahti-SJK             | 2-1    | 2021-07-04 18:30:00
    222 | Haka         | AC Oulu-Haka             | 0-1    | 2021-09-26 18:30:00
 221.87 | FC Lahti     | FC Lahti-KuPS            | 2-4    | 2021-05-11 18:30:00
 221.86 | Haka         | Haka-Inter Turku         | 1-0    | 2021-08-08 16:00:00
 221.71 | Ilves        | Ilves-HIFK               | 1-0    | 2021-09-14 18:30:00
 220.87 | SJK          | SJK-HIFK                 | 1-1    | 2021-05-07 18:30:00
 220.81 | Ilves        | Ilves-AC Oulu            | 1-0    | 2021-07-30 18:30:00
 220.77 | AC Oulu      | AC Oulu-Mariehamn        | 1-0    | 2021-08-07 15:00:00
 220.07 | SJK          | SJK-KuPS                 | 0-1    | 2021-06-10 18:30:00
 219.85 | FC Lahti     | AC Oulu-FC Lahti         | 1-1    | 2021-08-28 17:00:00
 219.83 | HIFK         | HIFK-FC Lahti            | 0-1    | 2021-07-12 18:30:00
 219.06 | Ilves        | Ilves-Mariehamn          | 2-0    | 2021-09-22 18:30:00
 218.53 | Ilves        | Ilves-KuPS               | 3-2    | 2021-05-22 19:00:00
  218.5 | Inter Turku  | AC Oulu-Inter Turku      | 2-0    | 2021-08-14 17:00:00
  218.5 | Mariehamn    | Mariehamn-KuPS           | 0-1    | 2021-09-05 18:30:00
 218.33 | SJK          | SJK-HJK                  | 0-2    | 2021-05-22 17:00:00
    218 | Esport Honka | Esport Honka-KuPS        | 0-1    | 2021-09-22 18:30:00
    218 | FC Lahti     | FC Lahti-HJK             | 0-1    | 2021-08-23 18:30:00
  217.8 | Esport Honka | Inter Turku-Esport Honka | 2-2    | 2021-08-02 18:30:00
 217.75 | Haka         | Haka-Esport Honka        | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
 217.54 | AC Oulu      | SJK-AC Oulu              | 3-2    | 2021-07-24 17:00:00
 217.21 | Ilves        | Haka-Ilves               | 0-1    | 2021-09-18 17:00:00
 217.07 | Haka         | HJK-Haka                 | 2-0    | 2021-07-24 17:00:00
 216.85 | Inter Turku  | Ilves-Inter Turku        | 2-1    | 2021-06-23 18:30:00
 216.85 | Mariehamn    | Mariehamn-HIFK           | 0-0    | 2021-07-04 18:30:00
 216.79 | Mariehamn    | Mariehamn-HJK            | 0-1    | 2021-06-14 18:30:00
 216.07 | KuPS         | KuPS-Haka                | 1-2    | 2021-05-29 17:00:00
 215.94 | Ilves        | Ilves-Haka               | 1-0    | 2021-07-05 18:30:00
 215.44 | Haka         | Haka-HJK                 | 1-2    | 2021-06-10 18:30:00
 215.13 | HIFK         | HIFK-Ilves               | 1-1    | 2021-05-15 17:00:00
 215.08 | HIFK         | SJK-HIFK                 | 1-1    | 2021-05-07 18:30:00
 214.94 | Esport Honka | Esport Honka-FC Lahti    | 1-1    | 2021-07-25 18:30:00
 214.93 | Ilves        | HJK-Ilves                | 2-1    | 2021-06-18 18:00:00
 214.64 | HIFK         | FC Lahti-HIFK            | 0-0    | 2021-06-23 18:30:00
 214.13 | Inter Turku  | Inter Turku-HIFK         | 0-1    | 2021-07-19 18:30:00
 214.06 | Ilves        | KuPS-Ilves               | 1-0    | 2021-07-25 18:30:00
  213.6 | Esport Honka | Esport Honka-AC Oulu     | 1-0    | 2021-07-11 18:30:00
 213.58 | FC Lahti     | SJK-FC Lahti             | 4-1    | 2021-09-26 18:30:00
 213.31 | AC Oulu      | AC Oulu-FC Lahti         | 1-1    | 2021-08-28 17:00:00
 213.21 | AC Oulu      | Haka-AC Oulu             | 0-1    | 2021-08-20 18:30:00
 212.71 | AC Oulu      | HIFK-AC Oulu             | 3-1    | 2021-09-11 17:00:00
 212.64 | Mariehamn    | HJK-Mariehamn            | 1-0    | 2021-08-15 15:00:00
  212.5 | SJK          | KuPS-SJK                 | 3-0    | 2021-09-11 17:00:00
 212.43 | KTP          | HJK-KTP                  | 2-0    | 2021-06-24 18:30:00
 212.31 | Esport Honka | Esport Honka-Inter Turku | 1-2    | 2021-05-14 18:30:00
 212.21 | HIFK         | HIFK-KTP                 | 2-2    | 2021-07-23 18:30:00
 211.81 | Esport Honka | KuPS-Esport Honka        | 2-1    | 2021-06-19 17:00:00
  211.8 | Esport Honka | HIFK-Esport Honka        | 1-0    | 2021-06-15 18:00:00
  211.6 | HIFK         | HIFK-HJK                 | 0-1    | 2021-06-30 18:30:00
 211.36 | FC Lahti     | FC Lahti-Haka            | 0-2    | 2021-08-13 18:30:00
 211.36 | Inter Turku  | Haka-Inter Turku         | 1-0    | 2021-08-08 16:00:00
 210.67 | KTP          | SJK-KTP                  | 1-1    | 2021-05-03 18:30:00
 210.57 | AC Oulu      | FC Lahti-AC Oulu         | 0-0    | 2021-09-18 17:00:00
 210.29 | Ilves        | Ilves-Esport Honka       | 0-0    | 2021-09-26 18:30:00
 210.25 | Esport Honka | Esport Honka-HIFK        | 0-3    | 2021-08-28 13:00:00
 210.13 | AC Oulu      | HJK-AC Oulu              | 3-1    | 2021-05-28 18:00:00
 210.07 | Haka         | Inter Turku-Haka         | 2-1    | 2021-05-09 16:00:00
 209.86 | Esport Honka | Esport Honka-Mariehamn   | 0-2    | 2021-05-03 18:30:00
 209.69 | AC Oulu      | KuPS-AC Oulu             | 2-0    | 2021-06-30 18:30:00
 209.62 | SJK          | Inter Turku-SJK          | 2-0    | 2021-06-18 18:30:00
 209.29 | Haka         | KTP-Haka                 | 0-0    | 2021-07-19 18:30:00
  208.8 | HIFK         | HIFK-Inter Turku         | 1-4    | 2021-05-29 17:00:00
  208.8 | Ilves        | Ilves-SJK                | 0-1    | 2021-07-16 18:30:00
 208.57 | Esport Honka | Esport Honka-SJK         | 0-1    | 2021-05-29 15:00:00
 208.33 | Haka         | Haka-FC Lahti            | 1-1    | 2021-06-15 18:30:00
 208.31 | KTP          | AC Oulu-KTP              | 1-1    | 2021-07-05 18:30:00
 208.07 | KTP          | KTP-Inter Turku          | 1-3    | 2021-08-31 18:30:00
    208 | Mariehamn    | FC Lahti-Mariehamn       | 1-1    | 2021-07-16 18:30:00
  207.8 | Mariehamn    | Mariehamn-Esport Honka   | 1-3    | 2021-08-22 18:30:00
 207.69 | Ilves        | KTP-Ilves                | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
 207.64 | HIFK         | Mariehamn-HIFK           | 0-0    | 2021-07-04 18:30:00
 207.62 | KTP          | Inter Turku-KTP          | 2-1    | 2021-05-22 15:00:00
 207.44 | SJK          | HIFK-SJK                 | 1-0    | 2021-09-07 18:30:00
 207.29 | Mariehamn    | Mariehamn-SJK            | 0-1    | 2021-06-24 18:30:00
 207.29 | Mariehamn    | Inter Turku-Mariehamn    | 3-0    | 2021-06-10 18:00:00
    207 | AC Oulu      | AC Oulu-KTP              | 1-1    | 2021-07-05 18:30:00
 206.94 | AC Oulu      | Mariehamn-AC Oulu        | 3-1    | 2021-05-09 18:30:00
 206.71 | Haka         | Haka-KuPS                | 0-1    | 2021-07-11 18:30:00
 206.57 | HIFK         | Haka-HIFK                | 2-0    | 2021-09-30 18:30:00
 206.57 | KTP          | KTP-HJK                  | 0-1    | 2021-08-07 17:00:00
 206.21 | FC Lahti     | Ilves-FC Lahti           | 1-0    | 2021-09-11 17:00:00
 206.21 | HIFK         | HIFK-KuPS                | 1-5    | 2021-08-22 18:30:00
 206.14 | Mariehamn    | KuPS-Mariehamn           | 2-0    | 2021-05-14 18:30:00
    206 | KTP          | KTP-Mariehamn            | 1-3    | 2021-07-12 18:30:00
 205.94 | Ilves        | FC Lahti-Ilves           | 3-1    | 2021-06-10 18:30:00
 205.38 | Ilves        | Ilves-HJK                | 0-3    | 2021-05-11 18:30:00
 205.29 | KTP          | HIFK-KTP                 | 2-2    | 2021-07-23 18:30:00
 205.25 | AC Oulu      | AC Oulu-HIFK             | 1-2    | 2021-05-23 18:30:00
 205.08 | AC Oulu      | AC Oulu-Haka             | 0-1    | 2021-09-26 18:30:00
 205.07 | Esport Honka | Ilves-Esport Honka       | 0-0    | 2021-09-26 18:30:00
 205.06 | AC Oulu      | AC Oulu-SJK              | 0-2    | 2021-05-15 17:00:00
 204.94 | Haka         | Esport Honka-Haka        | 2-1    | 2021-06-24 18:30:00
 204.38 | KTP          | KTP-Ilves                | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
 204.21 | AC Oulu      | AC Oulu-Ilves            | 0-2    | 2021-05-03 18:30:00
 203.94 | Ilves        | SJK-Ilves                | 1-0    | 2021-06-14 18:30:00
 203.79 | Mariehamn    | Mariehamn-Inter Turku    | 0-2    | 2021-07-25 16:30:00
 203.62 | Haka         | Haka-AC Oulu             | 0-1    | 2021-08-20 18:30:00
  203.6 | Mariehamn    | AC Oulu-Mariehamn        | 1-0    | 2021-08-07 15:00:00
 203.44 | AC Oulu      | Inter Turku-AC Oulu      | 4-0    | 2021-09-22 18:30:00
 203.38 | Ilves        | HIFK-Ilves               | 1-1    | 2021-05-15 17:00:00
 202.62 | KTP          | Mariehamn-KTP            | 4-2    | 2021-09-26 18:30:00
  202.6 | Haka         | HIFK-Haka                | 2-0    | 2021-05-03 18:30:00
    202 | KTP          | KTP-Haka                 | 0-0    | 2021-07-19 18:30:00
    202 | HIFK         | Ilves-HIFK               | 1-0    | 2021-09-14 18:30:00
 201.88 | SJK          | Haka-SJK                 | 4-0    | 2021-09-22 18:30:00
 201.79 | KTP          | KTP-KuPS                 | 1-2    | 2021-09-18 17:00:00
 201.73 | Esport Honka | FC Lahti-Esport Honka    | 1-0    | 2021-05-22 17:00:00
 200.94 | AC Oulu      | AC Oulu-KuPS             | 0-2    | 2021-06-24 18:30:00
  200.5 | AC Oulu      | Ilves-AC Oulu            | 1-0    | 2021-07-30 18:30:00
 200.27 | KTP          | KTP-FC Lahti             | 1-2    | 2021-09-22 18:30:00
 199.12 | Ilves        | Inter Turku-Ilves        | 2-0    | 2021-08-21 15:00:00
 199.08 | Mariehamn    | SJK-Mariehamn            | 3-0    | 2021-06-30 18:30:00
 198.86 | HIFK         | HIFK-Mariehamn           | 0-3    | 2021-09-18 15:00:00
 198.69 | Ilves        | Mariehamn-Ilves          | 1-0    | 2021-08-29 18:30:00
  198.2 | KTP          | Ilves-KTP                | 2-0    | 2021-05-28 18:30:00
  198.2 | KTP          | KTP-HIFK                 | 0-2    | 2021-06-10 18:30:00
    198 | AC Oulu      | AC Oulu-Esport Honka     | 0-2    | 2021-06-11 18:30:00
 197.29 | KTP          | KTP-AC Oulu              | 1-3    | 2021-06-15 18:30:00
 196.87 | Haka         | Haka-KTP                 | 0-3    | 2021-05-14 18:30:00
 196.75 | Ilves        | Esport Honka-Ilves       | 4-1    | 2021-08-08 18:30:00
 196.71 | KTP          | FC Lahti-KTP             | 3-0    | 2021-07-30 18:30:00
 196.43 | Haka         | Haka-Ilves               | 0-1    | 2021-09-18 17:00:00
  195.4 | AC Oulu      | Esport Honka-AC Oulu     | 1-0    | 2021-07-11 18:30:00
  195.2 | KTP          | Esport Honka-KTP         | 3-1    | 2021-09-11 17:00:00
 195.14 | Mariehamn    | Ilves-Mariehamn          | 2-0    | 2021-09-22 18:30:00
 195.07 | Haka         | Haka-Mariehamn           | 1-2    | 2021-09-11 17:00:00
 194.62 | Haka         | SJK-Haka                 | 4-0    | 2021-08-27 18:30:00
 194.43 | KTP          | KTP-Esport Honka         | 1-3    | 2021-05-07 18:30:00
 192.75 | Haka         | Ilves-Haka               | 1-0    | 2021-07-05 18:30:00
 192.36 | Mariehamn    | Mariehamn-FC Lahti       | 0-3    | 2021-05-30 18:30:00
  191.2 | KTP          | KuPS-KTP                 | 4-0    | 2021-08-15 18:30:00
 186.07 | Mariehamn    | Mariehamn-Haka           | 0-3    | 2021-05-23 18:30:00
« Viimeksi muokattu: 02.10.2021 klo 23:10:40 kirjoittanut Röytän Karhu »
Röytän Karhu

Poissa Poissa


Vastaus #401 : 02.10.2021 klo 23:11:08

Laukaukset ja laukaukset maalia kohti otteluittain:

Koodia:
 shots | shots_on_target |     team     |          match           | result |        date         
-------+-----------------+--------------+--------------------------+--------+---------------------
    22 |               8 | HJK          | HJK-HIFK                 | 0-2    | 2021-09-22 18:30:00
    22 |              11 | Mariehamn    | HIFK-Mariehamn           | 0-3    | 2021-09-18 15:00:00
    21 |              10 | Inter Turku  | Inter Turku-AC Oulu      | 4-0    | 2021-09-22 18:30:00
    21 |              14 | Inter Turku  | Mariehamn-Inter Turku    | 0-2    | 2021-07-25 16:30:00
    21 |               7 | HJK          | SJK-HJK                  | 0-2    | 2021-05-22 17:00:00
    20 |               9 | SJK          | SJK-Mariehamn            | 3-0    | 2021-06-30 18:30:00
    20 |               7 | KuPS         | KuPS-KTP                 | 4-0    | 2021-08-15 18:30:00
    20 |               7 | HJK          | HJK-KuPS                 | 1-1    | 2021-08-29 18:30:00
    19 |               7 | KuPS         | KTP-KuPS                 | 1-2    | 2021-09-18 17:00:00
    19 |               4 | HJK          | HJK-KTP                  | 2-0    | 2021-06-24 18:30:00
    19 |               6 | Esport Honka | Haka-Esport Honka        | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
    19 |               8 | KuPS         | Ilves-KuPS               | 3-2    | 2021-05-22 19:00:00
    19 |              10 | FC Lahti     | FC Lahti-Mariehamn       | 1-1    | 2021-07-16 18:30:00
    18 |               6 | Ilves        | KTP-Ilves                | 1-1    | 2021-06-30 18:30:00
    18 |               8 | HIFK         | HIFK-KTP                 | 2-2    | 2021-07-23 18:30:00
    18 |               8 | HJK          | HJK-Esport Honka         | 4-2    | 2021-04-24 15:00:00
    18 |               8 | Inter Turku  | FC Lahti-Inter Turku     | 2-1    | 2021-05-03 18:30:00
    17 |               2 | Haka         | KTP-Haka                 | 0-0    | 2021-07-19 18:30:00
    17 |               8 | HJK          | HJK-Ilves                | 2-1    | 2021-06-18 18:00:00
    17 |               8 | HJK          | HJK-Inter Turku          | 0-1    | 2021-09-26 18:30:00
    17 |               8 | Mariehamn    | Mariehamn-KTP            | 4-2    | 2021-09-26 18:30:00
    17 |               9 | KuPS         | KuPS-FC Lahti            | 2-2    | 2021-08-08 18:30:00
    17 |               6 | SJK          | SJK-FC Lahti             | 4-1    | 2021-09-26 18:30:00
    17 |               4 | Esport Honka | Esport Honka-KTP         | 3-1    | 2021-09-11 17:00:00
    16 |               3 | KuPS         | Esport Honka-KuPS        | 0-1    | 2021-09-22 18:30:00
    16 |               7 | KuPS         | HIFK-KuPS                | 1-5    | 2021-08-22 18:30:00
    16 |               4 | KuPS         | KuPS-HIFK                | 0-0    | 2021-09-26 18:30:00
    16 |               4 | Ilves        | FC Lahti-Ilves           | 3-1    | 2021-06-10 18:30:00
    16 |               8 | Inter Turku  | Inter Turku-Esport Honka | 2-2    | 2021-08-02 18:30:00
    16 |               4 | Ilves        | Ilves-Esport Honka       | 0-0    | 2021-09-26 18:30:00
    16 |              12 | HIFK         | HIFK-AC Oulu             | 3-1    | 2021-09-11 17:00:00
    16 |               8 | Ilves        | Ilves-KTP                | 2-0    | 2021-05-28 18:30:00
