Tämänhetkisten Veikkausliigapelaajien maalipörssi (5 tai enemmän maalia tehneet):
# Pelaaja Joukkue Pelejä Aika G G/P G/90
1 Savage, Demba FC Honka 245 17501 75 0.31 0.39
2 Furuholm, Timo FC Inter 184 12048 68 0.37 0.51
3 Kokko, Aleksandr RoPS 179 11470 63 0.35 0.49
4 Ääritalo, Mika TPS 285 19118 61 0.21 0.29
5 Riski HJK 110 8547 49 0.45 0.52
6 Tuco SJK 154 11606 47 0.31 0.36
7 Purje, Ats KuPS 195 13382 46 0.24 0.31
8 Väyrynen HJK 93 5923 36 0.39 0.55
9 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 142 9759 31 0.22 0.29
10 Riski HJK 123 7243 30 0.24 0.37
11 Kandji, Macoumba FC Honka 84 5692 29 0.35 0.46
12 Lähde, Juho TPS 228 15616 27 0.12 0.16
13 Ions, William SJK 76 5938 25 0.33 0.38
14 Martin, Borjas FC Honka 59 4825 24 0.41 0.45
15 Muinonen, Eetu RoPS 225 15073 23 0.10 0.14
16 Saxman, Ville KuPS 268 20617 22 0.08 0.10
17 Alho HJK 137 8532 19 0.14 0.20
18 Källman, Benjamin FC Inter 73 4574 19 0.26 0.37
19 Atom HJK 71 5847 16 0.23 0.25
20 Rahimi, Youness RoPS 146 7032 15 0.10 0.19
21 Schüller HJK 158 12009 15 0.09 0.11
22 Paananen, Aleksi FC Inter 248 19139 14 0.06 0.07
23 Lucas Rangel KuPS 30 1870 13 0.43 0.63
24 Sid, Robin SJK 123 7797 13 0.11 0.15
25 Yaghoubi, Moshtagh HIFK 135 10240 13 0.10 0.11
26 Tamminen, Eero Ilves 133 8027 13 0.10 0.15
27 Markkanen, Eero FC Haka 34 1525 13 0.38 0.77
28 Vahtera HJK 80 4957 13 0.16 0.24
29 Savolainen, Saku KuPS 167 9637 13 0.08 0.12
30 Heikkilä, Tapio FC Honka 157 13231 12 0.08 0.08
31 Niskanen, Ilmari KuPS 141 8874 12 0.09 0.12
32 Hetemaj, Mehmet SJK 156 11876 12 0.08 0.09
33 Oliinyk, Denys SJK 38 2918 12 0.32 0.37
34 Isaksson, Keaton SJK 59 3829 11 0.19 0.26
35 Hambo FC Lahti 39 2073 10 0.26 0.43
36 Kaufmann, Lucas FC Honka 82 6181 10 0.12 0.15
37 Erikson Carlos HIFK 27 1910 10 0.37 0.47
38 Tendeng, Emile Paul Ilves 92 6932 10 0.11 0.13
39 Klinga, Matti FC Lahti 189 12848 10 0.05 0.07
40 Aalto, Henri FC Honka 219 18033 10 0.05 0.05
41 Hilska, Antto FC Haka 79 3363 9 0.11 0.24
42 Issa KuPS 39 2801 9 0.23 0.29
43 Lingman HJK 79 5467 9 0.11 0.15
44 Bäckman, Jani HIFK 132 7258 9 0.07 0.11
45 Tukiainen, Sakari HIFK 39 1411 8 0.21 0.51
46 Rähmönen, Sami TPS 259 21640 8 0.03 0.03
47 Mettälä, Ilari Ilves 39 1985 8 0.21 0.36
48 Luis Henrique HIFK 14 1099 8 0.57 0.66
49 Voutilainen, Jerry FC Honka 176 11638 7 0.04 0.05
50 Miettunen, Tatu Ilves 135 11635 7 0.05 0.05
51 Hradecky, Tomas TPS 85 5705 7 0.08 0.11
52 Lahti, Timi FC Lahti 201 16591 7 0.03 0.04
53 Kuningas, Mikko FC Lahti 114 7304 7 0.06 0.09
54 Ademi, Albion IFK Mariehamn 55 2854 7 0.13 0.22
55 Sumusalo, Mikko IFK Mariehamn 109 8636 6 0.06 0.06
56 Patronen, Hannu HIFK 104 7950 6 0.06 0.07
57 Tammilehto, Duarte FC Honka 157 11875 6 0.04 0.05
58 Fofana, Tiemoko Ilves 27 1717 6 0.22 0.31
59 Vertainen HJK 45 2100 6 0.13 0.26
60 Järvinen, Iiro Ilves 83 5530 6 0.07 0.10
61 Halme, Jukka HIFK 82 6334 6 0.07 0.09
62 Hervas, Javier FC Honka 51 4118 5 0.10 0.11
63 Markkula, Niko SJK 129 7549 5 0.04 0.06
64 Hatakka, Dani FC Honka 128 9609 5 0.04 0.05
65 Mattsson, Joel HIFK 73 4523 5 0.07 0.10
66 Siira, Tuure Ilves 107 7013 5 0.05 0.06
67 Ivanov, Robert FC Honka 59 4869 5 0.08 0.09
68 Ebwelle, Alain IFK Mariehamn 21 1669 5 0.24 0.27
Tehokkaimmat peliajan suhteen:
Pelaaja Pelejä Aika G G/P G/90
Markkanen 34 1525 13 0.38 0.77
Henrique 14 1099 8 0.57 0.66
Rangel 30 1870 13 0.43 0.63
Väyrynen 93 5923 36 0.39 0.55
Riski 110 8547 49 0.45 0.52
Furuholm 184 12048 68 0.37 0.51
Tukiainen 39 1411 8 0.21 0.51
Kokko 179 11470 63 0.35 0.49
Erikson Carlos 27 1910 10 0.37 0.47
Kandji 84 5692 29 0.35 0.46