Maajoukkueen paluu Turkuun ja harjoituskotiotteluiden pariin numeroina kerrottuna.
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja perässä "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
Arkivuo | 68 | 20/26 | 3/9 |
Halsti | 22 | 7/9 | 1/2 |
Lampi | 90 | 37/46 | 8/14 |
Moisander | 90 | 53/58 | 3/6 |
Pasanen | 78 | 32/36 | 0/4 |
J.Ojala | 12 | 9/11 | 0/2 |
Tainio | 90 | 61/70 | 9/14 |
Ring | 90 | 64/70 | 8/12 |
Schüller | 60 | 22/27 | 2/6 |
Hetemaj | 30 | 18/21 | 2/5 |
Eremenko | 90 | 57/72 | 13/24 |
Riski | 45 | 11/14 | 3/4 |
Hämäläinen | 45 | 7/11 | 2/5 |
Pukki | 78 | 25/30 | 4/7 |
Pohjanpalo | 6 | 0/0 | 0/0 |
Zeneli | 6 | 2/3 | 0/1 |
Koko joukkue | | 425/504 | 58/115 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
Arkivuo | 4/5 | 0/0 |
Halsti | 0/0 | 0/0 |
Lampi | 0/4 | 0/0 |
Moisander | 1/1 | 0/1 |
Pasanen | 1/1 | 1/1 |
J.Ojala | 0/0 | 0/0 |
Tainio | 1/3 | 0/0 |
Ring | 6/9 | 0/0 |
Schüller | 2/2 | 1/1 |
Hetemaj | 0/2 | 1/2 |
Eremenko | 2/5 | 0/1 |
Riski | 3/5 | 0/0 |
Hämäläinen | 5/7 | 0/0 |
Pukki | 6/12 | 0/3 |
Pohjanpalo | 1/1 | 0/0 |
Zeneli | 0/1 | 0/1 |
Koko joukkue | 32/58 | 3/10 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
Arkivuo | 4/5 | 1/1 |
Halsti | 2/3 | 0/2 |
Lampi | 6/9 | 2/7 |
Moisander | 3/4 | 3/6 |
Pasanen | 1/2 | 1/2 |
J.Ojala | 2/2 | 0/0 |
Tainio | 3/4 | 5/6 |
Ring | 7/15 | 0/1 |
Schüller | 7/10 | 0/0 |
Hetemaj | 1/1 | 0/0 |
Eremenko | 1/4 | 0/0 |
Riski | 1/3 | 0/0 |
Hämäläinen | 1/1 | 0/0 |
Pukki | 2/4 | 0/0 |
Pohjanpalo | 0/0 | 0/0 |
Zeneli | 1/1 | 0/0 |
Koko joukkue | 42/68 | 12/25 |
Ja lopuksi vielä katkot, kuljetukset, pallon pitämiset ja maalintekoyritykset/alustukset:
Arkivuo | 5 | 5 | 2 | 0+1 |
Halsti | 4 | 0 | 0 | 0+0 |
Lampi | 13 | 3 | 2 | 1+0 |
Moisander | 8 | 4 | 2 | 1+1 |
Pasanen | 13 | 1 | 0 | 1+0 |
J.Ojala | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Tainio | 11 | 4 | 2 | 0+1 |
Ring | 10 | 3 | 5 | 0+4 |
Schüller | 4 | 0 | 1 | 2+0 |
Hetemaj | 0 | 0 | 1 | 1+0 |
Eremenko | 5 | 4 | 8 | 1+3 |
Riski | 0 | 1 | 2 | 1+0 |
Hämäläinen | 1 | 1 | 1 | 1+0 |
Pukki | 1 | 6 | 2 | 6+2 |
Pohjanpalo | 0 | 2 | 0 | 1+0 |
Zeneli | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
- Mäenpäältä 26 lyhyttä ja 4 pitkää avausta.
- yleisesti luvut ovat ihan hyviä, syöttöprosentti normaalilla tasolla kuten myös vaikeiden syöttöjen osuus kaikista syötöistä näillä syöttömäärillä.
- puolustuksen maakaksinkamppailuprosentti Mixun ajan parhaita, ilmassa ei sitten vähemmän yllättäen niin hyvin pärjättykään kumpaankaan suuntaan.
- maalintekoyrityksiä saatiin aikaan todella laajalla rintamalla.
- Pukille henk.koht. syöttöennätys (määrässä).