Tein tämän 90-prosenttisesti ihan vaan Glen Kamaran takia.
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja perässä "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
Granlund | 90 | 31/43 | 3/13 |
Moisander | 45 | 29/38 | 5/10 |
Pirinen | 45 | 22/25 | 0/2 |
Arajuuri | 45 | 23/26 | 2/5 |
J.Ojala | 90 | 52/59 | 4/9 |
Toivio | 45 | 22/24 | 2/4 |
Kamara | 90 | 55/63 | 1/5 |
Schüller | 45 | 30/34 | 4/7 |
Lam | 45 | 28/33 | 2/4 |
Lod | 78 | 29/37 | 8/14 |
Soiri | 59 | 12/14 | 1/2 |
Tuominen | 31 | 10/12 | 2/3 |
Skrabb | 12 | 3/4 | 1/1 |
Pohjanpalo | 90 | 23/33 | 4/11 |
Pukki | 45 | 11/14 | 1/3 |
Jensen | 45 | 19/24 | 2/5 |
Koko joukkue | | 399/483 | 42/98 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
Granlund | 2/2 | 0/0 |
Moisander | 1/2 | 0/0 |
Pirinen | 0/0 | 0/0 |
Arajuuri | 0/0 | 0/0 |
J.Ojala | 0/0 | 1/2 |
Toivio | 1/1 | 0/1 |
Kamara | 2/3 | 0/0 |
Schüller | 1/3 | 0/0 |
Lam | 1/1 | 0/0 |
Lod | 6/10 | 0/3 |
Soiri | 3/7 | 0/1 |
Tuominen | 2/5 | 1/1 |
Skrabb | 0/0 | 1/1 |
Pohjanpalo | 6/14 | 5/10 |
Pukki | 5/7 | 0/1 |
Jensen | 2/3 | 0/3 |
Koko joukkue | 32/58 | 8/23 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
Granlund | 6/8 | 1/5 |
Moisander | 1/1 | 1/1 |
Pirinen | 0/2 | 1/2 |
Arajuuri | 1/2 | 2/2 |
J.Ojala | 3/3 | 2/5 |
Toivio | 3/3 | 2/3 |
Kamara | 4/5 | 0/2 |
Schüller | 5/6 | 0/0 |
Lam | 2/4 | 0/0 |
Lod | 4/5 | 0/0 |
Soiri | 2/4 | 0/0 |
Tuominen | 3/6 | 0/1 |
Skrabb | 0/0 | 1/1 |
Pohjanpalo | 0/2 | 0/0 |
Pukki | 1/1 | 0/0 |
Jensen | 1/2 | 0/0 |
Koko joukkue | 36/54 | 10/22 |
Ja lopuksi vielä katkot, kuljetukset, pallon pitämiset ja maalintekoyritykset/alustukset:
Granlund | 16 | 2 | 4 | 0+0 |
Moisander | 11 | 4 | 4 | 0+0 |
Pirinen | 7 | 2 | 4 | 1+0 |
Arajuuri | 8 | 3 | 0 | 0+1 |
J.Ojala | 11 | 0 | 1 | 1+0 |
Toivio | 5 | 1 | 0 | 1+0 |
Kamara | 5 | 2 | 3 | 0+2 |
Schüller | 5 | 2 | 1 | 0+1 |
Lam | 5 | 3 | 2 | 1+1 |
Lod | 6 | 7 | 2 | 4+3 |
Soiri | 3 | 2 | 5 | 1+1 |
Tuominen | 2 | 1 | 0 | 1+0 |
Skrabb | 2 | 0 | 0 | 0+0 |
Pohjanpalo | 2 | 4 | 3 | 3+1 |
Pukki | 2 | 3 | 1 | 1+0 |
Jensen | 3 | 2 | 3 | 0+1 |
- Jorosen avaukset: pitkät 5/20, lyhyet 12/12
- syöttöpeli ihan OK, jos ei nyt mitään loistavaa
- maakaksinkamppailuissa erinomaiset saldot molempiin suuntiin
- päähenkilön pelaamisesta tilastot eivät suuria yllätyksiä kerro. Pallollisena varmaa, hyökkäyssuuntaan varovaista, puolustuspelaaminen mainiota