Pääsiäismunien ja mämmin jälkiruoaksi kasa numeroita Huuhkajien tappiotonta putkea entistä pidemmäksi venyttäneistä harjoitusmaaotteluista:
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
| MKD | | | MLT | | |
Toivio | 90 | 34/46 | 3/10 | 9 | 5/6 | 2/2 |
Pirinen | 90 | 29/40 | 4/11 | 29 | 18/21 | 3/5 |
Uronen | | | | 61 | 34/39 | 5/8 |
Taimi | | | | 81 | 40/51 | 3/8 |
Arajuuri | 90 | 34/41 | 3/7 | 90 | 46/53 | 7/11 |
Väisänen | 90 | 41/47 | 5/7 | 90 | 45/51 | 3/6 |
Sparv | 90 | 46/50 | 3/6 | | | |
Schüller | 90 | 43/55 | 3/11 | | | |
Lam | | | | 90 | 74/82 | 5/11 |
Kamara | | | | 90 | 93/98 | 4/6 |
Lod | 90 | 31/39 | 3/8 | 61 | 15/22 | 4/10 |
Yaghoubi | 23 | 13/15 | 2/3 | 45 | 38/43 | 9/12 |
Soiri | 67 | 16/19 | 0/1 | 29 | 14/16 | 3/5 |
Taylor | | | | 45 | 14/20 | 3/7 |
Pohjanpalo | 47 | 10/16 | 3/8 | | | |
Pukki | 90 | 4/7 | 1/3 | 76 | 14/22 | 3/9 |
Pelvas | 43 | 2/3 | 0/0 | 14 | 3/3 | 0/0 |
Jensen | | | | 90 | 27/34 | 4/10 |
Koko joukkue | | 303/378 | 30/75 | | 480/561 | 58/110 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| MKD | | MLT | |
Toivio | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Pirinen | 2/7 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |
Uronen | | | 3/5 | 0/0 |
Taimi | | | 4/5 | 2/3 |
Arajuuri | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Väisänen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
Sparv | 4/7 | 0/1 | | |
Schüller | 2/3 | 0/0 | | |
Lam | | | 1/4 | 1/1 |
Kamara | | | 8/9 | 0/0 |
Lod | 11/20 | 1/2 | 5/9 | 1/2 |
Yaghoubi | 1/2 | 0/1 | 4/6 | 0/0 |
Soiri | 6/10 | 0/5 | 4/5 | 0/0 |
Taylor | | | 3/6 | 0/0 |
Pohjanpalo | 3/5 | 2/2 | | |
Pukki | 1/7 | 1/4 | 6/11 | 1/3 |
Pelvas | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
Jensen | | | 4/13 | 1/4 |
Koko joukkue | 34/67 | 8/22 | 45/79 | 8/16 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| MKD | | MLT | |
Toivio | 3/6 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
Pirinen | 5/9 | 1/3 | 2/4 | 1/3 |
Uronen | | | 6/9 | 3/3 |
Taimi | | | 3/4 | 1/2 |
Arajuuri | 2/4 | 6/6 | 4/5 | 6/6 |
Väisänen | 1/6 | 3/5 | 5/8 | 3/6 |
Sparv | 6/8 | 0/1 | | |
Schüller | 5/9 | 0/0 | | |
Lam | | | 3/5 | 0/1 |
Kamara | | | 8/11 | 1/1 |
Lod | 5/7 | 0/1 | 3/4 | 0/0 |
Yaghoubi | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 0/0 |
Soiri | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Taylor | | | 2/3 | 1/2 |
Pohjanpalo | 2/5 | 0/0 | | |
Pukki | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 0/0 |
Pelvas | 1/5 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
Jensen | | | 0/2 | 0/0 |
Koko joukkue | 32/66 | 13/21 | 45/66 | 16/25 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| MKD | | | | MLT | | | |
Toivio | 10 | 2 | 1 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0+1 |
Pirinen | 8 | 2 | 0 | 0+1 | 3 | 1 | 2 | 0+1 |
Uronen | | | | | 7 | 5 | 7 | 0+0 |
Taimi | | | | | 15 | 1 | 4 | 1+1 |
Arajuuri | 11 | 1 | 0 | 0+0 | 13 | 2 | 2 | 1+0 |
Väisänen | 11 | 2 | 0 | 0+0 | 9 | 0 | 0 | 1+0 |
Sparv | 8 | 1 | 2 | 0+0 | | | | |
Schüller | 13 | 1 | 0 | 0+0 | | | | |
Lam | | | | | 3 | 1 | 4 | 1+0 |
Kamara | | | | | 13 | 3 | 6 | 0+1 |
Lod | 5 | 7 | 5 | 1+1 | 5 | 3 | 4 | 2+2 |
Yaghoubi | 3 | 1 | 2 | 0+1 | 4 | 3 | 2 | 0+3 |
Soiri | 5 | 5 | 4 | 0+0 | 2 | 5 | 1 | 2+0 |
Taylor | | | | | 3 | 4 | 3 | 1+3 |
Pohjanpalo | 0 | 1 | 1 | 1+0 | | | | |
Pukki | 3 | 0 | 2 | 1+0 | 0 | 5 | 1 | 4+1 |
Pelvas | 2 | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Jensen | | | | | 1 | 3 | 4 | 2+1 |
- maalivahtien avaukset: Hradecky: pitkät 5/12, lyhyet 25/26; Joronen: pitkät 0/2, lyhyet 14/14; Jaakkola: pitkät 1/3, lyhyet 16/17
- sadan syötön kerhoon melkein uusi jäsen
- Arajuuren kolmesta hävitystä puolustuskaksinkamppailusta ainakin kaksi oli kevyehköjä rikkeitä
- edelliseen osin liittyen Makedonia-matsin kaksinkamppailutilastoja heikentää suunnilleen jokaisesta kontaktista rikkeen tuominnut tuomarilinja
- yleisesti peli makedooneja vastaan oli tilastoista luettuna Kroatia-ottelun ohella tappiottoman putken heikoin