Juse-
Poissa
|
|
Vastaus #125 : 28.04.2018 klo 15:14:23 |
|
HIFK Oulu
KPV Jaro JJK EIF Haka Klubi
KTP Kajaani
Sasa Jovovic, Jaro Kalle Multanen, KPV Pekka Sihvola, HIFK Tuukka Kurki, HIFK Alvarado Morin, Oulu
|
|
|
|
fctarmo
Poissa
|
|
Vastaus #126 : 28.04.2018 klo 15:38:29 |
|
KPV HIFK
Oulu Jaro Haka Kajaani EIF JJK
KTP Klubi
Sasa Jovovic, Jaro Kalle Multanen, KPV Pekka Sihvola, HIFK Michael Ibiyomi, Kajaani Gerald Ben, Haka
|
|
|
|
Konki
Poissa
|
|
Vastaus #127 : 28.04.2018 klo 15:44:17 |
|
HIFK KPV
Jaro Oulu Haka JJK EIF KTP
Kajaani Klubi 04
Kalle Multanen, KPV Sasa Jovovic, Jaro Pekka Sihvola, HIFK Alvarado Morin, Oulu Antto Hilska, Haka
|
|
|
|
krevis
Poissa
Suosikkijoukkue: 1923
|
|
Vastaus #128 : 28.04.2018 klo 15:48:07 |
|
HIFK Jaro
KPV Oulu EIF Haka KTP Kajaani
JJK Klubi
Sasa Jovovic, Jaro Kalle Multanen, KPV Pekka Sihvola, HIFK Felix de Bona, EIF Patrik Alaharjula, JJK
|
|
|
|
Uhrimetalli
Poissa
Suosikkijoukkue: 1897-9611 Liverpool SUPER-HONSU
|
|
Vastaus #129 : 28.04.2018 klo 17:36:32 |
|
VASTAUS AIKA ON OHI. MUOKKAAMINEN TÄMÄN JÄLKEEN JOHTAA HYLKÄYKSEEN.
|
|
|
|
Tarja Saulukko
Poissa
Suosikkijoukkue: Vesselit
|
|
Vastaus #130 : 27.10.2018 klo 21:42:27 |
|
Kuka voitti? Itselläni meni kärkikaksikko oikein sekä yksi joukkue kohdalleen. Maalintekijät vähän sinnepäin. Joku varmaan osaa nopeasti laskea koko ketjun veikkaukset.
|
|
|
|
Kuisma
Poissa
Suosikkijoukkue: 261008 | 151119
|
|
Vastaus #131 : 27.10.2018 klo 22:32:28 |
|
HIFK 10+6 KPV 10+5
Jaro 7 Oulu 10 EIF 8 Haka 9 JJK 7 Klubi 04 8
Kajaani 9 KTP 7 = 96 Kalle Multanen, KPV 5,5 Seth Paintsil, Jaro 2,5 Felix De Bona, EIF 2 Pekka Sihvola, HIFK 5,5 Alvarado Morin, Oulu 8,5 = 24
Yht. 120Edit. Samat pisteet kuin viime vuonna.
|
|
« Viimeksi muokattu: 27.10.2018 klo 22:43:19 kirjoittanut Kuisma »
|
|
|
|
|
Tolsa
Poissa
Suosikkijoukkue: KTP, SGE
|
|
Vastaus #132 : 28.10.2018 klo 14:46:39 |
|
KPV 9+3 HIFK 9+3
Jaro 7 Oulu 10 KTP 8 Haka 9 EIF 6 Kajaani 10
JJK 10+5 Klubi 04 10+6
Jean da Silva, KTP 2 Alvarado Morin, Oulu 8,5 Kalle Multanen, KPV 5,5 Pekka Sihvola, HIFK 5,5 Felix de Bona, EIF 2
Yht. 128,5 (105+23,5)
|
|
|
|
Slash
Poissa
Suosikkijoukkue: KPV, Huuhkajat
|
|
Vastaus #133 : 28.10.2018 klo 15:02:08 |
|
HIFK 10+6 KPV 10+5
Jaro 7 Oulu 10 Haka 10 EIF 7 JJK 8 KTP 9
Kajaani 9 Klubi-04 10+6
Kalle Multanen, KPV 5,5 Rezi Chaab, KPV 2 Felix De Bona, EIF 2 Sasa Jovovic, Jaro 1,5 Alvarado Morin, Oulu 8,5
126,5 (107 + 19,5)
|
|
|
|
Sukillepotkija
Poissa
Suosikkijoukkue: KuPS, Spurs
|
|
Vastaus #134 : 28.10.2018 klo 15:38:49 |
|
HIFK 10+6 KPV 10+5
Jaro 7 JJK 5 Haka 10 KTP 9 Oulu 7 EIF 5
Kajaani 9 Klubi 04 10+6
Jean Silva KTP 2 Kalle Multanen, KPV 5,5 Patrik Alaharjula, JJK 2,5 Pekka Sihvola, HIFK 5,5 Felix de Bona, EIF 2
Yht: 116,5surkea suoritus, pirun EIF
|
|
|
|
Svennis
Poissa
Suosikkijoukkue: Jaro
|
|
Vastaus #135 : 29.10.2018 klo 11:30:43 |
|
HIFK 10+6 KPV 10+5
Oulu 9 Haka 9 Jaro 9 EIF 7 KTP 10 Klubi-04 8
JJK 10+5 Kajaani 8
Kalle Multanen, KPV 5,5 Seth Paintsil, Jaro 2,5 Felix De Bona, EIF 2 Pekka Sihvola, HIFK 5,5 Driton Shala, Oulu 0
Yht.: 121,5 (106+15,5). Joukkuesijoitukset ihan ok, maalintekijöistä De Bona ja Paintsil pettymyksiä. Shala oli villi arvaus.
|
|
|
|
Laitalinkki
Poissa
|
|
Vastaus #136 : 31.10.2018 klo 21:30:06 |
|
Jaro 5 KPV 10+5
HIFK 8 KTP 7 Oulu 9 EIF 7 Kajaani 9 Haka 7
JJK 10+5 Klubi 04 10+6
Kalle Multanen, KPV 5,5 Sasa Jovovic, Jaro 1,5 Alvarado Morin, Oulu 8,5 Pekka Sihvola, HIFK 5,5 Aleksi Pahkasalo, KTP 5,5
Yht. 124,5 pist. (98+26,5)
|
|
|
|
mooses pessi
Poissa
|
|
Vastaus #137 : 01.11.2018 klo 17:34:40 |
|
HIFK 10+6 KPV 10+5
Jaro 7 Haka 9 Oulu 9 JJK 7 EIF 6 KTP 9
Klubi 04 9 Kajaani 8
Kalle Multanen, KPV 5.5 Pekka Sihvola, HIFK 5.5 Felix de Bona, EIF 2 Gerald Ben, Haka 2 Sasa Jovovic, Jaro 1.5
Jos en vallan väärin laskenut niin 98+16.5=114.5. Vituiksihan se meni.
|
|
|
|
Kuisma
Poissa
Suosikkijoukkue: 261008 | 151119
|
|
Vastaus #138 : 12.02.2019 klo 13:07:18 |
|
Itselaskeneiden (tarkastamaton) ranking:
Tolsa 128,5 Slash 126,5 Laitalinkki 124,5 Svennis 121,5 Kuisma 120 Sukillepotkija 116,5 mooses pessi 114,5
Josko tulevalla kaudella tämän otsikon avaisi joku Excel-/laskutaitoinen?
|
|
|
|
jaja
Poissa
|
|
Vastaus #139 : 18.02.2019 klo 16:47:23 |
|
Itselaskeneiden (tarkastamaton) ranking:
Tolsa 128,5 Slash 126,5 Laitalinkki 124,5 Svennis 121,5 Kuisma 120 Sukillepotkija 116,5 mooses pessi 114,5
Josko tulevalla kaudella tämän otsikon avaisi joku Excel-/laskutaitoinen?
Eli en minä.
|
|
|
|
Tumba
Poissa
Suosikkijoukkue: Shoplifters of the world united
|
|
Vastaus #140 : 18.02.2019 klo 17:17:23 |
|
Tein jonkun vuoden valioliigaskabaa varten koodinpätkän pisteiden laskua varten, pienillä muutoksilla varmaan käy tähänkin. Yhtään kirjoitusvirhettä en kyllä ala kenenkään lapusta korjaamaan, mutta voin tehdä uuden topicin tälle kaudelle.
|
|
|
|
supstanssi
Poissa
Suosikkijoukkue: Mites MyPa? Ai voitti?
|
|
Vastaus #141 : 15.03.2019 klo 22:47:45 |
|
Alle tulee kohta 100% koneellisesti lasketut tulokset, jos löytyy selvästi virheitä niin ilmoitelkaa niin korjailen bugeja. Koodi ottaa nyt aika armeliaasti mukaan kaikenlaisia puupäitä jotka haluavat tehdä individuaalisen näköisen veikkauksen ja erotella joka h****n nimen erilaisilla merkeillä. Mutta ei ehkä kaikkia. Eli reklamoinnit vain jos olette tehneet mallin mukaisen veikkauksen, nimet oikein kirjoitettuna ja silti pinnat eivät täsmää. Pari puutetta koodissa on tiedossa mutta en usko että ne vaikuttavat tämänkertaiseen tulokseen. Hyväksytyissä vedoissa voi olla jollakulla hylättyjä maaintekijöitä jos ne on esitetty väärässä muodossa (De Bonan seurasiirto kesken kauden ei kuitenkaan aiheuta virhettä). Aika hyvin noita on kuitenkin koitettu paikkailla. Oikea taulukko tulee Veikkauksen palvelimilta ja maalintekijät Palloliiton tulospalveluarkistosta siten kuin ne on sinne kirjattu. Koodi on nyt aika inhimillisesti konfiguroitavissa eri vuosille / liigaskabaan.
Tulokset muodossa: Sijoitus kokonaiskisassa. nimerkki | totaalipinnat | sarjataulukkopinnat (taulukkoveikkauksen sijoitus) | maalintekijäpinnat (maalintekijäveikkauksen sijoitus)
Validoinneista läpimenneitä osanottajia 119 kpl.
Ekana tulee tulokset sijaluvun mukaan ja sen jälkeen sama juttu aakkosjärjestyksessä nimimerkin mukaan jos siitä on helpompi löytää oma sijoitus. Kokonaiskisan voittaja siis näytöstyyliin Elias.
|
|
« Viimeksi muokattu: 15.03.2019 klo 23:15:57 kirjoittanut supstanssi »
|
|
|
|
|
supstanssi
Poissa
Suosikkijoukkue: Mites MyPa? Ai voitti?
|
|
Vastaus #142 : 15.03.2019 klo 22:48:18 |
|
Sijajärjestys (tasapisteissä sija jaettu)
1. Elias | points: 139.5 | table_pts: 116 (1/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
2. upi | points: 135.5 | table_pts: 109 (2/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
3. TK | points: 134 | table_pts: 107 (6/119) | scorer_points: 27 (1/119)
4. ursus | points: 132 | table_pts: 109 (2/119) | scorer_points: 23 (21/119)
5. BiriBiri | points: 130.5 | table_pts: 109 (2/119) | scorer_points: 21.5 (59/119)
6. Tolsa | points: 128.5 | table_pts: 105 (11/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
7. roonii | points: 127.5 | table_pts: 104 (13/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
7. Konki | points: 127.5 | table_pts: 105 (11/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
9. Slash | points: 126.5 | table_pts: 107 (6/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
10. krevis | points: 126 | table_pts: 109 (2/119) | scorer_points: 17 (86/119)
11. Testaburger | points: 125 | table_pts: 102 (16/119) | scorer_points: 23 (21/119)
11. Chino | points: 125 | table_pts: 102 (16/119) | scorer_points: 23 (21/119)
11. Takapihan tähti | points: 125 | table_pts: 104 (13/119) | scorer_points: 21 (62/119)
14. Laitalinkki | points: 124.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
15. oman_elämänsä_sankari | points: 124 | table_pts: 107 (6/119) | scorer_points: 17 (86/119)
16. D Ramoray | points: 123.5 | table_pts: 103 (15/119) | scorer_points: 20.5 (64/119)
17. stoppi | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. nptuomin | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. Vihuri | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. mjanders | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. lasiton | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. juhni | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. jeboou | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
24. Uhrimetalli | points: 122.5 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
24. hsr | points: 122.5 | table_pts: 106 (9/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
26. Boomhauer | points: 122 | table_pts: 102 (16/119) | scorer_points: 20 (66/119)
27. Jack the Ripper | points: 121.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
27. Svennis | points: 121.5 | table_pts: 106 (9/119) | scorer_points: 15.5 (102/119)
29. ohiveto1 | points: 121 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 23 (21/119)
29. Kuisma | points: 121 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 24 (8/119)
29. Kerberos | points: 121 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 23 (21/119)
32. rogumu | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
32. Toivo K. | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
32. Ilmarinen | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
32. Djortikkaeff | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
36. Furu | points: 119.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 21.5 (59/119)
36. eta 2 | points: 119.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
38. Finnish Kebab | points: 119 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 23 (21/119)
38. Parlour | points: 119 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 23 (21/119)
40. sputnik | points: 118.5 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
40. 10 puukkoa | points: 118.5 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
42. fctarmo | points: 118 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 20 (66/119)
43. tylerdurden | points: 117.5 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
43. Jalakapalloilija | points: 117.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
45. naula | points: 117 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 20 (66/119)
45. Spack Correr | points: 117 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 24 (8/119)
47. #44 | points: 116.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
47. Sukillepotkija | points: 116.5 | table_pts: 99 (28/119) | scorer_points: 17.5 (82/119)
47. Safi | points: 116.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
47. Juffi | points: 116.5 | table_pts: 90 (73/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
51. Lapsus | points: 116 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 24 (8/119)
51. Sentyrkki | points: 116 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23 (21/119)
51. Dimes | points: 116 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23 (21/119)
54. Puolustava puolustaja | points: 115 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 23 (21/119)
54. Johannes Rambo | points: 115 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 15 (104/119)
54. Nolem | points: 115 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 23 (21/119)
54. Antoine Roquentin | points: 115 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 20 (66/119)
58. Yltiöoptimisti | points: 114.5 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 17.5 (82/119)
58. mooses pessi | points: 114.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
60. eddi | points: 114 | table_pts: 99 (28/119) | scorer_points: 15 (104/119)
61. Kanuuna-Keen | points: 113.5 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
62. misteri | points: 113 | table_pts: 90 (73/119) | scorer_points: 23 (21/119)
62. Ia | points: 113 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 22 (57/119)
62. Robson7 | points: 113 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 20 (66/119)
62. Tarja Saulukko | points: 113 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 20 (66/119)
66. Aarhus | points: 112.5 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
66. Urmas Rooba | points: 112.5 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 20.5 (64/119)
68. thfc | points: 112 | table_pts: 89 (76/119) | scorer_points: 23 (21/119)
69. Bruce Grobbelaar | points: 111.5 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 15.5 (102/119)
69. Jaro4ever | points: 111.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 18.5 (80/119)
71. kamrat | points: 111 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 23 (21/119)
71. Todorov | points: 111 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 13 (110/119)
71. Grönvita Ekenäs | points: 111 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 23 (21/119)
74. Mehu-Jani | points: 110.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 12.5 (111/119)
75. maakato | points: 110 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 18 (81/119)
76. baileya | points: 109.5 | table_pts: 90 (73/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
76. 13ergkamp | points: 109.5 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 14.5 (107/119)
78. Puff | points: 109 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 23 (21/119)
78. Pentti Perusinsinööri | points: 109 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 23 (21/119)
80. Juse- | points: 108.5 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
80. Besiktas J.K. | points: 108.5 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 17.5 (82/119)
82. lörtsy | points: 107.5 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
83. Epekepe | points: 107 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 21 (62/119)
84. hazzuu | points: 106.5 | table_pts: 85 (97/119) | scorer_points: 21.5 (59/119)
85. Tosã | points: 106 | table_pts: 89 (76/119) | scorer_points: 17 (86/119)
85. Varma Risti | points: 106 | table_pts: 84 (100/119) | scorer_points: 22 (57/119)
87. Rotzi | points: 105 | table_pts: 89 (76/119) | scorer_points: 16 (100/119)
87. Rikkihappo | points: 105 | table_pts: 85 (97/119) | scorer_points: 20 (66/119)
87. jjs | points: 105 | table_pts: 82 (104/119) | scorer_points: 23 (21/119)
87. H-A-K-A | points: 105 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 17 (86/119)
91. Mo Leicester | points: 104.5 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
91. kaksi vasenta jalkaa | points: 104.5 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
93. pukka | points: 104 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 23 (21/119)
93. capitán | points: 104 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 23 (21/119)
95. coconutjim | points: 103.5 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
95. kuuhasen lalli | points: 103.5 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
97. Ziko | points: 103 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 17 (86/119)
97. Maneesi | points: 103 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 17 (86/119)
97. kunq | points: 103 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 16 (100/119)
100. Mombasa | points: 102 | table_pts: 79 (114/119) | scorer_points: 23 (21/119)
101. Jude10 | points: 101.5 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 10.5 (117/119)
102. jaja | points: 101 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 20 (66/119)
103. Andreas | points: 100.5 | table_pts: 83 (103/119) | scorer_points: 17.5 (82/119)
104. Varenne | points: 100 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 14 (109/119)
104. super posso | points: 100 | table_pts: 80 (112/119) | scorer_points: 20 (66/119)
106. Melieber | points: 99 | table_pts: 82 (104/119) | scorer_points: 17 (86/119)
106. Latvis | points: 99 | table_pts: 84 (100/119) | scorer_points: 15 (104/119)
108. svedu | points: 97.5 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
109. Tapsa | points: 97 | table_pts: 89 (76/119) | scorer_points: 8 (118/119)
110. petteri40 | points: 96.5 | table_pts: 85 (97/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
110. JebJeb | points: 96.5 | table_pts: 80 (112/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
112. Spangen | points: 93.5 | table_pts: 79 (114/119) | scorer_points: 14.5 (107/119)
113. Pyrkka | points: 92.5 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
113. Major Tom | points: 92.5 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
115. pystyraita | points: 91.5 | table_pts: 84 (100/119) | scorer_points: 7.5 (119/119)
116. emilkostadinov | points: 89.5 | table_pts: 67 (117/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
117. John McClane | points: 85.5 | table_pts: 66 (118/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
117. tunturiporo | points: 85.5 | table_pts: 62 (119/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
119. Maduduwinini | points: 79 | table_pts: 68 (116/119) | scorer_points: 11 (116/119)
|
|
« Viimeksi muokattu: 15.03.2019 klo 22:52:32 kirjoittanut supstanssi »
|
|
|
|
|
supstanssi
Poissa
Suosikkijoukkue: Mites MyPa? Ai voitti?
|
|
Vastaus #143 : 15.03.2019 klo 22:49:50 |
|
Aakkosjärjestys
47. #44 | points: 116.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
40. 10 puukkoa | points: 118.5 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
76. 13ergkamp | points: 109.5 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 14.5 (107/119)
66. Aarhus | points: 112.5 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
103. Andreas | points: 100.5 | table_pts: 83 (103/119) | scorer_points: 17.5 (82/119)
54. Antoine Roquentin | points: 115 | table_pts: 95 (51/119) | scorer_points: 20 (66/119)
76. baileya | points: 109.5 | table_pts: 90 (73/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
80. Besiktas J.K. | points: 108.5 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 17.5 (82/119)
5. BiriBiri | points: 130.5 | table_pts: 109 (2/119) | scorer_points: 21.5 (59/119)
26. Boomhauer | points: 122 | table_pts: 102 (16/119) | scorer_points: 20 (66/119)
69. Bruce Grobbelaar | points: 111.5 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 15.5 (102/119)
93. capitán | points: 104 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 23 (21/119)
11. Chino | points: 125 | table_pts: 102 (16/119) | scorer_points: 23 (21/119)
95. coconutjim | points: 103.5 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
16. D Ramoray | points: 123.5 | table_pts: 103 (15/119) | scorer_points: 20.5 (64/119)
51. Dimes | points: 116 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23 (21/119)
32. Djortikkaeff | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
60. eddi | points: 114 | table_pts: 99 (28/119) | scorer_points: 15 (104/119)
1. Elias | points: 139.5 | table_pts: 116 (1/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
116. emilkostadinov | points: 89.5 | table_pts: 67 (117/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
83. Epekepe | points: 107 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 21 (62/119)
36. eta 2 | points: 119.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
42. fctarmo | points: 118 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 20 (66/119)
38. Finnish Kebab | points: 119 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 23 (21/119)
36. Furu | points: 119.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 21.5 (59/119)
71. Grönvita Ekenäs | points: 111 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 23 (21/119)
87. H-A-K-A | points: 105 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 17 (86/119)
84. hazzuu | points: 106.5 | table_pts: 85 (97/119) | scorer_points: 21.5 (59/119)
24. hsr | points: 122.5 | table_pts: 106 (9/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
62. Ia | points: 113 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 22 (57/119)
32. Ilmarinen | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
27. Jack the Ripper | points: 121.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
102. jaja | points: 101 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 20 (66/119)
43. Jalakapalloilija | points: 117.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
69. Jaro4ever | points: 111.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 18.5 (80/119)
110. JebJeb | points: 96.5 | table_pts: 80 (112/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
17. jeboou | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
87. jjs | points: 105 | table_pts: 82 (104/119) | scorer_points: 23 (21/119)
54. Johannes Rambo | points: 115 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 15 (104/119)
117. John McClane | points: 85.5 | table_pts: 66 (118/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
101. Jude10 | points: 101.5 | table_pts: 91 (69/119) | scorer_points: 10.5 (117/119)
47. Juffi | points: 116.5 | table_pts: 90 (73/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
17. juhni | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
80. Juse- | points: 108.5 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
91. kaksi vasenta jalkaa | points: 104.5 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
71. kamrat | points: 111 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 23 (21/119)
61. Kanuuna-Keen | points: 113.5 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
29. Kerberos | points: 121 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 23 (21/119)
7. Konki | points: 127.5 | table_pts: 105 (11/119) | scorer_points: 22.5 (53/119)
10. krevis | points: 126 | table_pts: 109 (2/119) | scorer_points: 17 (86/119)
29. Kuisma | points: 121 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 24 (8/119)
97. kunq | points: 103 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 16 (100/119)
95. kuuhasen lalli | points: 103.5 | table_pts: 87 (85/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
14. Laitalinkki | points: 124.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 26.5 (2/119)
51. Lapsus | points: 116 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 24 (8/119)
17. lasiton | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
106. Latvis | points: 99 | table_pts: 84 (100/119) | scorer_points: 15 (104/119)
82. lörtsy | points: 107.5 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
75. maakato | points: 110 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 18 (81/119)
119. Maduduwinini | points: 79 | table_pts: 68 (116/119) | scorer_points: 11 (116/119)
113. Major Tom | points: 92.5 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
97. Maneesi | points: 103 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 17 (86/119)
74. Mehu-Jani | points: 110.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 12.5 (111/119)
106. Melieber | points: 99 | table_pts: 82 (104/119) | scorer_points: 17 (86/119)
62. misteri | points: 113 | table_pts: 90 (73/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. mjanders | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
91. Mo Leicester | points: 104.5 | table_pts: 88 (80/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
100. Mombasa | points: 102 | table_pts: 79 (114/119) | scorer_points: 23 (21/119)
58. mooses pessi | points: 114.5 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 16.5 (93/119)
45. naula | points: 117 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 20 (66/119)
54. Nolem | points: 115 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 23 (21/119)
17. nptuomin | points: 123 | table_pts: 100 (19/119) | scorer_points: 23 (21/119)
29. ohiveto1 | points: 121 | table_pts: 98 (30/119) | scorer_points: 23 (21/119)
15. oman_elämänsä_sankari | points: 124 | table_pts: 107 (6/119) | scorer_points: 17 (86/119)
38. Parlour | points: 119 | table_pts: 96 (47/119) | scorer_points: 23 (21/119)
78. Pentti Perusinsinööri | points: 109 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 23 (21/119)
110. petteri40 | points: 96.5 | table_pts: 85 (97/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
78. Puff | points: 109 | table_pts: 86 (89/119) | scorer_points: 23 (21/119)
93. pukka | points: 104 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 23 (21/119)
54. Puolustava puolustaja | points: 115 | table_pts: 92 (64/119) | scorer_points: 23 (21/119)
113. Pyrkka | points: 92.5 | table_pts: 81 (106/119) | scorer_points: 11.5 (112/119)
115. pystyraita | points: 91.5 | table_pts: 84 (100/119) | scorer_points: 7.5 (119/119)
87. Rikkihappo | points: 105 | table_pts: 85 (97/119) | scorer_points: 20 (66/119)
62. Robson7 | points: 113 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 20 (66/119)
32. rogumu | points: 120 | table_pts: 97 (40/119) | scorer_points: 23 (21/119)
7. roonii | points: 127.5 | table_pts: 104 (13/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
87. Rotzi | points: 105 | table_pts: 89 (76/119) | scorer_points: 16 (100/119)
47. Safi | points: 116.5 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23.5 (11/119)
51. Sentyrkki | points: 116 | table_pts: 93 (55/119) | scorer_points: 23 (21/119)
9. Slash | points: 126.5 | table_pts: 107 (6/119) | scorer_points: 19.5 (75/119)
