Eri maajoukkueet eri puolilla maailmaa palauttivat männä viikolla asiat normaaliin päiväjärjestykseen, mitä suomipotkikseen tulee. Isoimpien pöllöjen edesottamuksia seuraavassa tilastoina. Lamin käväisy kentällä Ateenassa ei rekisteröitynyt tilastoihin asti.
| GRE | | | HUN | | |
Uronen | 90 | 15/28 | 3/13 | 90 | 38/51 | 5/11 |
Granlund | 90 | 12/18 | 4/9 | 45 | 19/25 | 0/4 |
Arajuuri | 90 | 25/30 | 2/5 | 90 | 40/46 | 1/5 |
Toivio | 90 | 20/30 | 4/11 | 45 | 13/21 | 3/10 |
Väisänen | | | | 90 | 36/44 | 1/7 |
Pirinen | 8 | 0/1 | 0/1 | | | |
Kamara | 90 | 18/22 | 4/7 | 90 | 43/48 | 3/4 |
Kauko | 90 | 26/33 | 3/9 | 31 | 14/17 | 2/3 |
Lam | | | | 59 | 21/26 | 3/6 |
Lod | 90 | 14/23 | 5/12 | 90 | 37/41 | 4/7 |
Soiri | 73 | 4/8 | 0/3 | | | |
Taylor | | | | 73 | 19/25 | 6/10 |
Forsell | | | | 17 | 11/14 | 2/4 |
Pukki | 90 | 7/15 | 4/10 | 90 | 15/19 | 2/6 |
Tuominen | 82 | 11/17 | 5/10 | 90 | 17/22 | 2/6 |
Jensen | 17 | 1/2 | 1/1 | | | |
Koko joukkue | | 153/227 | 35/91 | | 323/399 | 34/83 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| GRE | | HUN | |
Uronen | 1/1 | 0/0 | 4/7 | 0/0 |
Granlund | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Arajuuri | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/1 |
Toivio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Väisänen | | | 0/0 | 1/1 |
Pirinen | 0/1 | 1/1 | | |
Kamara | 3/6 | 0/2 | 3/10 | 0/0 |
Kauko | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
Lam | | | 0/1 | 2/2 |
Lod | 7/11 | 0/3 | 3/5 | 2/5 |
Soiri | 3/11 | 3/6 | | |
Taylor | | | 3/9 | 0/0 |
Forsell | | | 2/3 | 0/1 |
Pukki | 4/11 | 1/5 | 8/17 | 0/5 |
Tuominen | 6/14 | 6/16 | 4/12 | 2/11 |
Jensen | 0/3 | 2/3 | | |
Koko joukkue | 25/61 | 15/38 | 30/69 | 9/28 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| GRE | | HUN | |
Uronen | 8/12 | 1/3 | 2/4 | 5/10 |
Granlund | 6/12 | 2/6 | 1/2 | 1/1 |
Arajuuri | 5/5 | 9/9 | 4/6 | 7/8 |
Toivio | 2/2 | 2/3 | 3/5 | 1/3 |
Väisänen | | | 6/12 | 6/8 |
Pirinen | 1/1 | 0/0 | | |
Kamara | 2/5 | 0/0 | 3/9 | 1/1 |
Kauko | 6/8 | 4/7 | 4/5 | 0/0 |
Lam | | | 3/7 | 0/1 |
Lod | 2/4 | 1/2 | 4/5 | 0/0 |
Soiri | 1/5 | 2/3 | | |
Taylor | | | 0/1 | 0/0 |
Forsell | | | 1/2 | 0/1 |
Pukki | 3/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
Tuominen | 4/6 | 0/1 | 3/7 | 0/0 |
Jensen | 0/1 | 0/0 | | |
Koko joukkue | 40/64 | 21/34 | 36/68 | 21/33 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| GRE | | | | HUN | | | |
Uronen | 12 | 1 | 1 | 0+0 | 15 | 3 | 2 | 1+0 |
Granlund | 12 | 0 | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0+0 |
Arajuuri | 13 | 0 | 0 | 0+0 | 14 | 1 | 0 | 0+0 |
Toivio | 13 | 0 | 0 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0+0 |
Väisänen | | | | | 10 | 0 | 0 | 1+0 |
Pirinen | 0 | 0 | 0 | 0+0 | | | | |
Kamara | 5 | 0 | 3 | 0+0 | 12 | 2 | 2 | 0+0 |
Kauko | 12 | 1 | 1 | 0+0 | 2 | 1 | 1 | 0+0 |
Lam | | | | | 7 | 0 | 2 | 0+0 |
Lod | 10 | 3 | 2 | 0+0 | 3 | 8 | 6 | 1+2 |
Soiri | 10 | 4 | 1 | 0+0 | | | | |
Taylor | | | | | 5 | 3 | 4 | 0+1 |
Forsell | | | | | 2 | 0 | 2 | 1+0 |
Pukki | 0 | 2 | 6 | 0+1 | 2 | 7 | 6 | 2+2 |
Tuominen | 3 | 3 | 2 | 2+1 | 8 | 2 | 5 | 1+1 |
Jensen | 2 | 1 | 0 | 0+0 | | | | |
- Maalivahtien avaukset: GRE: pitkät 6/20, lyhyet 11/12; HUN: pitkät 5/22, lyhyet 20/21
- Kreikassa jäätävää räiskintää (40% syötöistä vaikeita), Unkarissa vaikeita sitten päinvastoin syöttömäärään nähden vähän ja lisäksi heikohkolla prosentilla perille
- puolustuksessa Unkari-peli selvästi Kansojen Liigan heikoin
- Dundeen Jeesuksen sädekehä himmeni huomattavasti kun piti ottaa keskikentän johtajan rooli. Toivottavasti jatkossa paremmin.
- keskikentän keskustan kendotehot kahteen peliin 0+0. Hyökkäysuhkaa