Matka kohti lopputurnausta jatkuu. Miehet pelasivat, tilastot kertovat.
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
| BIH | | | LIE | | |
Uronen | 90 | 33/42 | 6/13 | 90 | 70/83 | 6/18 |
Granlund | 37 | 9/11 | 0/2 | | | |
Raitala | 53 | 22/26 | 1/3 | 86 | 70/72 | 4/6 |
Arajuuri | 90 | 40/43 | 3/4 | 90 | 58/63 | 5/8 |
Toivio | 90 | 35/45 | 2/12 | 90 | 70/71 | 4/5 |
L.Väisänen | | | | 4 | 11/11 | 1/1 |
Sparv | 90 | 54/62 | 9/15 | 60 | 54/61 | 8/13 |
Kamara | 90 | 53/57 | 8/11 | 90 | 129/136 | 11/17 |
Schüller | 7 | 11/12 | 0/1 | 30 | 47/49 | 4/5 |
Lod | 90 | 39/45 | 7/13 | 90 | 77/98 | 12/27 |
Skrabb | 83 | 24/32 | 3/8 | | | |
Lappalainen | 28 | 9/11 | 2/4 | 73 | 39/46 | 6/10 |
Soiri | | | | 17 | 13/13 | 2/2 |
Forsell | 62 | 13/16 | 2/4 | | | |
Pukki | 90 | 13/21 | 3/8 | 90 | 20/33 | 4/13 |
Källman | | | | 90 | 23/30 | 6/13 |
Koko joukkue | | 355/423 | 46/98 | | 681/766 | 73/138 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| BIH | | LIE | |
Uronen | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
Granlund | 0/1 | 0/0 | | |
Raitala | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Arajuuri | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 2/3 |
Toivio | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
L.Väisänen | | | 0/0 | 0/0 |
Sparv | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
Kamara | 8/10 | 0/0 | 9/9 | 0/0 |
Schüller | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |
Lod | 4/7 | 2/4 | 4/9 | 0/0 |
Skrabb | 0/4 | 0/4 | | |
Lappalainen | 2/2 | 0/1 | 7/16 | 0/0 |
Soiri | | | 3/3 | 0/0 |
Forsell | 2/4 | 3/3 | | |
Pukki | 8/13 | 0/2 | 5/14 | 0/0 |
Källman | | | 4/7 | 5/7 |
Koko joukkue | 26/44 | 8/18 | 40/68 | 10/13 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| BIH | | LIE | |
Uronen | 6/6 | 0/1 | 3/4 | 4/5 |
Granlund | 5/7 | 1/1 | | |
Raitala | 4/8 | 0/1 | 1/4 | 2/3 |
Arajuuri | 2/3 | 4/8 | 2/3 | 13/14 |
Toivio | 3/4 | 1/4 | 1/2 | 4/5 |
L.Väisänen | | | 0/0 | 0/0 |
Sparv | 5/9 | 1/2 | 0/4 | 2/3 |
Kamara | 5/7 | 0/0 | 3/7 | 0/1 |
Schüller | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 |
Lod | 2/7 | 0/0 | 7/8 | 0/1 |
Skrabb | 1/3 | 0/0 | | |
Lappalainen | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0/1 |
Soiri | | | 2/2 | 0/0 |
Forsell | 0/1 | 0/1 | | |
Pukki | 3/3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
Källman | | | 2/2 | 0/0 |
Koko joukkue | 36/59 | 7/20 | 27/47 | 25/33 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| BIH | | | | LIE | | | |
Uronen | 13 | 3 | 2 | 1+0 | 14 | 1 | 3 | 0+2 |
Granlund | 3 | 0 | 0 | 0+0 | | | | |
Raitala | 7 | 0 | 0 | 0+1 | 3 | 1 | 2 | 0+0 |
Arajuuri | 8 | 1 | 0 | 0+0 | 10 | 3 | 1 | 3+1 |
Toivio | 12 | 0 | 1 | 0+0 | 10 | 2 | 0 | 1+1 |
L.Väisänen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Sparv | 10 | 0 | 0 | 0+2 | 2 | 1 | 5 | 2+0 |
Kamara | 5 | 3 | 4 | 0+1 | 7 | 5 | 12 | 0+2 |
Schüller | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 1+0 |
Lod | 5 | 6 | 3 | 1+3 | 7 | 9 | 6 | 4+6 |
Skrabb | 10 | 3 | 1 | 3+1 | | | | |
Lappalainen | 3 | 2 | 3 | 0+1 | 10 | 7 | 7 | 0+1 |
Soiri | | | | | 1 | 1 | 2 | 1+1 |
Forsell | 2 | 1 | 3 | 0+0 | | | | |
Pukki | 5 | 6 | 5 | 6+1 | 3 | 5 | 7 | 4+4 |
Källman | | | | | 0 | 2 | 4 | 5+1 |
- Hradeckyn avaukset: BIH: pitkät 6/14, lyhyet 29/29; LIE: pitkät 1/2, lyhyet 25/26
- Liechtensteinissa rikottiin vaikka mitä (syöttö)ennätyksiä
- Kamara ihan ok. Maju-uran syöttöprosentti nyt vaatimaton 92.
- Dzeko oli kova pala purtavaksi pääpalloissa, Vaduzissa sitten palattiin taas arajuurimaisiin lukemiin
- Leo Väisänen on nyt siinä harvalukuisessa joukossa pelaajia, joilla on tilastoissa vain onnistuneita suorituksia
- pienenä sivuhuomiona Lod pisti Ratinassa viisi ensimmäistä syöttöä munilleen, sen jälkeen seuraava harhasyöttö tuli juuri ennen loppuvihellystä