FutisForum2 - JalkapalloFutisForum2 - Jalkapallo
29.03.2024 klo 03:17:46 *
Tervetuloa, Vieras. Haluatko rekisteröityä?
Aktivointiviesti saamatta? Unohtuiko salasana?

Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Foorumi aukeaa nopeasti osoitteella ff2.fi!
 
Yhteys ylläpitoon: ff2 ät futisforum2 piste org

Sivuja: [1]
 
Kirjoittaja Aihe: Arvosanat: Suomi - Kreikka (05.09.2019)  (Luettu 2911 kertaa)
0 jäsentä ja 1 vieras katselee tätä aihetta.
Juhana

Poissa Poissa


: 05.09.2019 klo 22:57:38

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkPN5mqmr8yzV9YCoL1385KdQMqDKQmX1S1vOV9baZcXrNeg/viewform?usp=sf_link
Juhana

Poissa Poissa


Vastaus #1 : 05.09.2019 klo 23:01:58

Koodia:
Pelaaja avg var rank n
Lukas Hradecky 8.7 0.6 4 12
Jukka Raitala 7.4 1.4 8 12
Joona Toivio 8.6 0.6 5 12
Paulus Arajuuri 9.1 2.2 2 12
Jere Uronen 7.9 1.7 6 12
Robin Lod 7.3 1.2 9 12
Glen Kamara 9.5 0.5 1 12
Tim Sparv 7.3 1.8 10 12
Pyry Soiri 7.1 1.4 11 12
Jasse Tuominen 7.6 1.4 7 12
Teemu Pukki 8.8 0.5 3 12
R Karjalainen 6.4 1.9 14 12
Fredrik Jensen 6.5 1.7 13 12
Rasmus Schüller 6.7 1.7 12 12

n= 12

Ensimmäinen tilannekatsaus.
Juhana

Poissa Poissa


Vastaus #2 : 05.09.2019 klo 23:08:03

Koodia:
Pelaaja avg var rank n
Lukas Hradecky 8.4 1.0 5 29
Jukka Raitala 7.5 0.8 7 29
Joona Toivio 8.4 0.8 4 29
Paulus Arajuuri 8.7 2.1 2 29
Jere Uronen 7.7 1.3 6 29
Robin Lod 7.2 0.8 8 29
Glen Kamara 9.6 0.5 1 29
Tim Sparv 7.2 1.4 8 29
Pyry Soiri 7.0 1.2 11 29
Jasse Tuominen 7.2 1.7 10 29
Teemu Pukki 8.6 0.7 3 29
R Karjalainen 6.5 1.4 12 28
Fredrik Jensen 6.5 1.4 12 28
Rasmus Schüller 6.5 1.4 12 28

n= 29
Juhana

Poissa Poissa


Vastaus #3 : 06.09.2019 klo 11:34:56

Koodia:
Pelaaja avg var rank n
Lukas Hradecky 8.4 1.3 5 99
Jukka Raitala 7.3 1.2 7 99
Joona Toivio 8.5 0.7 3 99
Paulus Arajuuri 8.7 2.3 2 99
Jere Uronen 7.5 1.4 6 99
Robin Lod 7.1 1.2 10 99
Glen Kamara 9.3 1.1 1 99
Tim Sparv 7.2 1.9 8 99
Pyry Soiri 7.0 1.3 11 99
Jasse Tuominen 7.2 1.8 9 99
Teemu Pukki 8.5 1.3 4 99
R Karjalainen 6.4 1.2 13 91
Fredrik Jensen 6.4 1.2 13 91
Rasmus Schüller 6.4 1.4 12 89
Juhana

Poissa Poissa


Vastaus #4 : 06.09.2019 klo 21:42:34

Koodia:
Pelaaja avg var rank n
Lukas Hradecky 8.4 1.5 5 136
Jukka Raitala 7.3 1.4 7 136
Joona Toivio 8.5 0.7 3 136
Paulus Arajuuri 8.7 2.5 2 136
Jere Uronen 7.4 1.6 6 136
Robin Lod 7.2 1.2 8 136
Glen Kamara 9.2 1.3 1 136
Tim Sparv 7.2 2.2 9 136
Pyry Soiri 6.9 1.9 11 136
Jasse Tuominen 7.1 2.1 10 136
Teemu Pukki 8.4 1.3 4 136
R Karjalainen 6.3 1.4 14 124
Fredrik Jensen 6.3 1.3 12 123
Rasmus Schüller 6.3 1.6 13 121

 
Sivuja: [1]
 
Siirry:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines | Mainosvalinnat | Tietoa