Etelän Vitosen uusi lohkojako oli kaikessa hiljaisuudessa tullut julkisuuteen, joten laitetaan se tännekin näkyviin. Viime kauden poikkeusolojen (toivotaan todella hartaasti, että ensi vuonna päästään taas vetämään kausi läpi normaalisti!) jälkeen koittaa paluu tuttuun malliin eli 10 joukkueen lohkoihin. Samalla sarjatason joukkuemäärä putoaa kokonaisuudessaan 10:llä (90 -> 80).
Lohkojaon perään listasin osin mutuilupohjalta huomioita muutamien joukkueiden sarjapaikoista - noista enemmän tietävät voivat kernaasti jakaa lisää faktoja! Myös muihin mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen on suotavaa ja jopa toivottavaa

Joukkueet on listattu alle lohkoittain, järjestysperusteena ensisijaisesti viime kauden sarjataso ja sijoitus. Vanhojen piiriaffiliaatioiden (kirjain joukkueen nimen edessä) mukainen joukkuejakauma Vitosessa on tällä kaudella Helsinki 43 - Uusimaa 30 - Kaakko 7. (viime kaudella 45-37-8).
Lohko 1Putoajat 4D: 1
Nousijat 6D: 2
Muiden joukkueiden (7) keskimääräinen sijoitus 2020: 7,71 = ~8
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 10-0
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
U Olarin Kiksi 4D/1 15/15 14 1 1 12 18 - 59 4
U IIF 5D/1 3/15 14 11 0 3 38 - 18 33
U NuPS/2 5D/1 5/15 14 10 1 3 42 - 21 31
U KaPy 5D/1 6/15 14 9 0 5 37 - 23 27
U Hukat 5D/1 7/15 14 6 0 8 36 - 33 18
U PEF/KEPU 5D/1 10/15 14 4 1 9 18 - 41 13
U PuM 5D/1 11/15 14 4 1 9 25 - 40 13
U EPS/2 5D/1 12/15 14 4 1 9 19 - 34 13
U EsPa/keltavihree 6D/1 1/13 12 12 0 0 68 - 8 36
U FC WILD 6D/1 2/13 12 11 0 1 53 - 6 33
Lohko 2Putoajat 4D: 2
Nousijat 6D: 2
Muiden joukkueiden (6) keskimääräinen sijoitus 2020: 8,50 = ~9
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 7-3
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
U Kasiysi/Rocky 4D/1 13/15 14 3 5 6 25 - 44 14
U RiRa/VGS 4D/3 13/15 14 2 5 7 25 - 51 11
U Pöxyt/TN 5D/2 5/15 14 8 1 5 48 - 35 25
U PEP 5D/2 6/15 14 6 3 5 51 - 31 21
U FC LP 5D/1 9/15 14 4 2 8 31 - 54 14
H PPV/Seos 5D/3 10/15 14 4 6 4 27 - 21 18
U VJS/2 5D/2 10/15 14 4 4 6 31 - 34 16
H FC POHU/Futboleros 5D/3 11/15 14 4 4 6 26 - 31 16
U AC Rastaala 6D/2 1/13 12 10 2 0 46 - 8 32
H FC Babylon/2 6D/2 2/13 12 9 2 1 45 - 12 29
Lohko 3Putoajat 4D: 1
Nousijat 6D: 1
Muiden joukkueiden ( 8 ) keskimääräinen sijoitus 2020: 7,38 = ~7
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 0-10
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
H KäPa/NoLe 4D/2 14/15 14 3 2 9 23 - 45 11
H PETO 5D/2 3/15 14 9 1 4 42 - 21 28
H HJK/Kantsu 5D/4 6/15 14 6 5 3 38 - 34 23
H FC Puimur/2 5D/3 6/15 14 6 3 5 25 - 28 21
H FC POHU/Regents 5D/2 7/15 14 6 1 7 34 - 30 19
H FC FC 5D/3 8/15 14 7 0 7 29 - 24 21
H CLE/B 5D/2 8/15 14 5 4 5 28 - 30 19
H LeJa/Juniors 5D/2 9/15 14 5 2 7 23 - 33 17
H Strikers/Bertil 5D/3 12/15 14 4 3 7 29 - 35 15
H PPJ/Lauttasaari * 6D/3 2/13 12 9 2 1 30 - 10 29
Lohko 4Putoajat 4D: 1
Nousijat 6D: 2
Muiden joukkueiden (7) keskimääräinen sijoitus 2020: 7,14 = ~7
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 0-10
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
H PK-35/2 4D/3 14/15 14 3 1 10 29 - 39 10
H Colo-Colo 5D/3 3/15 14 7 3 4 44 - 33 24
H FC Kiffen/2 5D/2 4/15 14 8 3 3 58 - 42 27
H HIFK/3 * 5D/3 4/15 14 7 2 5 24 - 28 23
H HePu 5D/3 7/15 14 6 3 5 29 - 29 21
H HJK/Yellow 5D/3 9/15 14 6 3 5 24 - 22 21
H Vesa/Töölö 5D/2 11/15 14 3 6 5 18 - 25 15
H ToTe/Ratapihan Dynamo 5D/4 12/15 14 4 1 9 25 - 54 13
H Tavastia 6D/3 1/13 12 11 0 1 47 - 12 33
H FC POHU/JäPa 6D/5 1/13 12 10 1 1 48 - 12 31
Lohko 5Putoajat 4D: 2
Nousijat 6D: 1
Muiden joukkueiden (7) keskimääräinen sijoitus 2020: 7,14 = ~7
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 0-10
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
H Ruisku 4D/2 15/15 14 1 1 12 19 - 60 4
H Spartak/Itä * 4D/3
H Dynamo/Estofut * 5D/4 2/15 14 11 1 2 55 - 26 34
H FC Germania 5D/4 4/15 14 8 2 4 40 - 22 26
H Jokerit FC 5D/4 5/15 14 7 3 4 46 - 25 24
H SAPA/2 5D/3 5/15 14 7 2 5 28 - 31 23
H Valtti/2 5D/4 9/15 14 5 3 6 32 - 23 18
H Käpylä Maanantai 5D/4 10/15 14 5 1 8 29 - 38 16
H FC POHU/Simpsons * 5D/3 15/15 14 2 2 10 20 - 39 8
H HJK/Töölö * 6D/3 7/13 12 6 0 6 17 - 21 18
Lohko 6Putoajat 4D: 1
Nousijat 6D: 1
Muiden joukkueiden ( 8 ) keskimääräinen sijoitus 2020: 7,00 = 7
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 0-10
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
H PuiU/86 4D/3 15/15 14 0 2 12 19 - 51 2
H Chicken Wings 5D/4 3/15 14 11 1 2 65 - 21 34
H FC Hieho 5D/5 4/15 14 8 1 5 34 - 26 25
H Valtti/R.O.U. 5D/5 5/15 14 6 2 6 36 - 45 20
H FC KaKe/Otsot 5D/5 6/15 14 5 4 5 18 - 28 19
H MPS/Atletico Akatemia 5D/5 7/15 14 6 1 7 36 - 34 19
H FC Viikingit/Mordor 5D/4 8/15 14 6 2 6 42 - 35 20
H SUMU 5D/4 11/15 14 5 1 8 32 - 37 16
H FC Kontu/Vepa 5D/5 12/15 14 4 3 7 22 - 30 15
H LPS/2 6D/4 1/13 12 10 1 1 39 - 14 31
Lohko 7Putoajat 4D: -
Nousijat 6D: 2
Muiden joukkueiden ( 8 ) keskimääräinen sijoitus 2020: 7,63 = ~8
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 10-0
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
U HAlku 5D/6 3/15 14 9 1 4 64 - 19 28
U PPS 5D/5 3/15 14 8 3 3 52 - 28 27
U RiPS/2 5D/6 5/15 14 7 2 5 37 - 28 23
U I-HK 5D/5 8/15 14 5 4 5 26 - 20 19
U KelA 5D/5 9/15 14 5 2 7 35 - 37 17
U TuPS/2 5D/5 10/15 14 5 1 8 33 - 37 16
U SibboV 5D/5 11/15 14 4 4 6 35 - 41 16
U Keika/Kotkat 5D/2 12/15 14 4 2 8 24 - 37 14
U JäPS/U23 6D/6 1/12 11 9 1 1 52 - 7 28
U AskU 6D/6 2/12 11 9 1 1 38 - 11 28
Lohko 8Putoajat 4D: -
Nousijat 6D: 1
Muiden joukkueiden (9) keskimääräinen sijoitus 2020: 9,00 = 9
Joukkuejakauma Uusimaa - Kaakko: 3-7
Sarja/lohko +
sijoitus 2020 O V T H Maalit Pist.
U Jäppärä 5D/6 4/15 14 8 1 5 35 - 27 25
K Union Plaani/akatemia 5D/6 6/15 14 6 1 7 38 - 38 19
U Naseva 5D/6 7/15 14 6 1 7 24 - 46 19
K Kiri 5D/6 8/15 14 6 0 8 49 - 32 18
K Kumu JT/edustus 5D/6 9/15 14 5 2 7 28 - 34 17
U FC Kuusysi/2 5D/6 10/15 14 5 2 7 22 - 37 17
K HaTP 5D/6 11/15 14 5 2 7 31 - 37 17
K LIK 5D/6 12/15 14 5 2 7 35 - 47 17
K Jäntevä * 5D/6 14/15 14 3 3 8 24 - 50 12
K Korian Klubi 6D/7 1/ 8 14 14 0 0 72 - 13 42
*
Huomiot- Sarjapaikkansa viime kauden joukkueista luovuttivat kokonaan Tolsa ja BK-46/Akademi.
- PPJ/Lauttasaari täydennetty Kutosesta parhaana ei-nousseena lohkokakkosena.
- HIFK/3 pelasi viime kaudella nimellä HIFK/4.
- Spartak/Itä luopui Nelosesta ennen viime kauden alkua.
- Dynamo/Estofut ei (ilmeisesti) ottanut Nelosen nousupaikkaa vastaan.
- Kutoseen pudonnut FC POHU/Simpsons sai FC POHU/Unitedin sarjapaikan.
- HJK/Töölö sai Nelosesta luopuneen (ja Vitoseen pudotetun?) HJK/Westin sarjapaikan?
- Kutoseen pudonnut Jäntevä sai Vitoseen nousseen Jäntevä/Ukkojen sarjapaikan.