Lähipäivät kun joutuu käyttämään munien kanssa pelaamiseen niin treenihöntsän tilastot tulee harvinaisen nopeaan tahtiin. Ei kannata tottua.
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja perässä "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
Ojala | 90 | 14/14 | 1/1 |
O'Shaughnessy | 90 | 31/43 | 5/14 |
Ivanov | 90 | 23/29 | 4/9 |
Pirinen | 90 | 19/25 | 1/4 |
Soiri | 76 | 12/20 | 2/9 |
Alho | 14 | 2/3 | 1/2 |
Lam | 64 | 27/29 | 4/6 |
Kamara | 26 | 20/20 | 2/2 |
Valakari | 76 | 26/33 | 3/5 |
Taylor | 90 | 23/28 | 1/4 |
Schüller | 14 | 12/15 | 2/5 |
Lod | 26 | 17/19 | 2/3 |
Forss | 64 | 5/8 | 2/5 |
Pohjanpalo | 76 | 17/24 | 6/11 |
Pukki | 14 | 3/4 | 2/2 |
Koko joukkue | | 251/314 | 38/82 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
Ojala | 0/0 | 0/0 |
O'Shaughnessy | 4/6 | 0/0 |
Ivanov | 1/2 | 2/2 |
Pirinen | 2/5 | 1/1 |
Soiri | 4/8 | 0/0 |
Alho | 0/0 | 0/0 |
Lam | 0/2 | 0/0 |
Kamara | 4/5 | 0/0 |
Valakari | 5/7 | 0/1 |
Taylor | 4/10 | 0/0 |
Schüller | 0/2 | 0/0 |
Lod | 0/1 | 0/2 |
Forss | 3/6 | 0/2 |
Pohjanpalo | 4/6 | 4/7 |
Pukki | 2/2 | 0/0 |
Koko joukkue | 33/62 | 7/15 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
Ojala | 2/5 | 4/6 |
O'Shaughnessy | 1/2 | 1/4 |
Ivanov | 7/10 | 1/1 |
Pirinen | 2/6 | 0/0 |
Soiri | 3/6 | 0/0 |
Alho | 1/2 | 0/0 |
Lam | 2/6 | 0/1 |
Kamara | 0/1 | 0/0 |
Valakari | 2/4 | 0/0 |
Taylor | 2/5 | 0/0 |
Schüller | 3/4 | 0/0 |
Lod | 2/2 | 0/0 |
Forss | 1/2 | 0/0 |
Pohjanpalo | 1/1 | 1/1 |
Pukki | 0/0 | 0/0 |
Koko joukkue | 29/56 | 7/13 |
Ja lopuksi vielä katkot, kuljetukset, pallon pitämiset ja maalintekoyritykset/alustukset:
Ojala | 8 | 0 | 0 | 1+0 |
O'Shaughnessy | 9 | 4 | 0 | 0+3 |
Ivanov | 10 | 1 | 1 | 1+0 |
Pirinen | 3 | 2 | 3 | 0+0 |
Soiri | 1 | 6 | 2 | 0+0 |
Alho | 1 | 0 | 0 | 0+0 |
Lam | 10 | 0 | 0 | 1+0 |
Kamara | 1 | 1 | 3 | 0+0 |
Valakari | 6 | 2 | 3 | 0+1 |
Taylor | 3 | 6 | 5 | 0+0 |
Schüller | 2 | 1 | 0 | 0+0 |
Lod | 1 | 0 | 1 | 0+1 |
Forss | 2 | 3 | 2 | 0+0 |
Pohjanpalo | 5 | 1 | 3 | 3+0 |
Pukki | 0 | 3 | 0 | 1+0 |
- Jorosen avaukset: pitkät 1/5, lyhyet 10/10; Mäenpään avaukset: pitkät 3/7, lyhyet 4/4
- lyhyissä avauksissa Ojala oli kovin vähän pelattavissa (enimmäkseen kai Sveitsin prässin takia) mikä näkyy syöttömäärissä
- O'Shaughnessy oli hyvin aktiivinen ylöspäin mutta ehkä tuossa läpi maju-uran jatkuneessa 'vaikeita syöttöjä paljon mutta epätarkasti'-linjassa olisi hiukan korjattavaa
- Lamin tilastojen heikko kohta vähän ikävässä kohdassa rooli huomioiden
- Taylor yritteliäs ja aktiivinen mutta kovin vähän jäi käteen