Mistäs nuo näkee parhaiten?
Ihan vaan kassiesasta kattomalla näkee aika nopeasti. Toki tässä kolme ensimmäistä numeroa karsintojen saldo ja kolme seuraavaa lohkovaiheen. Seitsemäs on bonus ja viimeinen maapisteet ennen yhteenlaskemista ja jakoa joukkueiden lukumäärällä.
2022/2023
89 HJK Helsinki EL 4 1 3 0 1 5 0 5.5
117 KuPS Kuopio ECL 2 2 2 0 0 0 0 3.0
162 Inter Turku ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
181 SJK Seinäjoki ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0
2021/2022
69 HJK Helsinki ECL 3 2 3 2 0 4 0 8.0
95 KuPS Kuopio ECL 3 3 2 0 0 0 0 4.5
136 Honka Espoo ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
188 Inter Turku ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
2020/2021
106 KuPS Kuopio EL 1 1 2 0 0 0 0 3.5
162 Ilves Tampere EL 0 1 0 0 0 0 0 1.0
175 Inter Turku EL 0 0 1 0 0 0 0 0.5
175 Honka Espoo EL 0 0 1 0 0 0 0 0.5
2019/2020
95 HJK Helsinki EL 2 3 1 0 0 0 0 3.5
128 KuPS Kuopio EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
159 Inter Turku EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
210 RoPS Rovaniemi EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
Viimeksi KuPS ei ollut paras voittoprosenteissa siis 2019/2020.