Aikataulusyiden takia pistetään tilastot näin. Pelaajia oli näissä kahdessa pelissä kentällä niin perkeleesti että virheettömät tilastot ovat yhtä todennäköisiä kuin selkeät koronapäätökset.
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
| WAL | | | KAZ | | |
Toivio | 90 | 60/68 | 3/9 | | | |
Ivanov | 90 | 81/97 | 8/18 | | | |
Väisänen | | | | 90 | 54/62 | 6/12 |
Arajuuri | | | | 90 | 48/58 | 3/8 |
O'Shaughnessy | | | | 90 | 67/79 | 10/19 |
Raitala | 72 | 23/27 | 3/6 | | | |
Hämäläinen | 90 | 40/48 | 4/10 | | | |
Alho | 18 | 2/2 | 0/0 | 90 | 31/37 | 3/9 |
Uronen | | | | 90 | 44/57 | 9/18 |
Kairinen | 90 | 40/44 | 4/6 | 13 | 6/7 | 0/1 |
Kamara | 90 | 60/66 | 7/9 | | | |
Nissilä | 45 | 15/19 | 1/2 | 13 | 9/11 | 2/4 |
Schüller | | | | 89 | 50/60 | 8/13 |
Valakari | | | | 77 | 21/24 | 4/7 |
Taylor | 27 | 15/17 | 3/4 | 77 | 34/45 | 6/14 |
Sparv | | | | 1 | 0/0 | 0/0 |
Assehnoun | 45 | 8/11 | 0/2 | | | |
Hostikka | 63 | 16/16 | 2/2 | | | |
Soiri | 27 | 4/4 | 0/0 | | | |
Forss | 72 | 7/10 | 2/4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Jensen | 63 | 14/24 | 1/9 | 11 | 4/7 | 1/3 |
Pukki | | | | 89 | 22/29 | 6/11 |
Pohjanpalo | 18 | 4/8 | 0/4 | 79 | 13/20 | 3/8 |
Koko joukkue | | 389/461 | 38/85 | | 403/496 | 61/127 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| WAL | | KAZ | |
Toivio | 0/0 | 0/1 | | |
Ivanov | 1/3 | 0/1 | | |
Väisänen | | | 0/0 | 0/0 |
Arajuuri | | | 0/0 | 1/1 |
O'Shaughnessy | | | 2/4 | 0/0 |
Raitala | 0/2 | 0/0 | | |
Hämäläinen | 1/3 | 0/0 | | |
Alho | 0/0 | 0/0 | 7/10 | 0/0 |
Uronen | | | 5/8 | 0/0 |
Kairinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kamara | 7/8 | 0/0 | | |
Nissilä | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Schüller | | | 0/1 | 0/0 |
Valakari | | | 5/10 | 0/0 |
Taylor | 2/5 | 0/0 | 5/7 | 0/1 |
Sparv | | | 0/0 | 0/0 |
Assehnoun | 1/6 | 0/2 | | |
Hostikka | 1/4 | 0/1 | | |
Soiri | 1/4 | 0/0 | | |
Forss | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0/1 |
Jensen | 3/7 | 2/2 | 2/4 | 1/1 |
Pukki | | | 7/11 | 0/4 |
Pohjanpalo | 0/1 | 2/5 | 5/9 | 4/8 |
Koko joukkue | 19/48 | 7/19 | 38/64 | 6/16 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| WAL | | KAZ | |
Toivio | 1/1 | 1/1 | | |
Ivanov | 5/7 | 4/5 | | |
Väisänen | | | 2/3 | 4/5 |
Arajuuri | | | 6/7 | 8/10 |
O'Shaughnessy | | | 2/4 | 2/2 |
Raitala | 3/6 | 1/2 | | |
Hämäläinen | 3/7 | 1/2 | | |
Alho | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/1 |
Uronen | | | 3/4 | 0/1 |
Kairinen | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Kamara | 3/9 | 0/0 | | |
Nissilä | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Schüller | | | 6/10 | 3/8 |
Valakari | | | 2/7 | 0/0 |
Taylor | 2/3 | 0/0 | 3/5 | 2/2 |
Sparv | | | 0/0 | 0/0 |
Assehnoun | 3/10 | 0/0 | | |
Hostikka | 3/5 | 0/0 | | |
Soiri | 1/1 | 0/0 | | |
Forss | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jensen | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Pukki | | | 1/2 | 0/0 |
Pohjanpalo | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
Koko joukkue | 33/69 | 8/11 | 28/50 | 20/29 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| WAL | | | | KAZ | | | |
Toivio | 9 | 1 | 0 | kojot | | | | |
Ivanov | 17 | 2 | 0 | kojot | | | | |
Väisänen | | | | | 9 | 1 | 0 | 0+0 |
Arajuuri | | | | | 11 | 1 | 0 | 0+0 |
O'Shaughnessy | | | | | 14 | 2 | 1 | 0+0 |
Raitala | 3 | 1 | 0 | kojot | | | | |
Hämäläinen | 8 | 3 | 0 | kojot | | | | |
Alho | 1 | 0 | 0 | kojot | 3 | 3 | 3 | 0+1 |
Uronen | | | | | 10 | 1 | 5 | 0+2 |
Kairinen | 4 | 2 | 2 | kojot | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Kamara | 6 | 2 | 4 | kojot | | | | |
Nissilä | 1 | 1 | 4 | kojot | 3 | 0 | 0 | 0+0 |
Schüller | | | | | 15 | 0 | 3 | 0+1 |
Valakari | | | | | 7 | 3 | 1 | 5+0 |
Taylor | 1 | 1 | 2 | kojot | 11 | 4 | 5 | 1+1 |
Sparv | | | | | 1 | 0 | 0 | 0+0 |
Assehnoun | 2 | 2 | 0 | kojot | | | | |
Hostikka | 3 | 2 | 4 | kojot | | | | |
Soiri | 0 | 1 | 1 | kojot | | | | |
Forss | 2 | 0 | 0 | kojot | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Jensen | 4 | 5 | 2 | kojot | 1 | 0 | 1 | 0+0 |
Pukki | | | | | 3 | 4 | 10 | 2+2 |
Pohjanpalo | 0 | 0 | 1 | kojot | 1 | 0 | 2 | 1+0 |
- maalivahtien avaukset: WAL: pitkät 6/10, lyhyet 22/22; KAZ: pitkät 2/6, lyhyet 21/22
- Wales-peli munatonta pimputtelua, Kazakstania vastaan mentiinkin melkein toiseen ääripäähän
- Kamaran jos nappaa pois niin melko surullisia numeroita jää jäljelle pallollisen pelin tilastoihin hyökkäyspäässä
- kazakkeja vastaan syöttöprosentti syöttömäärä huomioiden varsin vaisu mutta toisaalta 127 vaikeaa syöttöä on ihan kärkilukemia ikinä
- uusista/uudemmista nimistä Kairiselta hyvin sparvmaiset numerot niin hyvässä kuin pahassa, Ivanov puolestaan oli Walesia vastaan ihan arajuurena