Kierrosseuranta - Naisten Ykkönen 2022 - 12. kierrosNo onks nyt jo heinäkuu? FC Sportilla näyttää olevan hieman kiirettä saada runkosarjan pelit pelattua pois vai miksi lähdetään jo toisen matsin verran normaalia aikataulua etumatkalle?
Eli keskiviikkona FC Sport pystyisi voittamalla ottamaan Ilves /2 edes pistetasolla kiinni (eka kohtaaminen päättyi 0-0). Muut ottelut sitten kesätauon jälkeen.
Sarjatilanne ennen kierrosta
1. Turun Palloseura 6 6-0-0 14-4 18
-------------------------------------------------
2. PK Keski-Uusimaa 5 3-2-0 9-4 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Pallo-Iirot Rauma 5 3-0-2 7-4 9
4. Vasa IFK 5 2-2-1 7-5 8
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5. Esbo BK 6 2-2-2 12-14 8
6. Jyväskylän Pallokerho (P) 5 2-1-2 6-6 7
7. Ilves Tampere /2 6 1-2-3 5-5 5
8. VJS Vantaa 6 1-2-3 8-12 5
-------------------------------------------------
9. KuPS Akatemia (N) 5 0-3-2 1-4 3
10. FC Sport Vaasa (N) 7 0-2-5 2-13 2
Ke 11.5.18:30
FC Sport - Ilves /2 (Elisa Stadion)
La 16.7.14:00
KuPS Ak. - VIFK (Väre Areena)
14:00
PKKU - VJS (Hyrylän up, ln)
15:00
P-Iirot - EBK (Äijänsuon stadion)
16:00
JyPK - TPS (Harjun stadion)
Keski-Suomen Jalkapalloviikon puolella sitten hieman tarkempi tilannekatsaus:
https://jalkapalloviikko.fi/19-n1/151-2022-05-10-n1-tilannekatsaus