Kaks kertaa turpaan ja Kansojen Liigan tilanne hankaloitui huomattavasti. Tuli siitä jotain numeroitakin.
Ensin peliminuutit, sitten kaikki syötöt, kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua ja viimeisenä hyökkäyspuoliskolla annetut "vaikeat" syötöt
| ROM | | | | BIH | | | |
L.Väisänen | 79 | 40/45 | 2/6 | 1/4 | | | | |
O'Shaughnessy | 14 | 6/9 | 0/2 | 0/1 | | | | |
Ivanov | 90 | 45/52 | 7/10 | 3/4 | 45 | 46/51 | 6/10 | 3/5 |
R.Jensen | 76 | 53/54 | 1/2 | 0/0 | 90 | 44/55 | 3/9 | 2/6 |
S.Väisänen | | | | | 45 | 31/32 | 3/4 | 0/0 |
Tenho | | | | | 90 | 66/75 | 5/11 | 1/1 |
Alho | 67 | 22/27 | 5/10 | 3/7 | | | | |
Uronen | 90 | 42/51 | 3/7 | 3/7 | | | | |
Soisalo | 23 | 6/9 | 1/2 | 0/1 | 90 | 31/39 | 4/11 | 2/7 |
Niskanen | | | | | 80 | 19/29 | 2/10 | 2/8 |
Taylor | | | | | 10 | 2/3 | 0/1 | 0/1 |
Schüller | 90 | 73/84 | 11/19 | 3/7 | 58 | 20/26 | 1/5 | 0/1 |
Kamara | 90 | 66/79 | 9/16 | 7/12 | 45 | 41/48 | 1/7 | 0/4 |
Nissilä | 23 | 15/19 | 1/5 | 1/2 | 45 | 9/12 | 1/3 | 0/0 |
Lingman | | | | | 90 | 69/78 | 7/13 | 6/11 |
Lod | 77 | 34/40 | 7/13 | 7/12 | 32 | 20/26 | 2/7 | 2/7 |
Pukki | 67 | 12/16 | 3/7 | 2/6 | 90 | 8/9 | 4/5 | 4/5 |
Pohjanpalo | 90 | 5/9 | 0/3 | 0/3 | 18 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Källman | 11 | 3/3 | 1/1 | 0/3 | 72 | 6/8 | 3/5 | 3/5 |
Koko joukkue | | 422/497 | 51/103 | 31/67 | | 414/493 | 42/101 | 25/61 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| ROM | | BIH | |
L.Väisänen | 0/1 | 1/1 | | |
O'Shaughnessy | 0/0 | 0/0 | | |
Ivanov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
R.Jensen | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
S.Väisänen | | | 0/1 | 0/0 |
Tenho | | | 0/0 | 1/1 |
Alho | 1/3 | 1/2 | | |
Uronen | 3/5 | 0/0 | | |
Soisalo | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/1 |
Niskanen | | | 1/7 | 1/1 |
Taylor | | | 0/1 | 0/0 |
Schüller | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Kamara | 6/13 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
Nissilä | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
Lingman | | | 5/7 | 0/0 |
Lod | 5/12 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
Pukki | 1/8 | 0/2 | 5/7 | 1/3 |
Pohjanpalo | 2/7 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
Källman | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 0/0 |
Koko joukkue | 22/59 | 5/12 | 20/44 | 3/6 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| ROM | | BIH | |
L.Väisänen | 1/2 | 4/5 | | |
O'Shaughnessy | 0/1 | 0/1 | | |
Ivanov | 3/6 | 4/7 | 2/3 | 3/7 |
R.Jensen | 2/8 | 3/3 | 3/7 | 4/4 |
S.Väisänen | | | 0/2 | 2/5 |
Tenho | | | 2/5 | 6/9 |
Alho | 1/2 | 1/3 | | |
Uronen | 4/5 | 1/5 | | |
Soisalo | 1/2 | 0/2 | 7/12 | 1/2 |
Niskanen | | | 5/6 | 1/2 |
Taylor | | | 0/0 | 0/0 |
Schüller | 4/10 | 2/4 | 3/7 | 0/2 |
Kamara | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
Nissilä | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 0/1 |
Lingman | | | 1/3 | 0/0 |
Lod | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
Pukki | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Pohjanpalo | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Källman | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/1 |
Koko joukkue | 23/48 | 15/31 | 31/57 | 18/33 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| ROM | | | | BIH | | | |
L.Väisänen | 8 | 1 | 1 | 1+0 | | | | |
O'Shaughnessy | 2 | 0 | 0 | 0+0 | | | | |
Ivanov | 16 | 5 | 3 | 0+0 | 7 | 2 | 1 | 0+1 |
R.Jensen | 7 | 0 | 1 | 0+0 | 13 | 1 | 0 | 1+0 |
S.Väisänen | | | | | 3 | 0 | 2 | 0+0 |
Tenho | | | | | 5 | 1 | 0 | 0+0 |
Alho | 6 | 2 | 2 | 0+2 | | | | |
Uronen | 8 | 3 | 3 | 0+1 | | | | |
Soisalo | 3 | 1 | 0 | 0+0 | 9 | 5 | 3 | 0+0 |
Niskanen | | | | | 13 | 5 | 2 | 1+0 |
Taylor | | | | | 0 | 0 | 1 | 0+0 |
Schüller | 14 | 1 | 3 | 1+2 | 6 | 1 | 0 | 0+0 |
Kamara | 8 | 7 | 8 | 2+3 | 3 | 0 | 3 | 0+0 |
Nissilä | 3 | 1 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 3 | 0+0 |
Lingman | | | | | 10 | 5 | 6 | 0+1 |
Lod | 5 | 5 | 3 | 4+2 | 1 | 2 | 3 | 0+0 |
Pukki | 1 | 1 | 2 | 1+0 | 1 | 3 | 4 | 3+2 |
Pohjanpalo | 3 | 0 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Källman | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 1+1 |
- maalivahtien avaukset: ROM: pitkät 2/4, lyhyet 18/18; BIH: pitkät 3/5, lyhyet 26/26
- otteluiden käsikirjoituksessa oli paljon samaa mikä välittyy etenkin syöttötilastoissa
- sopivasti kärjistäen Bosniassa hyökkääjille ei saatu paljon palloja, mutta kun saatiin niin tapahtui hyviä asioita. Romaniassa hyökkääjät olivat paremmin pelissä mukana mutta lähinnä tuhosivat hyökkäyksiä.
- hyökkäyksen maakaksinkamppailujen saldo oli Romaniassa huonoin vuosikausiin, mikä sitten varmaan näkyikin lukuisina vastahyökkäyksinä
- puolustuksessa vaikeuksia oli ennen kaikkea toppariosastolla (toki myös Alho/Uronen ilmassa) mihin toki vaikutti myös vastahyökkäysten poikkeuksellisen suuri määrä
- keskikentän luottomiehille (Schüller, Kamara, Lod) tuli Bosniassa kaikille aikamoinen ohipeli. Lodin saldot oikeastaan koko kesäkuulta aika alakuloiset
- minuutteja ei vielä ole ihan valtavasti kerättynä mutta näyttää siltä että Benkku Källmanin kaksinkamppailuvoima siirtyy ihan mukavasti myös kansainvälisille kentille