Kaikkien nihkeilyjen jälkeen kolmas Kansojen Liiga saatiin maaliin vallan mainiolla lopputulemalla. Numerot kertoilevat kahdesta viimeisestä ottelusta seuraavanlaista:
Ensin peliminuutit, sitten kaikki syötöt, kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua ja viimeisenä hyökkäyspuoliskolla annetut "vaikeat" syötöt
| ROM | | | | MNE | | | |
L.Väisänen | 90 | 47/54 | 6/10 | 0/1 | 90 | 55/62 | 1/5 | 1/5 |
Ivanov | 90 | 25/29 | 4/5 | 1/1 | 90 | 71/74 | 3/6 | 0/2 |
R.Jensen | 90 | 57/64 | 2/7 | 0/1 | 90 | 28/40 | 3/9 | 2/4 |
Alho | 90 | 26/35 | 4/12 | 2/8 | 90 | 44/61 | 7/21 | 7/18 |
Uronen | 87 | 50/60 | 4/13 | 4/11 | | | | |
Niskanen | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | | | | |
Soiri | | | | | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Schüller | 87 | 86/91 | 7/10 | 6/7 | | | | |
Kairinen | 3 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 90 | 51/58 | 5/10 | 3/6 |
Kamara | 90 | 60/67 | 8/13 | 3/8 | 90 | 49/57 | 9/10 | 7/8 |
Valakari | 57 | 20/24 | 1/3 | 1/2 | | | | |
Lingman | 33 | 24/26 | 3/5 | 1/3 | 45 | 20/25 | 4/8 | 2/5 |
Antman | | | | | 88 | 21/28 | 8/12 | 7/11 |
Hostikka | | | | | 16 | 13/18 | 1/6 | 0/3 |
Pukki | 74 | 3/8 | 0/3 | 0/3 | 74 | 8/11 | 3/6 | 3/6 |
F.Jensen | 57 | 10/14 | 2/6 | 2/5 | | | | |
Pohjanpalo | 16 | 6/8 | 2/4 | 0/1 | 45 | 14/19 | 4/8 | 2/2 |
Källman | 33 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 74 | 17/19 | 3/4 | 3/4 |
Forss | | | | | 16 | 3/5 | 0/2 | 0/2 |
Koko joukkue | | 422/490 | 45/93 | 21/52 | | 394/477 | 51/107 | 37/76 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| ROM | | MNE | |
L.Väisänen | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
Ivanov | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2/2 |
R.Jensen | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1/1 |
Alho | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 0/1 |
Uronen | 1/3 | 0/0 | | |
Niskanen | 0/0 | 0/0 | | |
Soiri | | | 0/0 | 0/0 |
Schüller | 1/2 | 0/0 | | |
Kairinen | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
Kamara | 7/13 | 0/0 | 4/7 | 0/0 |
Valakari | 0/3 | 0/1 | | |
Lingman | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
Antman | | | 5/10 | 0/0 |
Hostikka | | | 1/1 | 0/0 |
Pukki | 2/4 | 1/2 | 5/12 | 0/0 |
F.Jensen | 4/7 | 1/4 | | |
Pohjanpalo | 0/1 | 2/3 | 2/7 | 2/3 |
Källman | 4/7 | 0/1 | 1/7 | 1/4 |
Forss | | | 2/3 | 0/0 |
Koko joukkue | 23/51 | 6/14 | 28/63 | 6/13 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| ROM | | MNE | |
L.Väisänen | 4/8 | 1/2 | 6/7 | 7/8 |
Ivanov | 5/7 | 1/2 | 1/2 | 5/7 |
R.Jensen | 5/8 | 1/2 | 6/10 | 1/3 |
Alho | 5/8 | 0/1 | 3/5 | 1/4 |
Uronen | 8/9 | 0/0 | | |
Niskanen | 0/1 | 1/1 | | |
Soiri | | | 0/0 | 0/0 |
Schüller | 8/11 | 1/2 | | |
Kairinen | 1/1 | 0/0 | 7/10 | 1/2 |
Kamara | 1/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
Valakari | 1/6 | 0/0 | | |
Lingman | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
Antman | | | 1/4 | 0/0 |
Hostikka | | | 1/3 | 1/1 |
Pukki | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
F.Jensen | 2/4 | 0/0 | | |
Pohjanpalo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Källman | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/1 |
Forss | | | 0/0 | 0/0 |
Koko joukkue | 43/75 | 5/10 | 33/54 | 18/28 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| ROM | | | | MNE | | | |
L.Väisänen | 10 | 0 | 0 | 1+0 | 14 | 0 | 1 | 0+0 |
Ivanov | 17 | 2 | 1 | 0+0 | 12 | 2 | 3 | 2+0 |
R.Jensen | 10 | 0 | 0 | 0+0 | 10 | 0 | 0 | 0+0 |
Alho | 9 | 4 | 3 | 0+1 | 9 | 2 | 1 | 0+0 |
Uronen | 5 | 2 | 2 | 0+0 | | | | |
Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0+0 | | | | |
Soiri | | | | | 2 | 0 | 0 | 0+0 |
Schüller | 10 | 1 | 2 | 0+0 | | | | |
Kairinen | 2 | 0 | 0 | 1+0 | 8 | 1 | 4 | 0+0 |
Kamara | 4 | 7 | 9 | 0+0 | 9 | 1 | 0 | 0+1 |
Valakari | 3 | 0 | 2 | 0+1 | | | | |
Lingman | 2 | 0 | 2 | 0+1 | 5 | 1 | 2 | 0+3 |
Antman | | | | | 4 | 5 | 4 | 3+3 |
Hostikka | | | | | 0 | 1 | 1 | 0+0 |
Pukki | 1 | 1 | 2 | 2+0 | 2 | 4 | 3 | 1+1 |
F.Jensen | 2 | 1 | 5 | 0+0 | | | | |
Pohjanpalo | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 0 | 0+0 |
Källman | 0 | 3 | 2 | 1+1 | 4 | 2 | 2 | 2+0 |
Forss | | | | | 1 | 2 | 0 | 0+0 |
- Hradeckyn avaukset: ROM: pitkät 3/11, lyhyet 16/17; MNE: pitkät 0/4, lyhyet 12/12
- viiden viimeisen ottelun syöttömäärät: 495, 497, 493, 490, 477
- melko luotettava AM puolustuksen maakaksinkamppailut kertoo Romania-pelistäkin ihan ok lukuja. Ongelmakohta paistaakin silmään kilometrin päähän
- Kairisen Schüller-imitaatio oli erittäin onnistunut
- Pukki jää toki aina joskus melko vähille pallokosketuksille mutta nyt oltiin aika lailla pelin ulkopuolella
- kun muistiinpanoista sattumalta sopivasti näkee niin huomio Antmanista: toisen maalin ja vaihdon välisenä aikana onnistuneet suoritukset olivat kaksi normisyöttöä ja yksi voitettu kaksinkamppailu
- lopussa siis olivat kentällä toisella laidalla täysin hyytynyt Antman ja toppari Jensen, toisella tehottomuuskone Alho-Hostikka. Ei ehkä ihme että hyökkäys vähän tökki