Perinteisellä kaavalla uutta oksaa versomaan Palloliiton vahvistettua
Etelän Kolmosen kauden 2023 lohkojaon aiemmin tänään!
Joukkueet listattu järjestykseen päättyneen kauden sijoitusten mukaisesti. Näkyvillä edelleen myös vanhoja piirirajoja kunnioittava joukkuejakauma (Uusimaa 18 joukkuetta vs Helsinki 18 joukkuetta) lohkoittain.
Lohko APutoajat 2D: -
Nousijat 4D: 3
Muiden joukkueiden (9) keskimääräinen sijoitus 2022: 5,56 = ~6
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 9-3
Sarja/lohko +
sijoitus 2022 O V T H Maalit Pist.
U EPS/Reservi 3D/A 1/12 22 16 3 3 73 – 23 51
U FC Espoo 3D/A 3/12 22 15 2 5 53 – 28 47
U EBK 3D/A 4/12 22 14 0 8 79 – 38 42
U EIF/Akademi 3D/A 5/12 22 10 3 9 40 – 35 33
U GrIFK/U23 3D/A 6/12 22 10 2 10 38 – 44 32
U FC Kirkkonummi 3D/A 7/12 22 9 3 10 37 – 44 30
H Töölön Taisto 3D/B 7/12 22 9 3 10 42 – 53 30
U EsPa 3D/A 8/12 22 8 4 10 39 – 56 28
H HIFK/2 3D/B 9/12 22 8 1 13 35 – 58 25
H Kurvin Vauhti 4D/2 1/12 22 17 3 2 90 – 31 54
U NuPS 4D/1 1/12 20 14 5 1 68 – 17 47
U LJS 4D/1 2/12 20 10 3 7 42 – 25 33
Lohko BPutoajat 2D: 1
Nousijat 4D: 3
Muiden joukkueiden ( 8 ) keskimääräinen sijoitus 2022: 6,25 = ~6
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 1-11
Koodia:
Sarja/lohko +
sijoitus 2022 O V T H Maalit Pist.
U VJS 2D/B 12/13 24 8 3 13 34 – 43 27
H HPS 3D/C 2/12 22 16 4 2 71 – 23 52
H LPS 3D/C 3/12 22 14 3 5 79 – 43 45
H FC Kontu 3D/B 4/12 22 11 5 6 61 – 36 38
H MPS/Atletico Malmi 3D/C 4/12 22 11 4 7 56 – 38 37
H Ponnistajat 3D/B 8/12 22 8 4 10 35 – 41 28
H SAPA 3D/A 9/12 22 7 6 9 42 – 43 27
H HerTo 3D/B 10/12 22 6 3 13 33 – 53 21
H FC FINNKURD 3D/A 10/12 22 5 3 14 31 – 68 18
H Toukolan Teräs/2022 4D/3 1/12 22 14 5 3 47 – 21 47
H PPJ/Ruoholahti 4D/2 2/12 22 16 4 2 67 – 25 52
H Gnistan/Ogeli 4D/3 2/12 22 15 1 6 80 – 35 46
Lohko CPutoajat 2D: -
Nousijat 4D: 2
Muiden joukkueiden (10) keskimääräinen sijoitus 2022: 6,1 = ~6
Joukkuejakauma Uusimaa - Helsinki: 8-4
Koodia:
Sarja/lohko +
sijoitus 2022 O V T H Maalit Pist.
H Toukolan Teräs 3D/B 2/12 22 15 4 3 53 – 22 49
H Valtti 3D/B 3/12 22 14 3 5 58 – 29 45
U JäPS/47 3D/C 5/12 22 10 7 5 37 – 21 37
H MPS/2020 3D/B 5/12 22 9 8 5 40 – 23 35
U PKKU/2 3D/C 6/12 22 11 3 8 32 – 28 36
H PuiU 3D/B 6/12 22 8 7 7 48 – 46 31
U RiPS 3D/C 7/12 22 9 2 11 41 – 43 29
U KoiPS 3D/C 8/12 22 8 2 12 42 – 55 26
U NouLa 3D/C 9/12 22 7 1 14 31 – 65 22
U TuPS 3D/C 10/12 22 5 3 14 25 – 56 18
U HyPS 4D/4 1/12 22 17 5 0 83 – 21 56
U FC Loviisa 4D/4 2/12 22 16 4 2 77 – 32 52
Alla linkit kuluvan vuosikymmenen edellisten kausien keskusteluihin.
2022 |
2021 |
2020