Pelaajat 2023 (julkaistuja, sopimuksia on enemmän)
Numero | Nimi | Syntynyt | Seura '22 | HG | Oma kasvatti |
|
1 | KALLIO Milo | 2002 | PIF | HG | |
|
3 | SVANBERG Kajus | 2003 | PIF | HG | |
|
4 | LAINE Veeti | 2005 | PaiHa | HG | |
|
6 | RANTANEN Niklas | 1998 | PIF | HG | |
|
7 | LARSSON Kevin | 1996 | PIF | HG | |
|
8 | NEVÄ Kasperi | 1999 | PIF | HG | |
|
9 | LAGUERRE Luiyi | 2001 | PIF | HG | |
|
10 | LINNA Christian | 2002 | TPS | HG | |
|
11 | MUSE Yoonis | 2000 | PIF | HG | |
|
12 | KANGASAHO Tino | 2006 | Inter | HG | |
|
14 | ELORANTA Lukas | 2004 | SJK | HG | |
|
15 | JÄRVINEN Roni | 2003 | PIF | HG | * |
|
17 | PIRHONEN Ville | 1997 | PIF | HG | |
|
18 | JOHANSSON Viktor | 2002 | PIF | HG | * |
|
19 | AKPA AKPRO Jean-Guy | 2005 | PIF | . | |
|
20 | WESTERLUND Aaron | 2005 | PIF/2 | HG | * |
|
22 | MICHALIK Marko | 1999 | PIF | . | |
|
23 | ADOLFSSON John | 2000 | PIF | HG | * |
|
24 | BLOMQVIST Oliver | 2007 | PIF/2 | HG | * |
|
25 | ARMINEN Lukas | 2005 | TPS/BSM | HG | |
|
26 | KOPPEROINEN Paulus | 2003 | PIF | HG | * |
|
27 | ACHKIR Samir | 2003 | PIF | HG | * |
|
28 | POHJANHEIMO Nils | 2004 | Inter | HG | |
|
29 | DUCANDER Vincent | 2006 | PIF/2 | HG | * |
|
Tulleet: Veeti Laine (PaiHa), Lukas Arminen (TPS/BSM), Christian Linna (TPS/2), Lukas Eloranta (SJK/Hammarby U19), Marko Michalik (Slovakia), Nils Pohjanheimo (Inter B)
Lainalla:Tino Kangasaho (Inter)
Lähteneet: Arnold Uschanoff (lopettanut), Frans Grönlund (SalPa), Daniel Enqvist (IFK Mariehamn), Olli Hakanpää (TPS), Akim Sairinen (Panargiakos, Gre), Tomas Hradecky, Gezim Voca (Inter/2)