Kaksi peräkkäistä 102 ottelun kautta, vaikka olin viime kauden jälkeen varma, että määrä vähenee.
Ensi kaudesta vaikea tehdä ennustetta. Osa vapaa-ajasta menee kutosdivarijoukkue Nousun parissa, mutta mahdollisesti myös lähistölle rakennettu tekonurmikenttä tuo sinne muitakin kuin Nousun kotiotteluita.
Mukana listalla myös kaksi ensimmäistä ulkomailla nähtyä ottelua.
Tallinnassa Levadia-Nömme ja Varsovassa paikallista 4. divaria Hutnik-KS Mszczonowianka.
1 FCV-Imatran Palloseura 3-1 (harj.) Äänekoski 4.2
2 HuimaUrho-NiemU 2-2 (rp 2-4) Suomen Cup, Äänekoski 26.2
3 FC Soho-Rangers 1-6 (Suomen Cup) Äänekoski 26.2
4 Komeetat-MP/SavU 0-2 (Suomen Cup) Vehkalampi 18.3
5 JJK-FCV 1-0 (Harj.) Vehkahalli 25.3
6 Komeetat-JPS 0-2 (harj.) Vehkahalli 25.3
7 FCV-Ilves/2 4-1 (harj.) Vehkahalli 6.4
8 KonnU-NiemU 0-10 (Suomen Cup) Äänekoski 10.4
9 Huima-Riemu 2-1 (harj.) Viitaniemi 16.4
10 JyPK-Ilves/2 5-0 (N1) Viitaniemi 23.4
11 LuoVu-KeuPa/2 0-1 (M5) Vehkalampi 25.4
12 Komeetat-PK-37 2-1 (M3) Comets Park 28.4
13 JPS-LehPa 1-1 (M3) Viitaniemi 29.4
14 JJK-SJK akatemia 2-0 (M1) Viitaniemi 29.4
15 FC Blackbird-STPS 0-0 (M3) Viitaniemi 5.5
16 JPS-NiemU 3-1 (M3) Viitaniemi 6.5
17 JyPK-NJS 7-0 (N1) Viitaniemi 6.5
18 JyPK/2-HIFK 0-1 (N2) Viitaniemi 7.5
19 Inter JKL-FCV/Reds 2-2 Jyskä 8.5
20 Komeetat/2-Huima/Urho2 2-0 (M5) Comets Park 9.5
21 JJK/3-HoDy 1-3 (M4) Jyskä 10.5
22 FC Blackbird-NiemU 4-1 (M3) Viitaniemi 12.5
23 JJK-HIFK 0-0 (M1) Harju 13.5
24 FCV-RoPS 1-2 (M2) Viitaniemi 14.5
25 Harjun Potku-JoSePa 2-5 (M5) Vehkalampi 16.5
26 Rangers-FC Lahti 0-1 (Suomen Cup) Viitaniemi 17.5
27 JPS-PK-37 4-0 (M3) Viitaniemi 19.5
28 JJK-KäPa 1-2 (M1) Harju 20.5
29 Souls AC-FC Saarijärvi 2-2 (M6) Jyskä 22.5
30 LPK-BET 2-2 (M4) Säynätsalo 24.5
31 Rangers-JJK/3 8-0 (M4) Säynätsalo 24.5
32 FC Blackbird-JPS 3-0 (M3) Viitaniemi 26.5
33 JyPK- P-Iirot 1-0 (N1) Harju 27.5
34 PaRi-HJK/2 1-0 (T18 Ykkönen) 28.5 Palokka
35 JJK-KuPS 0-2 (Suomen Cup) 31.5 Harju
36 JPS-AFC Keltik 3-1 (M3) 3.6 Viitaniemi
37 FCV/Reds-PaRi 1-1 (M6) 5.6 Jyskä
38 Blackbird/Akatemia-Komeetat/2 2-3 (M5) 6.6 Vehkalampi
39 FC Blackbird-Kings SC 6-1 (M3) 9.6 Viitaniemi
40 FCV-JBK 0-0 (M2) Vaajakoski 10.6
41 Rangers/2-KonnU 3-2 (M6) Jyskä 12.6
42 PaRi- Pallo-Iirot 0-5 (Suomen Cup) Palokka 13.6
43 Riemu-Huima 1-0 (N3) Palokka 15.6
44 FC Blackbird-Komeetat 5-0 (M3) Viitaniemi 16.6
45 JJK-FF Jaro 3-1 (M1) Harju 17.6
46 JyPK/b-Valtti/YJ2 1-0 (T18 Ykkönen) Viitaniemi 18.6
47 JyPK-PKKU 3-2 (N1) Harju 18.6
48 JPS-KeuPa 3-1 (M3) Viitaniemi 20.6
49 JJK-TPS 2-2 (M1) Harju 22.6
50 FCV/Reds-PetPet/2 4-1 (M6) Jyskä 26.6
51 Komeetat/2-FC Soho 0-1 (M5) Comets Park 27.6
52 JJK-KPV 0-0 (M1) Harju 28.6
53 FCV-VIFK 2-1 (M2) Vaajakoski 1.7
54 HoDy-LPK 2-3 (M4) Jyskä 6.7
55 Levadia-Nömme Kalju 3-0 Tallinna, A. Le Coq Arena 9.7
56 JJK-SalPa 0-1 (M1), Harju 15.7
57 JyPK-KTP 0-0 (N1) Harju 16.7
58 Souls AC-Inter 1-3 (M6) Jyskä 17.7
59 Blackbird-Keltik 11-1 (M3) 22.7 Viitaniemi
60 FCV/Reds-HPP 5-0 (M6) 24.7 Jyskä
61 LPK-Rangers 2-0 (M4) 26.7 Jyskä
62 JyPK-VIFK 2-1 (N1) 29.7 Jyskä
63 JyPK-PaRi 8-1 (T18 ykkönen) Palokka 30.7
64 JyPK/2-FC Espoo 0-3 (N2) Viitaniemi 30.7
65 KaDy-FCV/Reds 0-13 (M6) Jyskä 31.7
66 JPS-Komeetat 3-0 (M3) Viitaniemi 2.8
67 JyPK-Ilves 1-2 (Suomen Cup) Viitaniemi 5.8
68 FCV/Reds-Souls AC 5-2 (M6) Jyskä 6.8
69 Inter JKL-FCS 3-3 (M6) Jyskä 7.8
70 JyPK-Lahti 6-1 (N1) Harju 8.8
71 FCV-GBK 5-1 (M2) Vaajakoski 9.8
72 FC Blackbird -LehPa 1-2 (M3) Viitaniemi 11.8
73 FCV-Närpes 1-0 (M2) Vaajakoski 12.8
74 KaDy-MuurY 0-5 (M6) Säynätsalo 14.8
75 Blackbird/akatemia-SoHo 3-5 (M5) 15.8
76 JPS-Blackbird 2-1 (M3) 16.8
77 JJK-MP 0-1 (M1) Harju 18.8
78 JJK-EIF 0-2 (M1) Harju 22.8
79 FC Blackbird-KeuPa 2-3 (M3) Viitaniemi 25.8
80 FCV-Elo 3-0 (M2) Vaajakoski 27.8
81 JJK-JäPS 1-2 (M1) Harju 29.8
82 Harjun Potku-ViPa/2 1-5 (M5) Vehkalampi 29.8
83 JPS-STPS 3-0 (M3) Viitaniemi 2.9
84 FCV/Reds-PaRi 1-2 (M6) Jyskä 4.9
85 FCV-OLS 1-1 (M2) Vaajakoski 9.9
86 FC Soho-Komeetat/2 3-4 (M5) Vehkalampi 12.9
87 Rangers-KaPa-51 9-0 (M4) Jyskä 13.9
88 FC Blackbird-PK-37 1-2 (M3) Viitaniemi 16.9
89 JyPK-KTP 3-0 (N1) Harju, (mestaruus varmistui) 16.9
90 FCV/Reds-Inter (M6) 4-1 Jyskä (Redsin nousu varmistui) 18.9
91 JJK-JäPS 1-0 (M1) Harju 23.9
92 FCV-OTP (M2) Vaajakoski 24.9
93 JJK/2-KuPS/3 5-1 (P17 Kakkonen) Viitaniemi 27.9
94 JyPK-VIFK 1-0 (N1) Harju 30.9
95 JJK-Jaro 1-4 (M1) Harju 1.10
96 JPS-FC Blackbird 3-2 (M3) Viitaniemi 1.10
97 FCV- TP-47 2-0 (M2) Vaajakoski 8.10
98 FC Blackbird-Kings 4-1 (M3) Viitaniemi 14.10
99 JPS-LehPa 1-0 (M3) Viitaniemi 14.10
100 Hutnik-M 1-1 (Puolan Nelonen) 21.10
101 FCV-PKKU 3-1 (M2 karsinta) Vehkahalli 28.10
102 FCV-Komeetat 7-0 (harjoitusottelu) Vehkahalli 16.12
+ pari Nousun harjoitusottelua, mutta niitä en laske mukaan, kun oli virallinen rooli.
Tein katsotuissa otteluista koosteen. Kaikista otteluista pieni pätkä tai kuva. Joistakin pari maalia.
Eka osa:
https://youtu.be/Oo4ZUD9Apy4?si=hCY8S2U0H5KUNU6NToinen osa:
https://youtu.be/NOjHUJgQekM?si=VpbYI4GEXH5uVgrGOR