VÄLIAIKATILANNE 25.6. (10-11 kierrosta)1. Durden | total: 122.5 (1/149) | table: 113 (2/149) | scorers: 9.5 (1/149)
2. General-classic-portion | total: 121 (2/149) | table: 114 (1/149) | scorers: 7 (56/149)
3. KlaasJan | total: 120.5 (3/149) | table: 112 (4/149) | scorers: 8.5 (7/149)
4. Jontteripoika | total: 120 (4/149) | table: 113 (2/149) | scorers: 7 (56/149)
5. Bowmore | total: 120 (4/149) | table: 111 (6/149) | scorers: 9 (6/149)
6. Kronofogden | total: 120 (4/149) | table: 112 (4/149) | scorers: 8 (16/149)
7. alkoholisoitunut inkkari | total: 118.5 (7/149) | table: 111 (6/149) | scorers: 7.5 (34/149)
8. Diddi | total: 118.5 (7/149) | table: 110 (8/149) | scorers: 8.5 (7/149)
9. Herstein | total: 116.5 (9/149) | table: 110 (8/149) | scorers: 6.5 (80/149)
10. Pököpeura | total: 116 (10/149) | table: 109 (11/149) | scorers: 7 (56/149)
11. Iglu | total: 116 (10/149) | table: 109 (11/149) | scorers: 7 (56/149)
12. salapoliisimestari | total: 116 (10/149) | table: 109 (11/149) | scorers: 7 (56/149)
13. Grozzo | total: 115.5 (13/149) | table: 109 (11/149) | scorers: 6.5 (80/149)
14. Galore | total: 115.5 (13/149) | table: 109 (11/149) | scorers: 6.5 (80/149)
15. Crock | total: 115.5 (13/149) | table: 107 (18/149) | scorers: 8.5 (7/149)
16. maxupixu | total: 115 (16/149) | table: 107 (18/149) | scorers: 8 (16/149)
17. nahkaparturi | total: 115 (16/149) | table: 110 (8/149) | scorers: 5 (121/149)
18. Latvis | total: 115 (16/149) | table: 108 (17/149) | scorers: 7 (56/149)
19. Golgolgolgol | total: 114.5 (19/149) | table: 106 (24/149) | scorers: 8.5 (7/149)
20. Yltiöoptimisti | total: 114.5 (19/149) | table: 107 (18/149) | scorers: 7.5 (34/149)
21. eddi | total: 114 (21/149) | table: 106 (24/149) | scorers: 8 (16/149)
22. Hagbard Celine | total: 114 (21/149) | table: 107 (18/149) | scorers: 7 (56/149)
23. Vasenlaita9 | total: 114 (21/149) | table: 107 (18/149) | scorers: 7 (56/149)
24. Ulapalla_15 | total: 113.5 (24/149) | table: 109 (11/149) | scorers: 4.5 (132/149)
25. khat | total: 113 (25/149) | table: 105 (28/149) | scorers: 8 (16/149)
26. jimizu23 | total: 112 (26/149) | table: 106 (24/149) | scorers: 6 (96/149)
27. Jallu Kurittu | total: 112 (26/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 8 (16/149)
28. sepi++ | total: 112 (26/149) | table: 107 (18/149) | scorers: 5 (121/149)
29. Feeblebastard | total: 111.5 (29/149) | table: 106 (24/149) | scorers: 5.5 (112/149)
30. virttis | total: 111.5 (29/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 9.5 (1/149)
31. Testaburger | total: 111.5 (29/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 7.5 (34/149)
32. bluevitonen | total: 111.5 (29/149) | table: 105 (28/149) | scorers: 6.5 (80/149)
33. pimputus | total: 111.5 (29/149) | table: 105 (28/149) | scorers: 6.5 (80/149)
34. Landlord. | total: 111.5 (29/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 7.5 (34/149)
35. super posso | total: 111.5 (29/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 7.5 (34/149)
36. Hoddle | total: 111.5 (29/149) | table: 103 (42/149) | scorers: 8.5 (7/149)
37. lörtsy | total: 111.5 (29/149) | table: 103 (42/149) | scorers: 8.5 (7/149)
38. svedu | total: 111 (38/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 7 (56/149)
39. Näätäkeisari | total: 111 (38/149) | table: 105 (28/149) | scorers: 6 (96/149)
40. Gesert | total: 111 (38/149) | table: 105 (28/149) | scorers: 6 (96/149)
41. Erkka | total: 110.5 (41/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 6.5 (80/149)
42. Parsifal | total: 110.5 (41/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 6.5 (80/149)
43. Hurten | total: 110 (43/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 8 (16/149)
44. Märkä päiväuni | total: 110 (43/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 8 (16/149)
45. sulo | total: 110 (43/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 8 (16/149)
46. Svennis | total: 110 (43/149) | table: 103 (42/149) | scorers: 7 (56/149)
47. SimppaSuvela | total: 109.5 (47/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 7.5 (34/149)
48. Tolsa | total: 109.5 (47/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 7.5 (34/149)
49. haravanvarsi | total: 109.5 (47/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 7.5 (34/149)
50. Lempilampi | total: 109.5 (47/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 7.5 (34/149)
51. Kpvforever | total: 109 (51/149) | table: 103 (42/149) | scorers: 6 (96/149)
52. Juuli | total: 109 (51/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 8 (16/149)
53. Gontzaleto | total: 109 (51/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 5 (121/149)
54. nptuomin | total: 108.5 (54/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 7.5 (34/149)
55. Nahkabanjo | total: 108.5 (54/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 7.5 (34/149)
56. Mestarin Jerkku | total: 108.5 (54/149) | table: 99 (80/149) | scorers: 9.5 (1/149)
57. O'Flynn | total: 108.5 (54/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 6.5 (80/149)
58. Takapihan tähti | total: 108.5 (54/149) | table: 104 (33/149) | scorers: 4.5 (132/149)
59. jjs | total: 108 (59/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 8 (16/149)
60. Velmu | total: 108 (59/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 7 (56/149)
61. Ilmarinen | total: 108 (59/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 8 (16/149)
62. bolero | total: 108 (59/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 7 (56/149)
63. Mese22 | total: 107.5 (63/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 6.5 (80/149)
64. Huupponen | total: 107.5 (63/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 7.5 (34/149)
65. supstanssi | total: 107.5 (63/149) | table: 99 (80/149) | scorers: 8.5 (7/149)
66. Nappulatvinossa | total: 107.5 (63/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 7.5 (34/149)
67. Morley | total: 107.5 (63/149) | table: 103 (42/149) | scorers: 4.5 (132/149)
68. MaunoAhonen | total: 107.5 (63/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 7.5 (34/149)
69. straiter | total: 107.5 (63/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 9.5 (1/149)
70. Satanen | total: 107 (70/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 7 (56/149)
71. Jack the Ripper | total: 107 (70/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 7 (56/149)
72. Maldinho | total: 107 (70/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 6 (96/149)
73. Juse- | total: 107 (70/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 7 (56/149)
74. WhiteHart | total: 106.5 (74/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 4.5 (132/149)
75. JaPa77 | total: 106.5 (74/149) | table: 102 (48/149) | scorers: 4.5 (132/149) -- FF2 mediaanisijoitus76. Mills | total: 106.5 (74/149) | table: 99 (80/149) | scorers: 7.5 (34/149)
77. Maksimi | total: 106.5 (74/149) | table: 103 (42/149) | scorers: 3.5 (146/149)
78. Ladan keskisormi | total: 106.5 (74/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 8.5 (7/149)
79. Rolstone | total: 106 (79/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 6 (96/149)
80. Futiskarju1 | total: 106 (79/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 6 (96/149)
81. KTFC21 | total: 106 (79/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 6 (96/149)
82. Josse | total: 106 (79/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 8 (16/149)
83. KonnaKumposti | total: 106 (79/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 8 (16/149)
84. haapkyla | total: 106 (79/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 8 (16/149)
85. Andreas | total: 106 (79/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 8 (16/149)
86. Kim Suomisen ponnari | total: 105.5 (86/149) | table: 101 (59/149) | scorers: 4.5 (132/149)
87. Kanuuna-Keen | total: 105.5 (86/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 5.5 (112/149)
88. HerraPapu | total: 105.5 (86/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 7.5 (34/149)
89. Boomhauer | total: 105.5 (86/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 7.5 (34/149)
90. aNdero | total: 105 (90/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 7 (56/149)
91. Taipperineula | total: 105 (90/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 7 (56/149)
92. Mombasa | total: 105 (90/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 7 (56/149)
93. dunu | total: 105 (90/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 7 (56/149)
94. Ia | total: 104.5 (94/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6.5 (80/149)
95. Poni | total: 104.5 (94/149) | table: 100 (67/149) | scorers: 4.5 (132/149)
96. pukka | total: 104.5 (94/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6.5 (80/149)
97. Robson7 | total: 104.5 (94/149) | table: 97 (110/149) | scorers: 7.5 (34/149)
98. janeiro | total: 104.5 (94/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6.5 (80/149)
99. Kuisma | total: 104.5 (94/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6.5 (80/149)
100. Tosã | total: 104 (100/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6 (96/149)
101. jhop | total: 104 (100/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6 (96/149)
102. jeevest | total: 104 (100/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 8 (16/149)
103. Oldone | total: 104 (100/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 6 (96/149)
104. Mehu-Jani | total: 103.5 (104/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 5.5 (112/149)
105. NooaS1 | total: 103.5 (104/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 7.5 (34/149)
106. Taavetti_Merimies | total: 103.5 (104/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 7.5 (34/149)
107. Salimarkku | total: 103.5 (104/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 7.5 (34/149)
108. Irondwarf | total: 103.5 (104/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 5.5 (112/149)
109. Kimis Adonis | total: 103.5 (104/149) | table: 99 (80/149) | scorers: 4.5 (132/149)
110. newilled | total: 103 (110/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 5 (121/149)
111. oman_elämänsä_sankari | total: 103 (110/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 7 (56/149)
112. ive | total: 103 (110/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 5 (121/149)
113. Footyb | total: 102.5 (113/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 4.5 (132/149)
114. Röyhkeä vasuri | total: 102.5 (113/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 6.5 (80/149)
115. Varenne | total: 102.5 (113/149) | table: 94 (129/149) | scorers: 8.5 (7/149)
116. Nolem | total: 102.5 (113/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 6.5 (80/149)
117. jarjar | total: 102.5 (113/149) | table: 98 (85/149) | scorers: 4.5 (132/149)
118. sol | total: 102 (118/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 6 (96/149)
119. Justus0205 | total: 102 (118/149) | table: 99 (80/149) | scorers: 3 (148/149)
120. FC Esplanad | total: 102 (118/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 6 (96/149)
121. Hugh Jazz | total: 102 (118/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 6 (96/149)
122. Tähtirinta | total: 102 (118/149) | table: 97 (110/149) | scorers: 5 (121/149)
123. Ratiska | total: 102 (118/149) | table: 94 (129/149) | scorers: 8 (16/149)
124. Odekan Brotari | total: 101.5 (124/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 5.5 (112/149)
125. Gronk | total: 101.5 (124/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 5.5 (112/149)
126. jaja | total: 101 (126/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 5 (121/149)
127. Laporte | total: 100.5 (127/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 4.5 (132/149)
128. tamme auto | total: 100 (128/149) | table: 95 (127/149) | scorers: 5 (121/149)
129. Kotkan Kiri | total: 100 (128/149) | table: 94 (129/149) | scorers: 6 (96/149)
130. Nahtegal | total: 99.5 (130/149) | table: 92 (135/149) | scorers: 7.5 (34/149)
131. Maakaari | total: 99.5 (130/149) | table: 94 (129/149) | scorers: 5.5 (112/149)
132. FCHuikendal | total: 99 (132/149) | table: 92 (135/149) | scorers: 7 (56/149)
133. mustajoki | total: 99 (132/149) | table: 94 (129/149) | scorers: 5 (121/149)
134. Safi | total: 99 (132/149) | table: 92 (135/149) | scorers: 7 (56/149)
135. Litt45 | total: 99 (132/149) | table: 95 (127/149) | scorers: 4 (143/149)
136. Ameobi | total: 98 (136/149) | table: 92 (135/149) | scorers: 6 (96/149)
137. Major Tom | total: 98 (136/149) | table: 91 (141/149) | scorers: 7 (56/149)
138. Seatbelt | total: 98 (136/149) | table: 90 (142/149) | scorers: 8 (16/149)
139. Ziko | total: 98 (136/149) | table: 94 (129/149) | scorers: 4 (143/149)
140. Fabrizio | total: 97.5 (140/149) | table: 96 (112/149) | scorers: 1.5 (149/149)
141. hsr | total: 97.5 (140/149) | table: 92 (135/149) | scorers: 5.5 (112/149)
142. S.K. | total: 97.5 (140/149) | table: 88 (148/149) | scorers: 9.5 (1/149)
143. Jaketskini | total: 97 (143/149) | table: 90 (142/149) | scorers: 7 (56/149)
144. kortepohja | total: 96.5 (144/149) | table: 90 (142/149) | scorers: 6.5 (80/149)
145. rummenigga | total: 96 (145/149) | table: 92 (135/149) | scorers: 4 (143/149)
146. HÄI | total: 95.5 (146/149) | table: 90 (142/149) | scorers: 5.5 (112/149)
147. Jude10 | total: 95 (147/149) | table: 90 (142/149) | scorers: 5 (121/149)
148. petteri40 | total: 93.5 (148/149) | table: 90 (142/149) | scorers: 3.5 (146/149)
149. Kroatian Pele | total: 89 (149/149) | table: 84 (149/149) | scorers: 5 (121/149)
Yllättävä alkukausi veikkaajille ja aika kaukana ollaan optimisuorituksesta, tässä Durdenin johtorivi:
1. Durden (points: 122.5)
1. jäps (5)
2. gnistan (14)
3. tps (9)
4. jaro (5)
5. mp (9)
6. hifk (11)
7. eif (8 )
8. sjkakatemia (8 )
9. salpa (12)
10. kpv (12)
11. käpa (8 )
12. jjk (12)
1. sarr momodou 5 (2.5)
2. holopainen justus 4 (2)
3. ojala salomo 3 (1.5)
4. gero alhaji 3 (1.5)
5. faustino de melo weslen junior 4 (2)
Eniten heittävät MP, Jaro, KPV, SJK-a ja TPS. Harvinaisen heikko osumatarkkuus olisi jos kauden lopussa näyttäisi tuolta, mutta paljonhan ehtii vielä tapahtua.