Pelipäivä. Täyskierros. Päivitän avausviestiä vielä paremmaksi. Koitan ehtiä ennen ensimmäisen pelin alkua.
E:
...
Häpeä-haikara on saapunut Raumalle. En löytänyt viihtyisä taukopaikkaa, joten hieman myöhässä nyt taulukko ja kierroksen ottelut tähän.
Sen sijaan löysin mielenterveyskeskuksen aivan stadionin läheltä, joten voin pohtia sitä ammattimaista apua, jonka jotkut nimimerkit ovat suositteleet.
Noh, tässä tilastot. Toivottavasti pitävät paikkaansa, kun piti tehdä hieman vasemmalla kädellä eli kännykällä:
Kierrosseuranta - Naisten Ykkönen 2023 - 16. kierrosSarjatilanne ennen kierrosta
1. Jyväskylän Pallokerho 15 13-2-0 52-9 41
---------------------------------------------------
2. Vasa IFK 15 10-3-2 38-20 33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. PK Keski-Uusimaa 15 8-4-3 38-13 30
4. Kotkan Työv. Palloilijat (N)15 8-4-3 21-10 28
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5. Esbo BK 15 5-3-7 13-20 18
6. FC Lahti (FT) 15 5-1-9 25-45 16
7. Pallo-Iirot Rauma 15 4-3-8 14-20 15
8. KuPS Akatemia 15 2-6-7 14-27 12
---------------------------------------------------
9. Ilves Tampere /2 15 1-7-7 24-38 10
10. Nurmijärven JS (P) 15 1-2-12 15-52 5
La 12.8.14:00
NJS - Ilves /2 (Klaukkalan urheilualue, ln)
15:00
KTP - VIFK (Arto Tolsa Areena)
16:00
P-Iirot - JyPK (Äijänsuon stadion)
16:00
EBK - KuPS (Keski-Espoon up)
18:30
Lahti - PKKU (Kisapuisto)