Syyskuun pelit menivät ja niin meni myös lohkojohtajan paikka. Numerot kertoilevat seuraavaa:
Ensin peliminuutit, sitten kaikki syötöt, kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua ja viimeisenä hyökkäyspuoliskolla annetut "vaikeat" syötöt
| KAZ | | | | DEN | | | |
Ivanov | 90 | 57/64 | 4/9 | 1/5 | 90 | 37/43 | 4/9 | 0/1 |
Hoskonen | 90 | 46/53 | 4/6 | 0/0 | 90 | 28/35 | 2/6 | 0/0 |
R.Jensen | 90 | 62/77 | 3/11 | 1/5 | | | | |
Peltola | | | | | 90 | 58/65 | 4/10 | 1/1 |
Alho | 90 | 44/58 | 7/17 | 5/9 | 61 | 14/21 | 4/8 | 1/4 |
Niskanen | 90 | 33/41 | 3/9 | 2/7 | 11 | 6/7 | 2/3 | 2/2 |
Uronen | | | | | 79 | 20/27 | 0/6 | 0/3 |
Soiri | | | | | 29 | 6/7 | 1/1 | 1/1 |
Kairinen | 90 | 55/63 | 7/10 | 2/4 | 90 | 33/39 | 4/7 | 0/1 |
Schüller | 66 | 50/54 | 5/8 | 3/6 | 61 | 30/39 | 1/5 | 0/0 |
Kamara | 24 | 14/17 | 1/2 | 1/1 | 90 | 37/44 | 7/11 | 1/3 |
Taylor | 6 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Antman | 84 | 32/41 | 2/10 | 1/5 | 29 | 10/12 | 1/3 | 0/2 |
Pukki | 66 | 10/14 | 3/6 | 2/4 | 61 | 4/6 | 2/4 | 0/1 |
Pohjanpalo | 90 | 19/25 | 5/11 | 5/11 | 29 | 3/10 | 1/7 | 1/6 |
Källman | 24 | 9/12 | 2/5 | 2/5 | 84 | 13/23 | 2/9 | 1/5 |
Koko joukkue | | 439/528 | 46/104 | 25/62 | | 301/380 | 35/89 | 8/30 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| KAZ | | DEN | |
Ivanov | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
Hoskonen | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
R.Jensen | 1/1 | 0/0 | | |
Peltola | | | 0/0 | 0/0 |
Alho | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Niskanen | 2/5 | 0/3 | 1/1 | 0/0 |
Uronen | | | 1/2 | 1/1 |
Soiri | | | 1/2 | 1/1 |
Kairinen | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Schüller | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Kamara | 2/3 | 0/0 | 3/8 | 0/2 |
Taylor | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Antman | 8/17 | 0/1 | 0/4 | 0/1 |
Pukki | 3/11 | 1/1 | 2/9 | 0/2 |
Pohjanpalo | 2/9 | 7/13 | 0/1 | 7/11 |
Källman | 1/4 | 1/3 | 4/10 | 4/6 |
Koko joukkue | 32/70 | 10/23 | 15/42 | 13/25 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| KAZ | | DEN | |
Ivanov | 6/9 | 8/9 | 8/10 | 4/5 |
Hoskonen | 2/2 | 4/6 | 3/3 | 2/5 |
R.Jensen | 3/5 | 5/6 | | |
Peltola | | | 4/5 | 0/3 |
Alho | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 0/1 |
Niskanen | 2/4 | 4/5 | 1/2 | 0/0 |
Uronen | | | 3/3 | 0/0 |
Soiri | | | 0/0 | 2/4 |
Kairinen | 2/4 | 1/1 | 6/10 | 0/1 |
Schüller | 5/6 | 0/3 | 3/4 | 0/1 |
Kamara | 0/0 | 2/2 | 3/5 | 0/0 |
Taylor | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Antman | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Pukki | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Pohjanpalo | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Källman | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
Koko joukkue | 28/43 | 24/33 | 35/49 | 8/20 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| KAZ | | | | DEN | | | |
Ivanov | 13 | 3 | 1 | 0+0 | 14 | 3 | 0 | 0+0 |
Hoskonen | 13 | 1 | 0 | 0+0 | 14 | 0 | 1 | 0+0 |
R.Jensen | 9 | 2 | 1 | 0+0 | | | | |
Peltola | | | | | 13 | 1 | 2 | 0+1 |
Alho | 7 | 3 | 3 | 1+0 | 1 | 1 | 4 | 1+0 |
Niskanen | 9 | 3 | 3 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0+0 |
Uronen | | | | | 4 | 1 | 1 | 0+0 |
Soiri | | | | | 5 | 1 | 0 | 0+0 |
Kairinen | 8 | 0 | 2 | 0+0 | 4 | 1 | 2 | 0+1 |
Schüller | 8 | 0 | 1 | 2+1 | 5 | 0 | 2 | 0+0 |
Kamara | 2 | 0 | 1 | 0+0 | 3 | 1 | 7 | 0+0 |
Taylor | 0 | 1 | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
Antman | 5 | 8 | 10 | 1+1 | 1 | 3 | 3 | 0+0 |
Pukki | 2 | 1 | 4 | 1+0 | 1 | 3 | 2 | 0+0 |
Pohjanpalo | 0 | 2 | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
Källman | 1 | 2 | 3 | 1+1 | 3 | 6 | 2 | 0+0 |
- Hradeckyn avaukset: KAZ: pitkät 5/9, lyhyet 21/21; DEN: pitkät 11/20, lyhyet 11/11
- aivan yllättäen tilastotkin kertovat että hyökkäyspäässä ja nimenomaan hyökkääjien tekeminen oli molemmissa peleissä melkoisen heikkoa
- puolustuksen ja keskikentän pallollisen pelin numerot ovat jokseenkin normitasolla Tanska-pelissäkin mikä sekin kertoo siitä että mahdollisuuksia kyllä olisi ollut
- Tanskaa vastaan vaikeista syötöistä 2/3 lähti omalta kenttäpuoliskolta mikä on parin vuoden tilastohistorian ylivoimaisesti korkein luku
- Jolle ja Benkku kyllä veivät kivasti pääpalloja Tanskaa vastaan mutta vaikeiden syöttöjen onnistumisesta voi havaita, mikä hyöty niistä oli
- puolustuspeli sitten taas olikin ihan erinomaista, esim. Tanskan vierailuun verrattuna maakaksinkamppailuprosentti parani 42 -> 71