http://www.rsssf.com/tablesf/finalltime.htmlTable 2: SPL Internal Championships Included,
Playoffs and Final Group Matches Included
S G W D L F A P
1. HJK Helsinki 72 1597 771 405 421 2942 - 2043 1947
2. TPS Turku 70 1515 664 347 504 2730 - 2179 1675
3. Haka Valkeakoski 60 1424 665 315 444 2471 - 1844 1645
4. KuPS Kuopio 54 1243 489 284 470 1920 - 1886 1262
5. IKissat/Ilves/United Tampere 44 1092 423 253 416 1684 - 1699 1099
6. UponP/Kuusysi/FC Lahti 35 910 379 210 321 1359 - 1222 968
7. VPS Vaasa 47 919 329 204 386 1366 - 1497 862
8. MyPa Anjalankoski 20 547 249 142 156 810 - 582 640
9. Reipas Viipuri/Lahti 27 620 245 147 228 1039 - 976 637
10. KTP/KooTeePee Kotka 31 700 220 155 325 995 - 1275 595
11. RoPS Rovaniemi 24 645 213 168 264 793 - 917 594
12. HIFK Helsinki 29 475 226 104 145 1105 - 771 556
13. MP Mikkeli 25 605 197 157 251 788 - 918 551
14. PPT/Jazz Pori 19 512 173 139 200 724 - 781 485
15. Drott/Jaro Pietarsaari 22 538 159 127 252 660 - 904 445
16. HPS Helsinki 26 404 177 84 143 821 - 718 438
17. KPV Kokkola 19 436 162 108 166 596 - 616 432
18. Inter Turku 14 384 150 94 140 513 - 471 394
19. KIF/Kiffen Helsinki 25 416 154 85 177 735 - 853 393
20. KPT/Koparit Kuopio 21 428 129 128 171 579 - 651 386
21. VIFK Vaasa 21 347 146 75 126 733 - 630 367
22. OTP/FC Oulu 16 392 102 91 199 427 - 691 295
23. MiPK Mikkeli 11 246 78 62 106 332 - 416 218
24. OPS Oulu 8 197 79 56 62 318 - 288 214
25. Sudet Viipuri/Helsinki 15 192 69 37 86 365 - 410 175
26. FinnPa Helsinki 6 162 56 50 56 206 - 214 162
27. Honka Espoo 5 128 63 34 31 237 - 143 160
28. PK-35/Jokerit Helsinki 5 148 52 46 50 187 - 174 150
29. Atlantis/Allianssi Helsinki/Vantaa5 140 56 36 48 196 - 204 148
30. MIFK Maarianhamina 6 154 49 47 58 181 - 199 145
31. Pyrkivä Turku 7 134 48 31 55 199 - 217 127
32. KePS Kemi 6 146 40 43 63 168 - 226 123
33. ÅIFK Turku 9 151 47 26 78 219 - 321 120
34. TPV Tampere 5 135 43 27 65 174 - 226 113
35. HT Helsinki 8 109 44 17 48 211 - 231 105
36. TaPa Tampere 6 132 35 33 64 177 - 267 103
37. GBK Kokkola 5 106 32 22 52 133 - 203 86
38. TuTo Turku 5 95 25 21 49 138 - 198 71
39. RU-38/Ässät Pori 4 84 23 19 42 128 - 224 65
40. Sepsi-78 Seinäjoki 3 73 23 14 36 101 - 141 60
41. Jäntevä Kotka 4 68 22 15 31 88 - 137 59
42. PPojat Helsinki 3 62 21 11 30 97 - 127 53
43. TuWe Turku 3 55 20 12 23 84 - 101 52
44. FC Hämeenlinna 3 74 13 23 38 76 - 133 49
45. Ponnistus Helsinki 4 85 15 16 54 89 - 196 46
46. AC Oulu 2 52 13 13 26 59 - 93 39
47. TPK Turku 2 36 13 12 11 62 - 64 38
48. Elo Kuopio 3 66 10 15 41 78 - 167 35
49. JJK Jyväskylä 2 52 11 10 31 59 - 93 32
50. TP-47 Tornio 2 52 12 8 32 56 - 91 32
51. TP Seinäjoki 1 27 5 12 10 22 - 34 22
52. Kullervo Helsinki 2 33 6 7 20 41 - 70 19
53. Viikingit Helsinki 1 26 5 8 13 25 - 44 18
54. Into Kemi 1 22 7 2 13 29 - 53 16
55. KoRe Kotka 2 36 5 6 25 44 - 146 16
56. RTU Rauma 1 15 4 5 6 32 - 38 13
57. KaPa Kajaani 1 18 4 5 9 25 - 52 13
58. HIK Hanko 1 22 3 6 13 46 - 84 12
59. ViPS Viipuri 2 14 3 4 7 27 - 41 10
60. TKT Tampere 1 22 4 2 16 35 - 82 10
61. TuKV Turku 1 15 2 5 8 14 - 27 9
62. Kumu Kuusankoski 1 22 1 7 14 13 - 43 9
63. Kiri Kotka 1 15 2 2 11 14 - 41 6
64. UL Turku 2 28 1 1 26 21 - 102 3
65. Stjärnan Helsinki 1 7 0 2 5 9 - 35 2
66. VPV Vaasa 1 5 0 0 5 4 - 17 0
67. EIF Tammisaari 1 14 0 0 14 11 - 83 0
Total number of matches: 9,812
Total number of goals: 30,620 (3.121 per match)