Samallainen tilasta niistä, joila ulkomaalainen seura on ykkönen tai seuraa aktiivisesti jotain ulkomaalaista seuraa olisi mielen kiintoinen. Hypoteesi varmaan olisi, että on painottunut enemmän vanhempaan väestöön. Tosin foorumin keski-ikä ei kovin vanha ole kuitenkaan.
Tuloksethan eivät millään muotoa ole todistettavasti paikkaansapitäviä, mutta:
Minkä ikäinen ulkomaisen jalkapallon aktiivinen seuraaja olet?
<10-15 17 (5.7%)
16-20 84 (28.2%)
21-25 99 (33.2%)
26-30 49 (16.4%)
31-35 9 (3%)
36-40 10 (3.4%)
41-45 5 (1.7%)
46-50 0 (0%)
51-55 0 (0%)
56-60 0 (0%)
61-65 0 (0%)
66-70 0 (0%)
70< 9 (3%)
en seuraa 16 (5.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 298 Minkä ikäinen kotimaisen jalkapallon aktiivinen seuraaja olet?
<10-15 13 (3.6%)
16-20 110 (30.2%)
21-25 119 (32.7%)
26-30 65 (17.9%)
31-35 28 (7.7%)
36-40 11 (3%)
41-45 4 (1.1%)
46-50 0 (0%)
51-55 2 (0.5%)
56-60 1 (0.3%)
61-65 1 (0.3%)
66-70 0 (0%)
70< 7 (1.9%)
en seuraa 3 (0.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 364