Pimeinä syysiltoina tilastojen tekoonkin löytyy asennetta edes vähän. Oli kivempaa kateltavaakin kuin syyskuussa
. Urakan satoa:
Ensin kaikki syötöt ja perässä "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua.
| | WAL | | GER |
Pasanen | 50/57 | 8/13 | | |
Moisander | 40/49 | 5/11 | 27/32 | 5/9 |
Lampi | | | 30/37 | 2/7 |
Hyypiä | 23/30 | 3/7 | 22/26 | 4/7 |
Tihinen | 20/27 | 1/5 | | |
Heikkinen | | | 21/26 | 2/5 |
Nyman | | | 1/1 | 0/0 |
R.Eremenko | 73/84 | 14/21 | 56/64 | 11/19 |
Sparv | 68/74 | 12/16 | 47/53 | 3/6 |
Kolkka | 17/23 | 4/8 | 6/10 | 1/4 |
Porokara | 13/21 | 2/7 | 13/16 | 4/6 |
Hämäläinen | 11/13 | 4/5 | 26/38 | 3/7 |
Litmanen | 61/78 | 13/24 | 58/70 | 14/22 |
Kuqi | 2/3 | 0/1 | 4/6 | 0/1 |
A.Eremenko | 0/0 | 0/0 | | |
Johansson | 6/9 | 0/3 | 15/20 | 2/5 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| | WAL | | GER |
Pasanen | 1/2 | 2/2 | | |
Moisander | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
Lampi | | | 2/2 | 0/0 |
Hyypiä | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
Tihinen | 0/0 | 2/2 | | |
Heikkinen | | | 0/0 | 0/0 |
Nyman | | | 0/0 | 0/0 |
R.Eremenko | 4/7 | 0/0 | 5/5 | 1/1 |
Sparv | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
Kolkka | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Porokara | 7/17 | 0/1 | 5/9 | 0/2 |
Hämäläinen | 2/3 | 0/0 | 4/5 | 1/1 |
Litmanen | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 1/4 |
Kuqi | 0/0 | 3/4 | 1/4 | 3/5 |
A.Eremenko | 0/0 | 0/0 | | |
Johansson | 6/14 | 3/12 | 5/10 | 5/17 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| | WAL | | GER |
Pasanen | 3/8 | 1/2 | | |
Moisander | 3/4 | 8/14 | 5/9 | 0/0 |
Lampi | | | 7/11 | 0/0 |
Hyypiä | 3/5 | 6/11 | 4/5 | 6/8 |
Tihinen | 3/6 | 6/11 | | |
Heikkinen | | | 5/7 | 3/3 |
Nyman | | | 0/1 | 0/0 |
R.Eremenko | 4/10 | 1/1 | 6/14 | 0/0 |
Sparv | 4/12 | 1/1 | 5/12 | 0/0 |
Kolkka | 2/5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
Porokara | 1/5 | 1/1 | 1/4 | 0/1 |
Hämäläinen | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 2/2 |
Litmanen | 0/3 | 0/0 | 1/5 | 0/1 |
Kuqi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
A.Eremenko | 0/0 | 0/0 | | |
Johansson | 1/1 | 0/0 | 1/5 | 0/1 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset:
| | | WAL | | | GER |
Pasanen | 10 | 0 | 1 | | | |
Moisander | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 |
Lampi | | | | 19 | 3 | 0 |
Hyypiä | 19 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Tihinen | 13 | 0 | 0 | | | |
Heikkinen | | | | 13 | 2 | 0 |
Nyman | | | | 0 | 0 | 0 |
R.Eremenko | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 |
Sparv | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 |
Kolkka | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Porokara | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Hämäläinen | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Litmanen | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Kuqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Eremenko | 0 | 0 | 0 | | | |
Johansson | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
hajatelmia:
- kotipelissä Saksaa vastaan syöttöyrityksiä 232, nyt 399
- parempi joukkueen syöttöprosentti kuin näissä molemmissa peleissä, löytyi vain ottelusta Suomi-Belgia
- hyvin pikaisella vilkaisulla tilastohistoriaan näytti siltä, että hyvin sujuneissa otteluissa (Belgia-peli, Wales myös vieraissa) toppareille tulee suhteessa vähän syöttöjä. Kaikkia näitä matseja yhdistää myös sattumalta :
hyvin toiminut keskikentän syöttöpeli
- "vaikeita" syöttöjä yritettiin selvästi keskivertoa vähemmän, selvästi keskivertoa paremmalla onnistumisprosentilla
- uusien pelaajien suhteen tilastot tukevat aika hyvin nähtyä. Porokara on pallossa selvästi Hämäläistä(kin) vähemmän mutta Ronin saadessa pallon yleensä myös tapahtuu, positiivisessa tai negatiivisessa mielessä
Linkkejä vanhoihin tilastoihin:
9.9.2009 Liechtenstein-Suomi5.9.2009 Azerbaidzhan-Suomi28.3.2009 Wales - Suomi15.10.2008 Venäjä - Suomi11.10.2008 Suomi - Azerbaidzhan10.9.2008 Suomi - Saksa26.3.2008 Suomi - Bulgaria6.2.2008 Kreikka - Suomi13.10.2007 Belgia - Suomi12.9.2007 Suomi - Puola8.9.2007 Serbia - Suomi6.6.2007 Suomi - Belgia2.6.2007 Suomi - SerbiaHodgsonin Suomi IHodgsonin Suomi II