Tilanteita Norjasta 30.6. jälkeen.
M P W D L GF - GA GF - GA diff
1 Stabaek 11 24 7 3 1 20 - 8 1,8 - 0,7 12
2 Fredrikstad 11 22 7 1 3 18 - 12 1,6 - 1,1 6
3 Bodö/Glimt 11 18 5 3 3 12 - 11 1,1 - 1,0 1
4 Lyn 11 17 5 2 4 15 - 11 1,4 - 1,0 4
5 Strömsgodset 11 16 4 4 3 12 - 12 1,1 - 1,1 0
6 Brann 11 16 4 4 3 16 - 17 1,5 - 1,5 -1
7 Viking 11 16 5 1 5 15 - 16 1,4 - 1,5 -1
8 Rosenborg 11 15 4 3 4 16 - 12 1,5 - 1,1 4
9 Tromsö 10 15 4 3 3 10 - 7 1,0 - 0,7 3
10 Vålerenga 11 14 4 2 5 13 - 12 1,2 - 1,1 1
11 Molde 11 11 2 5 4 12 - 14 1,1 - 1,3 -2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Ålesund 11 10 3 1 7 16 - 23 1,5 - 2,1 -7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Lilleström 11 9 2 3 6 11 - 18 1,0 - 1,6 -7
14 HamKam 10 6 1 3 6 6 - 19 0,6 - 1,9 -13
Goal Average 2,53
Maalintekijät8 Thorstein Helstad, Brann
7 Daniel Nannskog, Stabaek
5 Johan Andersson, Stabaek
5 Espen Hoff, Lyn
Maaliin johtaneet syötöt8 Veigar Pall Gunnarsson, Stabaek
5 Tarik Elyounoussi, Fredrikstad
4 Kim Kristian Holmen, Lyn
Parhaat VG:n pörssissä6,09 Eddie Gustafsson, Lyn
6,00 Alanzinho, Stabaek
5,71 Kris Stadsgaard, Rosenborg
5,64 Runar Berg, Bodö/Glimt
5,56 Eirik Bakke, Brann
Pisin maaliputki4 Thorstein Helstad, Brann
4 Daniel Nannskog, Stabaek
4 Steffen Iversen, Rosenborg
Hattutemput1 Thorstein Helstad, Brann
1 Espen Hoff, Lyn
1 Tor Hogne Aaröy, Ålesund
Putkia menossa : (väh. 2 ottelua)
Voitot2 Fredrikstad
Ilman tappiota5 Rosenborg
3 Lyn
2 Brann
2 Viking
2 Fredrikstad
2 Strömsgodset
Ilman voittoa8 HamKam
3 Brann
2 Stabaek
2 Rosenborg
2 Ålesund
2 Molde
2 Bodö/Glimt