Sarjataulukko
| PP-70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 149-69 | 50 |
| PS Villa | 20 | 13 | 2 | 5 | 101-72 | 41 |
| Loiske | 20 | 12 | 4 | 4 | 113-69 | 40 |
| Ruutupaidat | 20 | 11 | 5 | 4 | 94-73 | 38 |
| Zenith | 20 | 10 | 5 | 5 | 67-50 | 35 |
| PJK | 20 | 9 | 3 | 8 | 80-73 | 30 |
| TP-Kaarle | 20 | 8 | 1 | 11 | 85-85 | 25 |
| Pori Futsal | 20 | 5 | 4 | 11 | 49-71 | 19 |
| LoPS | 20 | 5 | 3 | 11 | 63-111 | 18 |
| FC Persia | 20 | 5 | 2 | 13 | 67-118 | 17 |
| LaPo-90 | 20 | 4 | 3 | 13 | 77-106 | 15 |
| ACE | 20 | 3 | 4 | 13 | 51-83 | 13 |
Kotipelit
| PP-70 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| Loiske | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| PS Villa | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| Ruutupaidat | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| PJK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| Zenith | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| TP-Kaarle | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Pori Futsal | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| LoPS | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| ACE | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| LaPo-90 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| FC Persia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Vieraspelit
| PP-70 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| Zenith | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| PS Villa | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Ruutupaidat | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Loiske | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| PJK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| TP-Kaarle | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| Pori Futsal | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| FC Persia | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| LoPS | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| LaPo-90 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| ACE | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Pistepörssi
| Sijoitus | Nimi | Seura | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| 1 | Sergei Korsunov | PP-70 | 27 | 25 | 52 |
| 2 | Mikko Järvinen | Loiske | 19 | 31 | 50 |
| 3 | Tomi Kohonen | PS Villa | 30 | 12 | 42 |
| 4 | Markus Sairiala | Loiske | 21 | 19 | 40 |
| 5 | Tero Intala | PP-70 | 23 | 14 | 37 |
| 6 | Jere Intala | PP-70 | 19 | 14 | 33 |
| 7 | Miikka Hurme | PS Villa | 14 | 16 | 30 |
| 8 | Mika Ahonen | PP-70 | 9 | 21 | 30 |
| 9 | Mika Järvinen | Loiske | 23 | 6 | 29 |
| 10 | Niko Salo | LaPo-90 | 19 | 9 | 28 |
| 11 | Vili-Atte Mäkinen | PP-70 | 17 | 10 | 27 |
| 12 | Saku Leinonen | PS Villa | 10 | 16 | 26 |
| 13 | Tommi Härkönen | Zenith | 14 | 10 | 24 |
| 14 | Tomislav Krstevski | Ruutupaidat | 17 | 6 | 23 |
| 15 | Miika Korpela | LaPo-90 | 11 | 12 | 23 |
| 16 | Yasar Elbeller | Loiske | 10 | 12 | 22 |
| 17 | Joona Valkama | PP-70 | 12 | 9 | 21 |
| 17 | Jussi Laapio | LaPo-90 | 12 | 9 | 21 |
| 19 | Petteri Forsell | TP-Kaarle | 14 | 6 | 20 |
| 20 | Antti-Petteri Mäkinen | PJK | 11 | 8 | 19 |
| 21 | Jukka Lottonen | PS Villa | 7 | 12 | 19 |
| 22 | Matti Anttonen | ACE | 11 | 7 | 18 |
| 23 | Tomi Tiira | PJK | 10 | 7 | 17 |
| 23 | Marko Hakala | Loiske | 10 | 7 | 17 |
| 25 | Jan Westermark | Ruutupaidat | 3 | 14 | 17 |
| 26 | Toni Järvinen | PJK | 9 | 7 | 16 |
| 27 | Jesse Kalliokoski | TP-Kaarle | 9 | 6 | 15 |
| 27 | Makwan Ahmadi | FC Persia | 9 | 6 | 15 |
| 27 | Jerry Sipilä | PP-70 | 9 | 6 | 15 |
| 30 | Markus Säde | PP-70 | 8 | 7 | 15 |
| 31 | Kujtim Shkreta | Ruutupaidat | 7 | 8 | 15 |
| 31 | Pekka Liukkonen | Ruutupaidat | 7 | 8 | 15 |
| 33 | Tuomas Hakala | LoPS | 6 | 9 | 15 |
| 34 | Mikko Merikari | Zenith | 8 | 6 | 14 |
| 34 | Sami Rantala | Pori Futsal | 8 | 6 | 14 |
| 36 | Mikko Venetpalo | TP-Kaarle | 6 | 8 | 14 |
| 37 | Niko Räikkä | PS Villa | 11 | 2 | 13 |
| 38 | Aleksi Hämäläinen | TP-Kaarle | 10 | 3 | 13 |
| 39 | Urim Hoda | LoPS | 9 | 4 | 13 |
| 40 | Sami Kauppi | Pori Futsal | 10 | 2 | 12 |
| 40 | Simo Kuusniemi | Zenith | 10 | 2 | 12 |
| 42 | Matias Träskbäck | Ruutupaidat | 9 | 3 | 12 |
| 42 | Matias Träskbäck | Ruutupaidat | 9 | 3 | 12 |
| 44 | Lari Hakanen | ACE | 7 | 5 | 12 |
| 44 | Samu Lepistö | ACE | 7 | 5 | 12 |
| 46 | Hannes Hautala | Ruutupaidat | 6 | 6 | 12 |
| 46 | Omar Razaqi | FC Persia | 6 | 6 | 12 |
| 46 | Jesse Kyrkkö | ACE | 6 | 6 | 12 |
| 49 | Azad Ebtesam | FC Persia | 9 | 2 | 11 |
| 50 | Ludwig Siegfrieds | Ruutupaidat | 8 | 3 | 11 |
| 50 | Aaro Hedman | TP-Kaarle | 8 | 3 | 11 |
| 52 | Sami Laine | Zenith | 6 | 5 | 11 |
| 53 | Tommi Järvinen | Pori Futsal | 5 | 6 | 11 |
| 54 | Sauli Jääskeläinen | PS Villa | 4 | 6 | 10 |
| 55 | Jesse Räikkä | PS Villa | 7 | 2 | 9 |
| 56 | Matias Hovi | PP-70 | 5 | 4 | 9 |
| 56 | Mikko Lahtinen | Zenith | 5 | 4 | 9 |
| 58 | Kalle Strömberg | PJK | 4 | 5 | 9 |
| 59 | Mikko Långvik | Zenith/ACE | 3 | 6 | 9 |
| 59 | Manu Helminen | Loiske | 3 | 6 | 9 |
| 61 | Jukka Peltola | Zenith | 1 | 8 | 9 |
| 62 | Rami Korpela | ACE | 6 | 2 | 8 |
| 62 | Otso Suonpää | Loiske | 6 | 2 | 8 |
| 62 | Tapio Tuomaala | LaPo-90 | 6 | 2 | 8 |
| 65 | Markus Lindroos | PJK | 5 | 3 | 8 |
| 65 | Kimmo Lahti | PJK | 5 | 3 | 8 |
| 65 | Harri Joki | PJK | 5 | 3 | 8 |
| 65 | Lauri Karri | Ruutupaidat | 5 | 3 | 8 |
| 69 | Juuso Tuomaala | LaPo-90 | 4 | 4 | 8 |
| 70 | Ali Dibachy | FC Persia | 3 | 5 | 8 |
| 70 | Jukka Rantamaunus | LaPo-90 | 3 | 5 | 8 |
| 70 | Tommi Ahola | Loiske | 3 | 5 | 8 |
| 73 | Olli Eloranta | PS Villa | 1 | 7 | 8 |
| 74 | Nicolas Tuisku | Ruutupaidat | 6 | 1 | 7 |
| 75 | Markus Vanninen | Zenith | 5 | 2 | 7 |
| 75 | Jussi-Pekka Välilä | Pori Futsal | 5 | 2 | 7 |
| 77 | Toni Pylkkänen | Ruutupaidat | 4 | 3 | 7 |
| 77 | Antti Latvanen | PJK | 4 | 3 | 7 |
| 77 | Tuukka Seppälä | PS Villa | 4 | 3 | 7 |
| 77 | Matti Poskiparta | LoPS | 4 | 3 | 7 |
| 81 | Xhevdet Zeqiri | PS Villa | 3 | 4 | 7 |
| 81 | Jussi Leinonen | Pori Futsal | 3 | 4 | 7 |
| 81 | Vahid Hosseini | FC Persia | 3 | 4 | 7 |
| 84 | Joonas Salo | Pori Futsal | 2 | 5 | 7 |
| 85 | Kuresh Amirkhani | FC Persia | 1 | 6 | 7 |
| 86 | Ilkka Leppänen | Loiske | 5 | 1 | 6 |
| 86 | Janne Eerikäinen | LoPS | 5 | 1 | 6 |
| 86 | Markus Niemelä | LoPS | 5 | 1 | 6 |
| 89 | Iiro Riponiemi | LoPS | 4 | 2 | 6 |
| 89 | Samuli Niemi | Pori Futsal | 4 | 2 | 6 |
| 89 | Jere Vaala | PS Villa | 4 | 2 | 6 |
| 89 | Juha Puotiniemi | Zenith | 4 | 2 | 6 |
| 93 | Aapeli Räihä | PJK | 3 | 3 | 6 |
| 93 | Joni Sorvoja | TP-Kaarle | 3 | 3 | 6 |
| 93 | Lasse Piira | Pori Futsal | 3 | 3 | 6 |
| 96 | Aapo Hakala | LoPS | 2 | 4 | 6 |
| 96 | Niko Korhonen | TP-Kaarle | 2 | 4 | 6 |
| 96 | Matias Juvonen | LoPS | 2 | 4 | 6 |
| 99 | Jarno Hankaniemi | LoPS | 4 | 1 | 5 |
| 99 | Eeli Huotari | Loiske | 4 | 1 | 5 |
| 99 | Jarkko Jousmäki | PP-70 | 4 | 1 | 5 |
| 102 | Conny Nyman | Ruutupaidat | 3 | 2 | 5 |
| 102 | Jani Luoma | LoPS | 3 | 2 | 5 |
| 102 | Henri Karhatsu | Zenith | 3 | 2 | 5 |
| 102 | Sami Ritvasalo | PP-70 | 3 | 2 | 5 |
| 106 | Taro Lipponen | PJK | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Kai Jyrkiäinen | Loiske | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Niko Välisaari | TP-Kaarle | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Kim Ågren | TP-Kaarle | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Jose Diez | ACE | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Oleg Sarantsin | Zenith | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Mikael Wilen | LoPS | 2 | 3 | 5 |
| 113 | Ukko Rimmi | Loiske | 1 | 4 | 5 |
| 113 | Jussi Rasva | PJK | 1 | 4 | 5 |
| 113 | Vili Karoskoski | PP-70 | 1 | 4 | 5 |
| 116 | Aleksi Alanko | ACE | 4 | 0 | 4 |
| 117 | Ville Rintala | Ruutupaidat | 3 | 1 | 4 |
| 117 | Aleksi Paavolainen | TP-Kaarle | 3 | 1 | 4 |
| 117 | Ossi Kivipuro | LaPo-90 | 3 | 1 | 4 |
| 117 | Mahad Ibrahim | FC Persia | 3 | 1 | 4 |
| 121 | Janne Niemi | LaPo-90 | 2 | 2 | 4 |
| 122 | Timo Laurila | Pori Futsal | 1 | 3 | 4 |
| 123 | Jani-Petteri Soininen | PP-70 | 0 | 4 | 4 |
| 124 | Alahab Ibrahim | FC Persia | 3 | 0 | 3 |
| 125 | Tommi Heinonen | Pori Futsal | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Matias Sallila | PP-70 | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Matias Mäenpää | ACE | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Mikko Laitala | TP-Kaarle | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Valtteri Jaatinen | PJK | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Ville Huuhka | TP-Kaarle | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Jesse Saari | ACE | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Ville Kuusinen | Pori Futsal | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Teemu Heinonen | Loiske | 2 | 1 | 3 |
| 125 | Aki Hyttinen | PP-70 | 2 | 1 | 3 |
| 135 | Lauri Lätti | PJK | 1 | 2 | 3 |
| 135 | Miikka Mörö | PJK | 1 | 2 | 3 |
| 135 | Jaakko Wainikainen | ACE | 1 | 2 | 3 |
| 138 | Milad Akbari | FC Persia | 0 | 3 | 3 |
| 138 | Joni Posti | LoPS | 0 | 3 | 3 |
| 140 | Harun Halimi | FC Persia | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Kari Winter | LaPo-90 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Niko Räsänen | LoPS | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Joni Koppinen | TP-Kaarle | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Mikko Joensuu | Ruutupaidat | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Jan Hiltunen | PJK | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Atte Henttu | TP-Kaarle | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Juho-Matti Pösö | Pori Futsal | 2 | 0 | 2 |
| 148 | Tuomo Känsäkoski | Zenith | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Dima Aho | TP-Kaarle | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Janne Rossi | PJK | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Juuso Yli-Mikola | LoPS | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Mikko Halonen | LoPS | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Veli-Petteri Eskonniemi | ACE | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Benjamin Becsei | LaPo-90 | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Jukka Oittinen | LoPS | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Roope Hakulinen | Loiske | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Lassi Mäkitalo | Ruutupaidat | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Janne Tuominen | LoPS | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Aki Lehtinen | Loiske | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Veli-Matti Prinkkilä | LaPo-90 | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Juho Nieminen | PP-70 | 1 | 1 | 2 |
| 162 | Joel Vikman | TP-Kaarle | 0 | 2 | 2 |
| 162 | Mika Tuuri | Ruutupaidat | 0 | 2 | 2 |
| 162 | Eetu Keski-Levijoki | LoPS | 0 | 2 | 2 |
| 162 | Kim Palosaari | TP-Kaarle | 0 | 2 | 2 |
| 162 | Antti Maltsin | Pori Futsal | 0 | 2 | 2 |
| 162 | Eero Mäkinen | Pori Futsal | 0 | 2 | 2 |
| 168 | Matias Karti | PJK | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Mikko Seppälä | LoPS | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Jani Myllyniemi | PJK | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Markus Huhtala | LaPo-90 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Justus Lahtinen | LaPo-90 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Sabah Fazli | Ruutupaidat | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Iiro Auvinen | Loiske | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Timo Karvinen | TP-Kaarle | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Antti Härkönen | ACE | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Simo Tiitto | PP-70 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Jere Rantala | LoPS | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Onni Lahti | TP-Kaarle | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Tuomas Kainu | TP-Kaarle | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Ville Kopperoinen | Loiske | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Zoran Peic | Ruutupaidat | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Joni Harja | LoPS | 1 | 0 | 1 |
| 184 | Heikki Surakka | PS Villa | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Aleksandr Kulikov | LoPS | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Hans Lattu | LaPo-90 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Armin Vrana | Ruutupaidat | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Jere Kentala | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Mikko Mäkelä | LoPS | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Jarno Hyökyvaara | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Janne Björkgren | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Mohan Dahal | FC Persia | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Mikko Matinaro | LoPS | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Santtu Ojala | ACE | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Anssi Mäkinen | ACE | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Patrick Byskata | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Saman Eliassi | FC Persia | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Farid Mehrabkhani | ACE | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Wiljami Vänninmaa | PP-70 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Juho Rinne | LoPS | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Eetu Virtanen | PP-70 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Jimi Tuomaala | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Tom Holmbäck | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Pekka Köttö | PJK | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Esa Saarinen | PJK | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Rasmus Mannström | TP-Kaarle | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Juho Pasma | PS Villa | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Jussi Takala | LaPo-90 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Ville Nieminen | LaPo-90 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Teemu Alatalo | ACE | 0 | 1 | 1 |
Puuttuu:
-16.11 pelattu FC Persia - PJK, FC Persian osalta
-30.11 pelattu FC Persia - PP-70, FC Persian osalta
-25.1 pelattu TP-Kaarle - PS Villa, PS Villan osalta
-1.2 pelattu FC Persia - LaPo-90, FC Persian osalta
-22.2 pelattu TP-Kaarle - PP-70, TP-Kaarlen osalta
-22.2 pelattu FC Persia - Zenith, FC Persian osalta
-1.3 pelattu LaPo-90 - PS Villa, LaPo-90n osalta
-1.3 pelattu LoPS - TP-Kaarle, molemmilta
-2.3 pelattu PP-70 - FC Persia, FC Persian osalta
-5.3 pelattu PJK - ACE, PJKn osalta
-8.3 pelattu ACE - Zenith, Zenithin osalta
-8.3 pelattu PS Villa - PJK, PJKn osalta
-8.3 pelattu Ruutupaidat - PP-70, Ruutupaitojen osalta
-8.3 pelattu TP-Kaarle - FC Persia, molemmilta