Onkos näitä vielä ilmoitettu julkisesti kuinka paljon? Päivitetään avausviestiin sitä mukaa, kun tulee tietoa.
Joukkue | Kokonaisbudjetti | Pelaajabudjetti | Muutos vs 2012 |
SJK | 1 000 000€ | 420 000€ | +250 000€ |
Haka | 900 000€ | 350 000€ | +80 000€ |
AC Oulu | 450 000€ | ei ilmoitettu | -230 000€ |
PK-35 | 350 000€ | ? | +/-0 |
Ilves | 280 000€ | 140 000€ | +180 000€ |
FC Viikingit | 200 000€ | ? | -30 000€ |
AC Kajaani | ? | ? | ? |
FC KooTeePee | ? | ? | ? |
JIPPO | ? | 50 000€ | ? |
OPS | ? | ? | ? |
Kaudella 2012 tilanne oli tämä:
SJK 750 000€ (pelaajabudjetti 437 000€) Tavoite: Nousu
AC Oulu 680 000€ (pelaajabudjetti ei ilmoitettu) Tavoite: Kärkisijat
RoPS 600 000€ (pelaajabudjetti 220 000€) Tavoite: Kärkisijat
OPS 550 0000€ (pelaajabudjetti 180 000€) Tavoite: Nousu
FC KooTeePee 400 000€ (pelaajabudjetti 170 000€) Tavoite: "kärkipää"
PK-35 350 000€ (pelaajabudjetti 180 000€) Tavoite: Nousu
FC Hämeenlinna 320 000€ (pelaajabudjetti 120 000€) Tavoite: sijat 1-4
FC Viikingit 230 000€ (pelaajabudjetti 120 000€) Tavoite: kärkisijat
Jippo 150 000€ (pelaajabudjetti 40 000€) Tavoite: sarjapaikka
HIFK Seura ei ilmoita talousasioitaan julkisuuteen
Tämmoiset luvut oli tämän aamun Lapin Kansassa.