764/149 nyt. Aika hyvin pysyy siinä 1:5 tuntumassa.
Kiitos kaikille jo noita tuloksia lähettäneille, mukava kun tiedetään kaikki vähän missä mennään

Ja tälle päivälle kaksi starteria:
Pussi 1: 672, 366, 527, 592, 487
Pussi 2: 291, 399, 530, 512, 225
Pussi 3: 7, 285, 653, 512, 476
Pussi 4: 638, 104, 184, 426, 480
Pussi 5: 465, 97, 608, 386, 468
Pussi 6: 212, 111, 326, 452, 140
Pussi 7: 57, 585, 657, 55, 661
Pussi 8: 81, 436, 526, 451, 560
Ei yhtään kiiltävää.
772/149 nyt.
Ja toinen starter:
Pussi 1: 179, 9, 534, 600, 544
Ranskan juhlintatarra
Pussi 2: 494, 112, 333, 398, 259
Pussi 3: 668, 354, 608, 276, 30
Pussi 4: 35, 54, 196, 596, 560
Pussi 5: 267, 18, 49, 551, 450
Pussi 6: 245, 136, 306, 380, 649
Pussi 7: 171, 271, 305, 332, 438
Pussi 8: 564, 251, 600, 382, 542
780/150 näiden jälkeen.
Ja tässä päivitetty listani:
http://futisforum2.org/index.php?topic=193672.msg10147456#msg10147456Pari starteria lisää:
Pussi 1: 257, 151, 401, 191, 59
Pussi 2: 163, 476, 359, 181, 450
Pussi 3: 473, 38, 206, 531, 323
Pussi 4: 668, 30, 430, 373, 454
Pussi 5: 128, 76, 600, 550, 366
Slovakian logo

Pussi 6: 268, 166, 614, 328, 491
Pussi 7: 474, 559, 613, 659, 286
Pussi 8: 138, 174, 390, 200, 92
Ja se toinen:
Pussi 1: 267, 593, 340, 626, 210
Pussi 2: 2, 68, 192, 320, 166
Pussi 3: 490, 548, 371, 193, 442
Pussi 4: 672, 34, 504, 373, 41
Pussi 5: 680, 22, 580, 200, 60
Pussi 6: 272, 665, 65, 555, 589
Pussi 7: 249, 148, 393, 330, 13
Albanian juhlintatarra
Pussi 8: 207, 289, 625, 533, 388
796/151 näiden myötä