• FutisForum2 - JalkapalloFutisForum2 - Jalkapallo
Päävalikko

Liigaskaba 2019 - linkki tulospalveluun avausviestissä

Aloittaja asiantuntija, 17.03.2019 klo 13:30:56

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

suomifutiksen Janne Tähkä

Lainaus käyttäjältä: Djortikkaeff - 29.04.2019 klo 00:39:48
Tuskin tuota 86. sijaa parempaa sijoitusta jatkossa on tiedossa joten tätä melkein pitäisi juhlistaa :ylos:

Sama paitsi meikä jopa sijalla 17, tuosta tullaan varmaan seuraavaan päivitykseen mennessä sitten 300 sijaa alaspäin. Onneksi Bueno-miinaan sentään astui 256 muutakin veikkaajaa. :D

13ergkamp

Sitä mä vaan, että miten tällä rivillä voi tulla näin peräpään pisteet ???

Lainaus käyttäjältä: 13ergkamp - 31.03.2019 klo 15:15:59
Ilves
HJK
Honka

KuPS
Inter
MIFK
RoPS
VPS
SJK

KPV
Lahti
HIFK

Lainaus käyttäjältä: asiantuntija - 29.04.2019 klo 00:32:04

   339      0      13ergkamp   X   123,5   (   120   +   3,5   )

asiantuntija

Lainaus käyttäjältä: 13ergkamp - 29.04.2019 klo 07:42:52
Sitä mä vaan, että miten tällä rivillä voi tulla näin peräpään pisteet ???

Tämä tuli nyt tarkastettua ja sieltä tosiaan puuttui useammaltakin noita bonuspisteitä, jos oli veikannut seuran top-3:een tai bottom-3:een, mutta väärälle sijalle.

Nyt on tilanne päivitetty oikeaksi.

Maksimi

Lainaus käyttäjältä: Djortikkaeff - 29.04.2019 klo 00:39:48
Tuskin tuota 86. sijaa parempaa sijoitusta jatkossa on tiedossa joten tätä melkein pitäisi juhlistaa :ylos:

Kerkesitkö edes juhlistaa? :)

13ergkamp

Lainaus käyttäjältä: asiantuntija - 29.04.2019 klo 22:36:45
Tämä tuli nyt tarkastettua ja sieltä tosiaan puuttui useammaltakin noita bonuspisteitä, jos oli veikannut seuran top-3:een tai bottom-3:een, mutta väärälle sijalle.

Nyt on tilanne päivitetty oikeaksi.

On siinä jotain muutakin häikkää (siis jos mennään vieläkin 28.4. tilanteilla). Tai sitten oon ymmärtänyt jotain väärin:

Ilves 19 (12+7)
HJK 10
Honka 17 (12 + 5)
   
KuPS 10
Inter 9
MIFK 8
RoPS 10
VPS 10
SJK 8
   
KPV 14 (10 + 4)
Lahti 8
HIFK 15 (11 + 4)
= 138 (ei 128)

Tän päivän tilanteilla:

Ilves 19 (12+7)
HJK 10
Honka 17 (12 + 5)
   
KuPS 9
Inter 11
MIFK 8
RoPS 9
VPS 9
SJK 9
   
KPV 14 (10 + 4)
Lahti 9
HIFK 9
= 133

Melieber

Tajusin vasta nyt että veikkasin Benjamin Källmania yhdeksi maalintekijöistä, vaikka eihän kaveri ees pelaa Suomessa. :D Outoa koska oon seurannu aika tiiviisti herran edesottamuksia Tanskassa. Kunnon aivopieru. Ehkä se tulee kesällä vielä tekemään pari. :D

supstanssi

#456
Lainaus käyttäjältä: 13ergkamp - 30.04.2019 klo 00:23:50
On siinä jotain muutakin häikkää (siis jos mennään vieläkin 28.4. tilanteilla). Tai sitten oon ymmärtänyt jotain väärin:

Ilves 19 (12+7)
HJK 10
Honka 17 (12 + 5)
   
KuPS 10
Inter 9
MIFK 8
RoPS 10
VPS 10
SJK 8
   
KPV 14 (10 + 4)
Lahti 8
HIFK 15 (11 + 4)
= 138 (ei 128)

Tän päivän tilanteilla:

Ilves 19 (12+7)
HJK 10
Honka 17 (12 + 5)
   
KuPS 9
Inter 11
MIFK 8
RoPS 9
VPS 9
SJK 9
   
KPV 14 (10 + 4)
Lahti 9
HIFK 9
= 133


Mennyttä en kommentoi mutta tänään sulla tulisi olla 132 + 3,5 = 135,5 koska SJK nähdäkseni sijalla 5 antaa vain 8p toisin kuin yllä on listattu. Toki tänään matseja on eri määrä eri jengeillä joten tarkastelu ei ole sikäli nyt järkevää kuin näin tarkistuksen kannalta.

13ergkamp (30.4. klo 10.30)

1. ilves (19)

2. hjk (10)

3. honka (17)

4. kups (9)

5. inter (11)

6. mifk (8 )

7. rops (9)

8. vps (9)

9. sjk (8 )

10. kpv (14)

11. lahti (9)

12. hifk (9)



1. valencic filip 4 (2)

2. tendeng paul emile 0 (0)

3. morrissey steven 1 (0.5)

4. mboma aristote 2 (1)

5. bueno marco 0 (0)

13ergkamp

Juu tuossa voi olla multa typo. Mutta joka tapauksessa jotain häikkää tuossa laskenta-excelissä on vielä.

Kim Suomisen ponnari

Sanoinko oikeasti muka omassa veikkauksessani Simo Roiha kolmanneksi parhaaksi maalintekijäksi? Tarkoitin tietty Josua tai Rasse Karjalaista.

supstanssi

LainaaTÄÄLTÄ

LainaaNyt tuolla em. linkissä pitäisi olla pienten nimikorjausten ohella myös liigaskaban epävirallinen tilanne (toimii vain Chromella/Chromiumilla/Operalla ja parhaiten tietokoneelta). Täytyy korostaa että nimimerkki asiantuntija vastaa virallisesta laskennasta ja tuossa automaattilaskennassa voi olla jotain puutetta. Jos huomaatte ettei koodi anna jostain oikeita pisteitä niin ilmotelkaa koetan korjailla

3,1415926535 8979323846

Kiitos linkistä :ylos: Kiva seurata reaaliajassa, vaikka Buenon ja Silvan nimen lukeminen omalla listalla aiheuttaakin ikäviä tuntemuksia :(

Lauantai-illan Nostalgia

Lainaus käyttäjältä: Ameobi - 15.05.2019 klo 17:05:11
Kiitos linkistä :ylos: Kiva seurata reaaliajassa...

Kiva on seurata ja todeta olevansa jo toiseksi viimeisenä.

Elli Elovena

#462
Lainaus käyttäjältä: Ameobi - 15.05.2019 klo 17:05:11
Kiitos linkistä :ylos: Kiva seurata reaaliajassa, vaikka Buenon ja Silvan nimen lukeminen omalla listalla aiheuttaakin ikäviä tuntemuksia :(

Kiitokset täältäkin! Kiva huomata, että ensikertalaisena osallistujana (entisetkin nikit huomioiden) olen tiukasti keskikastissa. Buenon arpomiselle maalinsylkijäksi toki giganttinen :alas:

Edit. Selvennyksenä siis, että en ole ensikertalainen forumilla, mutta ei ole aiemmin tullut osallistuttua


asiantuntija

Linkki tulospalveluun lisätty nyt myös avausviestiin.

Julkea bulbul

#465
Jatkuvasti saatavilla oleva tulospalvelu on laskenut kiimaa. :alas: Vaadimme väliaikaseurantaa takaisin!

Edit. Oi niitä aikoja, kun huomasi tämän topikin ylhäällä ja jännitys tiivistyi, onko oma sija kuukaudessa tippunut vai noussut 150 sijaa. :tuoppi:

Epeli

Lainaus käyttäjältä: Julkea bulbul - 10.08.2019 klo 10:55:21
Jatkuvasti saatavilla oleva tulospalvelu on laskenut kiimaa. :alas: Vaadimme väliaikaseurantaa takaisin!

Edit. Oi niitä aikoja, kun huomasi tämän topikin ylhäällä ja jännitys tiivistyi, onko oma sija kuukaudessa tippunut vai noussut 150 sijaa. :tuoppi:

Sama. Ei tuota ole jaksanut ollenkaan seurata.

13ergkamp

Olisko mahdollista saada vaikka kuukausittainen tulosajo (muutoksineen) topicciin?

Kuisma

Lainaus käyttäjältä: 13ergkamp - 10.08.2019 klo 14:11:01
Olisko mahdollista saada vaikka kuukausittainen tulosajo (muutoksineen) topicciin?
Olisi kyllä suotava, puhelimellakaan ei liveseuranta toimi.

supstanssi

Alla olisi alkusarjan jälkeinen järjestys seurannan perusteella. Asiantuntija voinee vielä vahvistaa tilanteen. Liigan osalta tuo epävirallinen liveseuranta saattaa vaatia kohta pientä tuunausta kun loppusarjat alkavat joten siellä voi olla häiriötä ainakin hetken.

1. Sukillepotkija | points: 160.5 (1/413) | table_points: 142 (1/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

2. Betnley | points: 159 (2/413) | table_points: 139 (7/413) | scorer_points: 20 (6/413)

3. OppiPoika | points: 157 (3/413) | table_points: 140 (3/413) | scorer_points: 17 (47/413)

4. Tsohka | points: 155.5 (4/413) | table_points: 137 (12/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

5. Pimpero | points: 154.5 (5/413) | table_points: 138 (8/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

6. Bob Maali | points: 154 (6/413) | table_points: 140 (3/413) | scorer_points: 14 (157/413)

7. J1022V | points: 153.5 (7/413) | table_points: 140 (3/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

8. Stanleyjub | points: 153 (8/413) | table_points: 141 (2/413) | scorer_points: 12 (260/413)

9. rojadirecta | points: 152.5 (9/413) | table_points: 136 (14/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

10. Sowhat | points: 152.5 (9/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

11. disko | points: 152.5 (9/413) | table_points: 135 (18/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

12. Tosã | points: 152 (12/413) | table_points: 138 (8/413) | scorer_points: 14 (157/413)

13. svedu | points: 151 (13/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 17 (47/413)

14. Magus | points: 150.5 (14/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

15. Erkki Kantonen | points: 150.5 (14/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

16. CarltonBanks | points: 150.5 (14/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 20.5 (5/413)

17. jhop | points: 150.5 (14/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

18. Utelias Vili | points: 150.5 (14/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

19. FR | points: 150.5 (14/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

20. chila | points: 150.5 (14/413) | table_points: 140 (3/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

21. Paki | points: 150 (21/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 18 (28/413)

22. Kronofogden | points: 150 (21/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 17 (47/413)

23. moline | points: 150 (21/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 18 (28/413)

24. Bubi-huuhkaja | points: 150 (21/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 22 (3/413)

25. Jessus Ziunattu | points: 150 (21/413) | table_points: 127 (146/413) | scorer_points: 23 (2/413)

26. Elias | points: 149.5 (26/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

27. Veslagas | points: 149.5 (26/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

28. shots | points: 149.5 (26/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

29. Avain | points: 149.5 (26/413) | table_points: 138 (8/413) | scorer_points: 11.5 (278/413)

30. benmus | points: 149 (30/413) | table_points: 137 (12/413) | scorer_points: 12 (260/413)

31. Komigenare | points: 149 (30/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 16 (73/413)

32. jormakaariainen | points: 148.5 (32/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 19.5 (9/413)

33. KIPEE | points: 148.5 (32/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

34. Röytän Karhu | points: 148.5 (32/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

35. straiter | points: 148.5 (32/413) | table_points: 138 (8/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

36. O'Flynn | points: 148.5 (32/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

37. PH56 | points: 148.5 (32/413) | table_points: 135 (18/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

38. newilled | points: 148 (38/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 17 (47/413)

39. Geejuna | points: 148 (38/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 16 (73/413)

40. Pältsa | points: 148 (38/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 16 (73/413)

41. värtöbär | points: 148 (38/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 14 (157/413)

42. dG | points: 147.5 (42/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

43. suomifutiksen Janne Tähkä | points: 147.5 (42/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

44. XTB | points: 147.5 (42/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

45. Jorma Teräs | points: 147.5 (42/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

46. Ben Zema | points: 147 (46/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 19 (13/413)

47. sauhunen | points: 147 (46/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 15 (106/413)

48. Ehmätyyöm | points: 147 (46/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 18 (28/413)

49. ive | points: 147 (46/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 14 (157/413)

50. northlaneleevi | points: 146.5 (50/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

51. Necro | points: 146.5 (50/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

52. Zorbas | points: 146.5 (50/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

53. Pököpeura | points: 146.5 (50/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

54. -fox | points: 146.5 (50/413) | table_points: 136 (14/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

55. Kotkanpoika90 | points: 146.5 (50/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

56. Homer | points: 146.5 (50/413) | table_points: 136 (14/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

57. zup | points: 146.5 (50/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

58. Kim Suomisen ponnari | points: 146 (58/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 22 (3/413)

59. NipaMan | points: 146 (58/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 20 (6/413)

60. hsr | points: 146 (58/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14 (157/413)

61. Maksimi | points: 146 (58/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 16 (73/413)

62. asiantuntija | points: 146 (58/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 18 (28/413)

63. säpitys | points: 146 (58/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 15 (106/413)

64. Jude10 | points: 146 (58/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14 (157/413)

65. Epekepe | points: 146 (58/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 16 (73/413)

66. Markisio | points: 146 (58/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14 (157/413)

67. Krishito | points: 146 (58/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14 (157/413)

68. Toivo K. | points: 146 (58/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 14 (157/413)

69. Yourworstnightmare | points: 146 (58/413) | table_points: 135 (18/413) | scorer_points: 11 (293/413)

70. coconutjim | points: 145.5 (70/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

71. Interturku | points: 145.5 (70/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 11.5 (278/413)

72. ackaz | points: 145.5 (70/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

73. Isoveivi | points: 145.5 (70/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

74. jaja | points: 145.5 (70/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 11.5 (278/413)

75. Viltsu | points: 145.5 (70/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

76. Woland | points: 145.5 (70/413) | table_points: 136 (14/413) | scorer_points: 9.5 (364/413)

77. BossMate | points: 145 (77/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 13 (209/413)

78. mustajoki | points: 145 (77/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 15 (106/413)

79. rissas-olli | points: 144.5 (79/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

80. Eikkis | points: 144.5 (79/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

81. ardeLFC | points: 144.5 (79/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

82. Superlupaus | points: 144.5 (79/413) | table_points: 127 (146/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

83. Pallo_Jalassa | points: 144.5 (79/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

84. Koppipelaaja | points: 144.5 (79/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

85. Ameobi | points: 144.5 (79/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

86. YOLO | points: 144.5 (79/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

87. Aapinen | points: 144.5 (79/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

88. Vilhelmus | points: 144.5 (79/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

89. Bo-Göran | points: 144 (89/413) | table_points: 127 (146/413) | scorer_points: 17 (47/413)

90. Perry | points: 144 (89/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 12 (260/413)

91. Niilo Laji | points: 144 (89/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 15 (106/413)

92. BSC | points: 144 (89/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 15 (106/413)

93. Kaski | points: 144 (89/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 15 (106/413)

94. 3p | points: 144 (89/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 19 (13/413)

95. Calu | points: 144 (89/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 14 (157/413)

96. General-classic-portion | points: 144 (89/413) | table_points: 135 (18/413) | scorer_points: 9 (373/413)

97. Personal Raineri | points: 144 (89/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 16 (73/413)

98. niinon | points: 143.5 (98/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

99. onc | points: 143.5 (98/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

100. Vince | points: 143.5 (98/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

101. Pumba | points: 143.5 (98/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

102. Angulo | points: 143.5 (98/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 9.5 (364/413)

103. ginikettu | points: 143.5 (98/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

104. Dekkis | points: 143.5 (98/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

105. Hiiritin | points: 143.5 (98/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

106. dunu | points: 143 (106/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 17 (47/413)

107. soikka | points: 143 (106/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 11 (293/413)

108. B.F. | points: 143 (106/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 12 (260/413)

109. Naklis | points: 142.5 (109/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

110. Spangen | points: 142.5 (109/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

111. Golgolgolgol | points: 142.5 (109/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

112. haravanvarsi | points: 142.5 (109/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

113. Kily | points: 142.5 (109/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

114. PersonalHolloway | points: 142.5 (109/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

115. pukka | points: 142.5 (109/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

116. BEKO | points: 142.5 (109/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

117. BandW | points: 142.5 (109/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

118. Maitoviikset | points: 142 (118/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 14 (157/413)

119. sähköpässi | points: 142 (118/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 12 (260/413)

120. Ykänpelisukka | points: 142 (118/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 18 (28/413)

121. Tuhoaja | points: 142 (118/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 14 (157/413)

122. PatrikK | points: 141.5 (122/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

123. Takapihan tähti | points: 141.5 (122/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 11.5 (278/413)

124. Velmu | points: 141.5 (122/413) | table_points: 123 (239/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

125. PG | points: 141.5 (122/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

126. Jokkis | points: 141.5 (122/413) | table_points: 135 (18/413) | scorer_points: 6.5 (399/413)

127. yugular | points: 141.5 (122/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 19.5 (9/413)

128. Dnicky | points: 141.5 (122/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

129. LahjatOn | points: 141.5 (122/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

130. RonaldoR9Finland | points: 141.5 (122/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

131. Lord Flashheart | points: 141.5 (122/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 7.5 (392/413)

132. supstanssi | points: 141.5 (122/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

133. Speedy | points: 141.5 (122/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 19.5 (9/413)

134. lasiton | points: 141.5 (122/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

135. Juse- | points: 141.5 (122/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 16.5 (61/413)

136. Hodari | points: 141.5 (122/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

137. Kosmoksen Härkä | points: 141.5 (122/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

138. Melieber | points: 141 (138/413) | table_points: 132 (48/413) | scorer_points: 9 (373/413)

139. metalhammer678 | points: 141 (138/413) | table_points: 133 (40/413) | scorer_points: 8 (389/413)

140. Jones | points: 141 (138/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 11 (293/413)

141. Boomhauer | points: 141 (138/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 15 (106/413)

142. isukki67 | points: 141 (138/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 17 (47/413)

143. BiriBiri | points: 141 (138/413) | table_points: 123 (239/413) | scorer_points: 18 (28/413)

144. Jäsen-J | points: 141 (138/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 11 (293/413)

145. citykarhu | points: 141 (138/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 13 (209/413)

146. Puoliaika | points: 141 (138/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 15 (106/413)

147. liimanäppi | points: 141 (138/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 13 (209/413)

148. Pallopaita | points: 141 (138/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 15 (106/413)

149. Vippi | points: 140.5 (149/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

150. tylerdurden | points: 140.5 (149/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

151. Susi | points: 140.5 (149/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

152. elekrepie | points: 140.5 (149/413) | table_points: 134 (23/413) | scorer_points: 6.5 (399/413)

153. Baudelaire | points: 140.5 (149/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

154. GaLi | points: 140.5 (149/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

155. fchp | points: 140.5 (149/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

156. krevis | points: 140.5 (149/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

157. H-A-K-A | points: 140.5 (149/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 9.5 (364/413)

158. huckerby | points: 140.5 (149/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

159. lörtsy | points: 140.5 (149/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

160. Julluh | points: 140.5 (149/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

161. Beth | points: 140 (161/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14 (157/413)

162. sulo | points: 140 (161/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14 (157/413)

163. Napander | points: 140 (161/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14 (157/413)

164. Deli | points: 140 (161/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 11 (293/413)

165. bolero | points: 140 (161/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 16 (73/413)

166. hatepallo | points: 140 (161/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 11 (293/413)

167. Kutvonen | points: 140 (161/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14 (157/413)

168. Mombasa | points: 140 (161/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 12 (260/413)

169. Enkelman | points: 140 (161/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 9 (373/413)

170. Satanen | points: 140 (161/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 15 (106/413)

171. Kalteva Torni | points: 140 (161/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 14 (157/413)

172. Wernaldo | points: 140 (161/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 18 (28/413)

173. Julkea bulbul | points: 140 (161/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 9 (373/413)

174. P1nt0 | points: 139.5 (174/413) | table_points: 121 (287/413) | scorer_points: 18.5 (15/413)

175. Black_Spider | points: 139.5 (174/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

176. maakato | points: 139.5 (174/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

177. Mese22 | points: 139.5 (174/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 13.5 (200/413)

178. Strong Black Woman | points: 139.5 (174/413) | table_points: 129 (104/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

179. ilkkes | points: 139.5 (174/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

180. Rotzi | points: 139.5 (174/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

181. MacGyver | points: 139 (181/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 17 (47/413)

182. Dopeman | points: 139 (181/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 17 (47/413)

183. Härison | points: 139 (181/413) | table_points: 122 (253/413) | scorer_points: 17 (47/413)

184. jjs | points: 139 (181/413) | table_points: 130 (84/413) | scorer_points: 9 (373/413)

185. Brian Enon setä | points: 139 (181/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 13 (209/413)

186. KlaasJan | points: 139 (181/413) | table_points: 125 (179/413) | scorer_points: 14 (157/413)

187. herra_47 | points: 138.5 (187/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

188. Palovaaran PS | points: 138.5 (187/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

189. panHard | points: 138.5 (187/413) | table_points: 128 (117/413) | scorer_points: 10.5 (327/413)

190. Heiska | points: 138.5 (187/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

191. JRepo | points: 138.5 (187/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 12.5 (231/413)

192. stefusnap | points: 138.5 (187/413) | table_points: 121 (287/413) | scorer_points: 17.5 (37/413)

193. Latvis | points: 138.5 (187/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14.5 (126/413)

194. Ianway | points: 138.5 (187/413) | table_points: 123 (239/413) | scorer_points: 15.5 (85/413)

195. Mo Leicester | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

196. Marce | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

197. divarifutaaja | points: 138 (195/413) | table_points: 126 (150/413) | scorer_points: 12 (260/413)

198. Artsa | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

199. Robson7 | points: 138 (195/413) | table_points: 123 (239/413) | scorer_points: 15 (106/413)

200. Jonatan | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

201. Smuma | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

202. Mies_Hevosena | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

203. maanpaine | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

204. Jyrä | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

205. CrippledFapper | points: 138 (195/413) | table_points: 124 (192/413) | scorer_points: 14 (157/413)

206. Puncheon | points: 138 (195/413) | table_points: 131 (74/413) | scorer_points: 7 (395/413)

