Tiputus syyskuussa on ollut tänä vuonna rajumpi kuin viime vuosina.
Yleisömäärät tippuvat kun ilman kylmenevät ja osalta seuroista loppuu panos, mutta tänä vuonna tipputus on ollut jonkun verran suurempi kuin yleensä.
Tässä ensin kuukausittaiset yleisökeskiarvot. Tällä kaudella kuitenkin sellainen pieni fiilaus, että 1.9. olleet kaksi runkosarjan viimeisen kierroksen peliä on tilastoitu elokuulle, joten syys- ja lokakuu ovat puhtaasti loppusarjoja.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014-2018 ka | 2019 % keskiarvosta |
4 | 2006 | 2357 | 2141 | 2220 | 2100 | 2622 | 2165 | 121% |
5 | 2024 | 2248 | 2338 | 2428 | 2475 | 2128 | 2303 | 92% |
6 | 2152 | 2291 | 2354 | 2307 | 2453 | 2626 | 2311 | 114% |
7 | 2364 | 3102 | 2645 | 2911 | 2127 | 3028 | 2630 | 115% |
8 | 2081 | 2776 | 2667 | 2803 | 2357 | 2915 | 2537 | 115% |
9 | 1830 | 2665 | 2805 | 2486 | 2186 | 2218 | 2394 | 93% |
10 | 1698 | 2845 | 2965 | 2130 | 2418 | | 2411 | |
keskiarvo | 2046 | 2574 | 2551 | 2476 | 2308 | 2598 | 2391 | 109% |
Kesäkuukausina oltiin siis jonkun verran edellä vuosien 2014-2018 yleisömääriä, mutta syyskuussa tipahdettiin jonkun verran perään.
Toinen tapa katsoa asiaa on tarkastella miten kussakin kuussa on ollut yleisöä suhteessa vuoden keskiarvoon.
Edellisten kausien keskiarvossa syys- ja lokakuu ovat olleet suunnilleen vuoden keskiarvossa. Nyt jäätiin selvästi jälkeen.
| 2014-2018 ka | 2019 |
4 [/b] | 91% | 101% |
5 | 96% | 82% |
6 | 97% | 101% |
7 | 110% | 117% |
8 | 106% | 112% |
9 | 100% | 85% |
10 | 101% | |
keskiarvo | 100% | 100% |
|
Voidaanko tästä sitten päätellä, että nykyinen sarjauudistus on tässä suhteessa epäonnistunut? Ei voida.
Paitsi, että otos on vielä hyvin pieni ja sattuman osuus hyvin suuri, tämä analyysi on myös erittäin herkkä erityisesti HJK:n yleisömäärille. Stadin derby, mestaruuden ratkaiseva peli, tai ilmaislippukampanja ja Telskillä on se 8000 katsojaa, paskaa läpsyttelyä ilman suurta panosta ja siellä on pari tuhatta. Itse asiassa, jos tässä laskettaisiin HJK:n runkosarjan viimeinen peli syyskuun yleisömäärän ero aikaisempien vuosien jakaumasta olisi lähes mitätön.