Otteluparit:
HJK [1235] - FC Metz [1783] 2–1 (1998) +28.9
HJK [1183] - Rapid Wien [1528] 5–4 (2014) +24.8
HJK [1227] - Neftçi Baku [1315] 5–2 (2021) +23.1
HJK [1200] - Bangor City [1099] 13–0 (2011) +21.8
HJK [1151] - Flamurtari [1238] 5–3 (1985) +21.5
HJK [1259] - Maribor [1335] 3–0 (2022) +20.9
HJK [1241] - KR Reykjavik [1188] 9–1 (2012) +19.8
HJK [1182] - Budućnost Podgorica [1107] 7–1 (2021) +18.0
HJK [1290] - Silkeborg [1470] 2–1 (2022) +17.4
HJK [1244] - FK Ventspils [1246] 4–1 (2015) +16.7
HJK [1278] - Farul Constanta [1400] 3-2 (2023) +15.0
HJK [1272] - Beroe Stara Zagora [1358] 2–1 (2016) +14.3
HJK [1050] - Valletta [1015] 4–2 (1974) +13.8
HJK [1076] - Omonia [1064] 3–2 (1982) +11.4
HJK [1174] - FK Rabotnički [1131] 2–1 (2014) +9.4
HJK [1229] - FC Yerevan [1046] 5–0 (1998) +8.9
HJK [1322] - FK Ventspils [1145] 3–1 (2001) +6.4
HJK [1231] - Linfield [1063] 2–0 (2004) +6.1
HJK [1208] - FK Ekranas [1086] 2–1 (2010) +6.1
HJK [1236] - Pyunik Yerevan [1094] 6–5 (1996) +6.0
HJK [1178] - FC Etzella Ettelbruck [955] 3–0 (2007) +5.6
HJK [1257] - FK Atlantas [1087] 3–1 (2016) +5.6
HJK [1256] - Norma Tallinn [1115] 2–1 (1993) +5.5
HJK [1208] - Glentoran [1061] 1–0 (2003) +5.4
HJK [1269] - Víkingur Gøta [1023] 5–2 (2018) +4.3
HJK [1283] - Connah's Quay Nomads [1028] 3–1 (2017) +3.6
HJK [1310] - Larne [1078] 3–2 (2023) +2.7
HJK [1230] - HB Tórshavn [920] 5−2 (2019) +2.1
HJK [1318] - B71 Sandur [928] 7–0 (1994) +1.9
HJK [1332] - Shirak Gyumri [1032] 2–1 (1999) +1.5
HJK [1326] - CS Grevenmacher [980] 4–3 (2000) +1.0
HJK [1102] - Manchester United [1819] 2–9 (1965) 0.0
HJK [1086] - Hertha Berlin [1744] 2–6 (1975) 0.0
HJK [1093] - Liverpool [1835] 1–5 (1982) 0.0
HJK [1261] - RFS [1220] 2–2 (2022) 0.0
HJK [1099] - Ajax [1795] 2–16 (1979) -0.1
HJK [1093] - Spartak Moscow [1693] 0–7 (1983) -0.1
HJK [1244] - FC Porto [1821] 2–3 (1988) -0.1
HJK [1253] - AC Milan [1917] 0–5 (1989) -0.1
HJK [1152] - Dinamo Minsk [1672] 0–10 (1984) -0.3
HJK [1260] - Anderlecht [1798] 0–6 (1993) -0.3
HJK [1223] - Schalke [1742] 3–6 (2011) -0.4
HJK [1266] - Athletic Bilbao [1752] 3–9 (2012) -0.5
HJK [1246] - Red Star Belgrade [1660] 2−3 (2019) -0.5
HJK [1229] - Dynamo Kyiv [1682] 0–4 (1991) -0.7
HJK [1258] - Krasnodar [1706] 1–5 (2015) -0.7
HJK [1230] - Red Star Belgrade [1631] 1–3 (1997) -0.8
HJK [1231] - Dynamo Dresden [1638] 3–7 (1985) -0.9
HJK [1324] - Celtic [1628] 2–3 (2000) -1.2
HJK [1315] - Parma [1726] 0–3 (2001) -1.2
HJK [1223] - Malmö FF [1549] 3−4 (2021) -1.2
HJK [1330] - Lyon [1729] 1–6 (1999) -1.4
HJK [1199] - Beşiktaş [1644] 0–6 (2010) -1.5
HJK [1090] - Åtvidabergs FF [1403] 0-4 (1974) -1.6
HJK [1186] - APOEL [1527] 2–4 (2014) -1.8
HJK [1297] - Molde [1557] 1-2 (2023) -2.0
HJK [1226] - Dinamo Zagreb [1555] 1–3 (2011) -2.0
HJK [1272] - Celtic [1606] 1–4 (2012) -2.0
HJK [1205] - FK Partizan [1551] 1–5 (2010) -2.4
HJK [1256] - BATE Borisov [1497] 1–2 (2018) -2.5
HJK [1218] - MTK Budapest [1448] 2–3 (2003) -2.7
HJK [1258] - Viktoria Plzeň [1590] 1–7 (2022) -2.8
HJK [1282] - Qarabağ FK [1554] 2-4 (2023) -2.8
HJK [1222] - Aalborg BK [1479] 2–4 (2007) -3.4
HJK [1303] - Beşiktaş [1546] 1–3 (1994) -3.5
HJK [1243] - Maccabi Tel Aviv [1469] 0–1 (2004) -3.5
HJK [1289] - IFK Göteborg [1519] 2–3 (2016) -3.6
HJK [1277] - Fenerbahçe [1532] 2–6 (2021) -4.2
HJK [1252] - Chernomorets Odesa [1457] 2–4 (1996) -5.0
HJK [1272] - Astana [1345] 3–4 (2015) -8.1
HJK [1101] - Wisła Kraków [1282] 1–8 (1967) -8.1
HJK [1242] - Riga FC [1201] 3−3 (2019) -9.1
HJK [1253] - APOEL [1080] 3–3 (1986) -13.0
HJK [1293] - Shkëndija [1301] 2–4 (2017) -13.1
HJK [1252] - Olimpija Ljubljana [1381] 1–7 (2018) -13.3
HJK [1227] - FK Vėtra [1141] 2–3 (2009) -15.6
HJK [1224] - Drogheda United [1148] 2–4 (2006) -18.9
HJK [1226] - Nõmme Kalju [968] 1–2 (2013) -21.8
HJK [1289] - FK Panevėžys [1138] 1-4 (2024) -25.7
HJK [1275] - FC Gomel [1139] 0–5 (2002) -37.3
Lohkovaihe:
HJK [1294] - Benfica [1654] 2-0 (1998) +19.2
HJK [1212] - Torino [1633] 2-1 (2014) +15.7
HJK [1238] - FC København [1504] 2-1 (2014) +12.8
Alashkert [1182] - HJK [1261] 2-4 (2021) +11.2
Benfica [1613] - HJK [1326] 2-2 (1998) +8.4
HJK [1288] - Kaiserslautern [1792] 0-0 (1998) +7.9
HJK [1259] - Alashkert [1154] 1-0 (2021) +4.0
HJK [1314] - Ludogorets Razgrad [1520] 1-1 (2022) +3.8
Aberdeen [1294] - HJK [1337] 1-1 (2023) +3.3
PSV Eindhoven [1735] - HJK [1294] 2-1 (1998) -0.4
Kaiserslautern [1787] - HJK [1332] 5-2 (1998) -0.6
Club Brugge [1259] - HJK [1643] 2-1 (2014) -0.8
Torino [1639] - HJK [1214] 2-0 (2014) -0.9
Real Betis [1791] - HJK [1312] 3-0 (2022) -0.9
HJK [1295] - Aberdeen [1334] 2-2 (2023) -1.2
AS Roma [1743] - HJK [1316] 3-0 (2022) -1.2
HJK [1297]- Eintracht Frankfurt [1742] 0-1 (2023) -1.4
HJK [1314] - AS Roma [1737] 1-2 (2022) -1.5
HJK [1318] - Real Betis [1794] 0-2 (2022) -1.5
Eintracht Frankfurt [1713] - HJK [1300] 6-0 (2023) -1.7
PAOK [1581] - HJK [1293] 4-2 (2023) -2.0
FC København [1495] - HJK [1224] 2-0 (2014) -2.4
LASK [1532] - HJK [1265] 3-0 (2021) -2.9
Maccabi Tel Aviv [1513] - HJK [1264] 3-0 (2021) -3.3
HJK [1220] - Club Brugge [1586] 0-3 (2014) -3.5
Ludogorets Razgrad [1520] - HJK [1320] 2-0 (2022) -3.6
HJK [1302] - PAOK [1524] 2-3 (2023) -4.5
HJK [1269] - LASK [1547] 0-2 (2021) -4.8
HJK [1341] - PSV Eindhoven [1665] 1-3 (1998) -4.9
HJK [1280] - Maccabi Tel Aviv [1508] 0-5 (2021) -9.5
kaikki suomalaisseurojen yksittäiset europelit elo-pisteytettynäkaikki suomalaisseurojen europeliparit elo-pisteytettynäHJK:n eurovastustajien TM-arvot (2007- ) inflaatiokorjattuna 2024 tasolle.