FC Jazz 14 9 1 4 28-18 25
FC Inter 2 14 7 2 5 40-24 23
PKKU 14 7 2 5 31-27 23
OLS 14 5 7 2 29-20 22
JJK Jyväskylä 14 6 3 5 23-14 21
RoPS 14 5 3 6 19-25 18
---
KPV 14 5 3 6 17-26 18
MP 14 4 5 5 18-18 17
KuPS Ak I 14 5 2 7 24-25 17
TamU 14 5 2 7 17-24 17
EPS 14 5 1 8 14-30 16
Atlantis 14 5 1 8 15-24 14
Joukkueet pelailivat vähän eri tahtiin kierroksia 15. ja 16. joten tässä sarjataulukon muutokset kahden ottelun myötä:
OLS 16 7 7 2 35-22 28
FC Inter 2 16 8 2 6 43-28 26
FC Jazz 16 9 1 6 30-23 25
PKKU 16 7 3 6 32-30 24
MP 16 6 5 5 24-20 23
KuPS Ak I 16 7 2 7 29-27 23
---
TamU 16 7 2 7 25-25 23
JJK Jyväskylä 16 6 3 7 24-21 21
KPV 16 6 3 7 20-27 21
RoPS 16 6 3 7 22-30 21
EPS 16 5 1 10 16-36 16
Atlantis 16 5 2 9 17-28 15
Kärki taas vaihteeksi tiivistyi: sarjakärjen ja sijalla 7. olevan joukkueen ero kaveni seitsemästä viiteen pisteeseen. Isot nousut OLSsilta ja KuPS akatemialta kahden voiton myötä. Sarjan hulluudesta kertoo se että vaikka RoPS voitti toisen kahdesta ottelustaan niin se putosi silti sijalta 6. sijalle 10. !