Onko kellään muuten muistikuvaa kolmosdivarista vuonna 2000? KeuPa taisi voittaa, ainakin nousi kakkoseen. PaRi oli muistaakseni viides, JIlves epäilemättä kärkinelikossa? Huima, SäyRi ja JJK olivat kakkosessa. Oliko edellisenä vuonna kakkosesta pudonnut VaPa enää kuvioissa vai oliko Vaajakosken miesten edustusjalkapallossa välivuosi?
2000
III divisioonaJJK-j 18 13 02 03 90-19 41
------------------------------
KeuPa 18 12 03 03 55-34 39
Pallohait 18 10 05 03 71-32 35
JIlves 18 11 02 05 57-30 35
PaRi 18 09 02 07 34-35 29
VaPa 18 07 04 07 37-37 25
LPK 18 05 05 08 33-43 20
HuKi 18 04 03 11 28-63 15
------------------------------
HPP 18 02 03 13 25-77 09
PPK 18 01 03 14 24-84 06
IV divisioonaFc K.Jazz 18/46
JPS 18/42
---------------
Pallohait2 18/36
Bet 18/28
PetPet 18/25
Raiku 18/24
KonnU 18/22
Urho 18/21
----------------
JIlves2 18/07
KaDy 18/06
1999
III divisioona /lohko 5.KooTeePee 22 20 02 00 104-16 62
SäyRi 22 15 03 04 64-32 48
----------------------------------
HaPK 22 14 05 03 63-20 47
Fc Bilis 22 12 04 06 46-26 40
SavU 22 12 03 07 56-29 39
Fc PaSa 22 08 05 09 38-38 29
PEPO 22 06 06 10 35-29 24
Pallohait 22 07 02 13 37-92 23
SiU 22 05 03 14 38-59 18
KeuPa 22 04 06 12 33-60 18
JJK j 22 05 02 15 36-86 17
----------------------------------
APallo 22 03 01 18 28-91 10
IV divisioonaJIlves 20/50
----------------------
HPP 20/38
Pallohait II 20/37
PaRi I 20/36
PPK 20/36
LPK 20/30
HuKi 20/27
-----------------------
BET 20/21
KonnU 20/14
JPS 20/13
KS-Team 20/11