Tämä palvelu on kovin epätyydyttävää kun annetaan vain linkkejä ja epämääräisiä hinta-arvioita ja siihen on nyt tultava parannus. Esimerkkipäiväksi otin 27.2 kun silloin itse satun seuraavan kerran lentämään Barcelonaan.
Bussilla ja Alsa-firmalla homma hoituisi seuraavasti;
halvimmillaan 13.61 euroa ja lähtöpaikkana Barcelona Nord, kohtuullisen keskellä kaupunkia Parc Ciutadelan länsipuolella osoitteessa
CALLE ALI BEI 80, BARCELONA
Aikatauluun ei ole merkitty taukoa mutta muistaakseni sellainen kusitauko pidetään jossain puolimatkan paikkeilla, muuten nuo bussit eivät juuri pysähtele.
Horarios de ida (27/02/2009): BARCELONA - ZARAGOZA
estación origen estación destino salida llegada itinerario desde hasta precio ida precio Ida y Vuelta días servicio observaciones plazas
BARCE/NORD ZARAGOZA 00:30 04:15 ver 18,79 34,86 V eurobús sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 01:00 04:30 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 07:00 10:30 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 08:00 11:30 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 09:00 12:45 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 10:00 13:45 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 10:30 14:15 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 12:00 15:45 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 13:00 16:30 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 14:00 17:30 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 15:00 19:00 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 15:30 19:15 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 16:00 19:45 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 16:30 20:00 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 17:30 21:00 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 18:30 22:15 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 19:00 22:45 ver 13,61 24,50 V normal sí
BARCE/NORD ZARAGOZA 20:00 23:30 ver 13,61 24,50 V normal sí
Myöhemminkin näitä lähtee.
Samana päivänä halvin maitojuna näyttäisi maksavan 23.10 mutta aikataulu on sitten sen mukainen;
79400 BARCELONA-ESTACIO DE FRANCA 08:47
71802 BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA 08:55 08:56
71801 BARCELONA-SANTS 09:00 09:03
71600 SANT VICENC DE CALDERS 09:47 09:48
71503 TORREDEMBARRA 09:56 09:56
71502 ALTAFULLA-TAMARIT 09:59 09:59
71500 TARRAGONA 10:07 10:09
71401 VILA-SECA 10:17 10:18
71400 REUS 10:26 10:28
71307 LES BORGES DEL CAMP 10:36 10:37
71304 PRADELL (APT) 10:50 10:51
71303 MARCA-FALSET 10:56 10:57
71302 CAPCANES 11:04 11:05
71301 ELS GUIAMETS (APT) 11:09 11:10
71300 MORA LA NOVA 11:19 11:25
71211 ASCO 11:36 11:36
71210 FLIX 11:44 11:44
71209 RIBA-ROJA D'EBRE 11:51 11:51
71208 FAIO-LA POBLA DE MASSALUCA 12:01 12:01
71207 NONASPE 12:10 12:10
71206 FABARA (APT) 12:19 12:19
71205 VAL DE PILAS (APT) 12:26 12:26
71204 CASPE 12:36 12:37
71201 SAMPER 12:58 12:58
71200 LA PUEBLA DE HIJAR 13:07 13:08
71108 LA ZAIDA-SASTAGO 13:25 13:25
71105 QUINTO 13:35 13:35
71103 FUENTES DE EBRO (APT-CGD) 13:45 13:45
70806 14:07 14:07
04040 ZARAGOZA-DELICIAS 14:11 14:11
Ja jos taas muutaman kympin ylimääräisellä kustannuksella ei ole minkään valtakunnan merkitystä niin hintaan 61.20 löytyy halvimman luokan lippu Ave-junaan joka jatkaa Madridiin, ja tämä siis pyyhältää tuon välin parhaimmillaan puoleentoista tuntiin. Esimerkiksi
03092 AVE 09:00 10:29 DIARIO
del 10-01-2009
al 14-12-2009
Tourist 61.20
First 91.80
Club 110.10
Näiden väliin sijoittuu myös muita erihintaisia junia, joten siirtymisestä tuskin tulee muuta ongelmaa kuin valinnan vaikeus.
Nyt mulla oli ihan liikaa joutilasta aikaa joten tuli päivitettyä näistä omakin tietoisuus. Johtopäätöksenä sanottakoon että tuota viiden ja puolen tunnin Catalunya Expressiä kannattanee välttää kuin ruttoa mitä sitten onkin tekemässä. Hyvää matkaa Zaragozaan, moderni, suurehko ja periespanjalainen kaupunki jossa on viehättävä stadion. Pelin jälkeen suosittelen jatkopaikaksi vanhaa kaupunkia (Casco Viejo) ja vaikkapa
http://www.qype.es/place/387917-Bar-la-cucaracha-Zaragoza.
http://