Liigan puolella joku kaipasi tilastoa rankkareista, mutta ykkösestä oli siihen aikaan järkevämmin ottelupöytäkirjoja saatavilla, joten pistetään tänne. Onnistumisprosentit tulevat joskus, jos aikaa koodaukselle on. En muutamalta ensimmäiseltä sivulta löytänyt mitään, minkä otsikko olisi viitannut tilastoihin. Modet siirtäkööt asianmukaisempaan paikkaan, jos sellainen on olemassa.
Rankkarit |
Joukkue | Rp_yht | Rpmaalit_yht | % | Rp_koti | Rpmaalit_koti | % | Rp_vieras | Rpmaalit_vieras | % | Rpvs_yht | Rpvs_koti | Rpvs_vieras |
RoPS | 8 | 6 | 75.0 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
Viikingit | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
FC PoPa | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 |
OPS-jp | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
KooTeePee | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
JIPPO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 |
KPV | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 5 |
FC Hämeenlinna | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 |
FC Espoo | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
PK-35 Vantaa | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
TPV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 |
PS Kemi | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 3 |
MP | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 4 |
Klubi 04 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 5 |
Kortit |
Joukkue | Varoitukset_yht | Varoitukset_koti | Varoitukset_vieras | Punaiset_yht | Punaiset_koti | Punaiset_vieras |
RoPS | 33 | 12 | 21 | 3 | 2 | 1 |
Viikingit | 29 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 |
FC PoPa | 36 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 |
OPS-jp | 44 | 15 | 29 | 2 | 1 | 1 |
KooTeePee | 32 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 |
JIPPO | 33 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 |
KPV | 37 | 17 | 20 | 2 | 1 | 1 |
FC Hämeenlinna | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
FC Espoo | 30 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 |
PK-35 Vantaa | 37 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 |
TPV | 57 | 30 | 27 | 5 | 3 | 2 |
PS Kemi | 45 | 22 | 23 | 3 | 1 | 2 |
MP | 47 | 20 | 27 | 3 | 0 | 3 |
Klubi 04 | 49 | 21 | 28 | 4 | 2 | 2 |
Näillä alkuun. Jos joku haluaa seurakohtaisia koosteita pelaajien edesottamuksista, niin niitäkin voin tänne pasteta. Rankkarimaalit on laskettu niin, että mikäli rangaistuspotkun kanssa samalla minuutilla on tullut maali saman pelaajan toimesta, on se laskettu rankkarista tulleeksi.