• FutisForum2 - JalkapalloFutisForum2 - Jalkapallo
Päävalikko

Kauden 2013 upein maali

Aloittaja murdock, 21.04.2013 klo 03:01:07

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

murdock

Veikkausliigan ottelukeskuksen ja mm. Playerslehden maalikoosteiden myötä maalien katsominen on nopeaa ja helppoa, vaikka kuvakulmat eivät kaikista seksikkäimpiä ole. Äänestys toimii siten, että listaan vaihtoehdoiksi maaleja sitä mukaan, kun ne syntyvät. Jokainen voi äänestää viittä maalia ja omia ääniään voi muuttaa kauden kuluessa. Karsin listalta ajan mukaan maaleja, jotka eivät kerää ääniä. Äänestys päättyy kun viimeisestä sarjapelistä on viikko eli näillä näkymmin joskus marraskuun alussa. Pilkut ja omat maalit jätän pois.

Jos joku haluaa kerätä suoria linkkejä maaleihin, niin voin editoida ne avausviestiin.

murdock

#1
Duarte Tammilehto 68' TPS-Honka 13.4. Kierros 1
Petteri Pennanen 79' TPS-Honka 13.4. Kierros 1
Mattias Wiklöf 22' RoPS - MIFK 14.4. Kierros 1
Diego Assis 48' RoPS - MIFK 14.4. Kierros 1
Aleksandr Kokko 51' RoPS - MIFK 14.4. Kierros 1   

Petteri Forsell 90' RoPS - MIFK 14.4. Kierros 1
Antti Hynynen 69' KuPS-MYPA 14.4. Kierros 1
Jarno Parikka 88' TPS-VPS 20.4. Kierros 2
Antti Okkonen 65' RoPS-Lahti 21.4. Kierros 2
Vini Dantas 87' RoPS-Lahti 21.4. Kierros 2

Robin Östlind 49' MIFK-JJK 21.4. Kierros 2
Mikko Innanen 65' MIFK-JJK 21.4. Kierros 2
Mikko Manninen 77' MIFK-JJK 21.4. Kierros 2
Simon Skrabb 1' Jaro-KuPS 21.4. Kierros 2
Omar Colley 44' Jaro-KuPS 21.4. Kierros 2

Hassan Sesay 84' MYPA-Inter 21.4. Kierros 2
Mikael Forssell 8' Honka-HJK 22.4. Kierros 2
Rasmus Schüller 82' Honka-HJK 22.4. Kierros 2
Mika Lahtinen 8' RoPS-TPS 28.4. Kierros 3
Petteri Forsell 10' KuPS-MIFK 28.4. Kierros 3

Erfan Zeneli 45' HJK-MYPA 29.4. Kierros 3
Demba Savage 83' HJK-MYPA 29.4. Kierros 3
Solomon Duah 32' Inter-Jaro 29.4. Kierros 3
Erfan Zeneli 6' Inter-HJK 2.5. Kierros 1
Joel Pohjanpalo 43' Inter-HJK 2.5. Kierros 1

Babacar Diallo 63' Inter-HJK 2.5. Kierros 1
Henri Lehtonen 70' Inter-HJK 2.5. Kierros 1
Ataulla Guerra 7' VPS-RoPS 5.5. Kierros 4
Tomi Ameobi 17' VPS-RoPS 5.5. Kierros 4
Tony Björk 53' VPS-RoPS 5.5. Kierros 4

Demba Savage 33' Jaro-HJK 5.5. Kierros 4
Hendrik Helmke 41' Jaro-HJK 5.5. Kierros 4
Erfan Zeneli 47' Jaro-HJK 5.5. Kierros 4
Demba Savage 73' Jaro-HJK 5.5. Kierros 4
Mathias Kullström 88' Jaro-HJK 5.5. Kierros 4

Guy Gnabouyou 30' MIFK-Inter 5.5. Kierros 4
Petteri Forsell 63' MIFK-Inter 5.5. Kierros 4
Irakli Sirbiladze 89' MIFK-Inter 5.5. Kierros 4
Jussi Länsitalo 13' Lahti-KuPS 5.5. Kierros 4
Pekka Sihvola 81' MYPA-Honka 5.5. Kierros 4

Henri Lehtonen 61' Inter-Lahti 9.5. Kierros 5
Tamas Gruborovics 75' Inter-Lahti 9.5. Kierros 5
Mika Ääritalo 2' KuPS-TPS 9.5. Kierros 5
Ilja Venäläinen 28' KuPS-TPS 9.5. Kierros 5
Ilja Venäläinen 40' KuPS-TPS 9.5. Kierros 5

Ilja Venäläinen 59' KuPS-TPS 9.5. Kierros 5
Dawda Bah 75' KuPS-TPS 9.5. Kierros 5
Jordan Seabrook 72' JJK-VPS 9.5. Kierros 5
Jonas Emet 14' MYPA-Jaro 9.5. Kierros 5
Simon Skrabb 38' MYPA-Jaro 9.5. Kierros 5

Sasha Anttilainen 44' MYPA-Jaro 9.5. Kierros 5
Jussi Vasara 61' Honka-RoPS 9.5. Kierros 5
Nnaemeka Anyamele 90' Honka-RoPS 9.5. Kierros 5
Sasha Anttilainen 20' MIFK-MYPA 12.5. Kierros 6
Olajide Williams 40' MIFK-MYPA 12.5. Kierros 6

Nosh A Lody 68' MIFK-MYPA 12.5. Kierros 6
Pekka Sihvola 88' MIFK-MYPA 12.5. Kierros 6
Kastriot Kastrati 14' Jaro-Honka 12.5. Kierros 6
Markus Kronholm 52' Jaro-Honka 12.5. Kierros 6
Kastriot Kastrati 77' Jaro-Honka 12.5. Kierros 6

Antti Okkonen 12' RoPS-JJK 12.5. Kierros 6
Niklas Tarvajärvi 45' RoPS-JJK 12.5. Kierros 6
Aleksandr Kokko 64' RoPS-JJK 12.5. Kierros 6
Aleksandr Kokko 84' RoPS-JJK 12.5. Kierros 6
Dawda Bah 10' VPS-KuPS 12.5. Kierros 6

Jarno Parikka 25' VPS-KuPS 12.5. Kierros 6
Omar Colley 44' VPS-KuPS 12.5. Kierros 6
Mikael Forssell 79' Lahti-HJK 13.5. Kierros 6
Roope Riski 6' TPS-Inter 13.5. Kierros 6
Juho Lähde 17' TPS-Inter 13.5. Kierros 6

Irakli Sirbiladze 45' TPS-Inter 13.5. Kierros 6
Aleksi Ristola 83' HJK-TPS 17.5. Kierros 7
Roope Riski 90' HJK-TPS 17.5. Kierros 7
Xhevdet Gela 19' MYPA-Lahti 17.5. Kierros 7
Pekka Sihvola 55'MYPA-Lahti 17.5. Kierros 7

Roni Porokara 11' Honka-JJK 17.5. Kierros 7
Kastriot Kastrati 20' Honka-JJK 17.5. Kierros 7
Mikko Innanen 46' Honka-JJK 17.5. Kierros 7
Moshtagh Yaghoubi 52' Honka-JJK 17.5. Kierros 7
Kris Bright 45' MIFK-Jaro 17.5. Kierros 7

Joel Pohjanpalo 9' HJK-VPS 23.5. Kierros 8
Tomi Ameobi 52' HJK-VPS 23.5. Kierros 8
Sebastian Strandvall 72' HJK-VPS  23.5. Kierros 8
Rubén Palazuelos 3' Honka-MIFK 23.5. Kierros 8
Youness Rahimi 13' Honka-MIFK 23.5. Kierros 8

Dever Orgill 53' Honka-MIFK 23.5. Kierros 8
Jussi Länsitalo 67' Lahti-Jaro 23.5. Kierros 8
Shahdon Winchester 77' Lahti-Jaro 23.5. Kierros 8
Hendrik Helmke 90' Lahti-Jaro 23.5. Kierros 8
Tamas Gruborovics 7' Inter-JJK 26.5. Kierros 9

Babatunde Wusu 15' Inter-JJK 26.5. Kierros 9
Guy Gnabouyou 39' Inter-JJK 26.5. Kierros 9
Kalle Kauppi 90' Inter-JJK 26.5. Kierros 9
Mika Ääritalo 2' Jaro-TPS 26.5. Kierros 9
Shahdon Winchester 81' Jaro-TPS 26.5. Kierros 9

Demba Savage 23' HJK-RoPS 26.5. Kierros 9
Robin Lod 53' HJK-RoPS 26.5. Kierros 9
Pekka Sihvola 23' MYPA-VPS 26.5. Kierros 9
Tommi Vesala 25' MYPA-VPS 26.5. Kierros 9
Pekka Sihvola 84' MYPA-VPS 26.5. Kierros 9

Kastriot Kastrati 2' KuPS-Honka 26.5. Kierros 9
Ilja Venäläinen 17' KuPS-Honka 26.5. Kierros 9
Tim Väyrynen 71' KuPS-Honka 26.5. Kierros 9
Kris Bright 44' MIFK-Lahti 26.5. Kierros 9
Jussi Länsitalo 61' MIFK-Lahti 26.5. Kierros 9

Diego Assis 84' MIFK-Lahti 26.5. Kierros 9
Vini Dantas 86' MIFK-Lahti 26.5. Kierros 9
Dever Orgill 31' TPS-MIFK 29.5. Kierros 10
Dever Orgill 54' TPS-MIFK 29.5. Kierros 10
Aleksi Ristola 82' TPS-MIFK 29.5. Kierros 10

Diego Assis 86' TPS-MIFK 29.5. Kierros 10
Kris Bright 88' TPS-MIFK 29.5. Kierros 10
Macpherlin Dudu 59' KuPS-Inter 29.5. Kierros 10
Irakli Sirbiladze 87' KuPS-Inter 29.5. Kierros 10
Nicholas Otaru 27' RoPS-MYPA 29.5. Kierros 10

Nicholas Otaru 70' RoPS-MYPA 29.5. Kierros 10
Tuomas Aho 86' RoPS-MYPA 29.5. Kierros 10
Demba Savage 21' JJK-HJK 29.5. Kierros 10
Babatunde Wusu 31' JJK-HJK 29.5. Kierros 10
Mikko Sumusalo 77' JJK-HJK 29.5. Kierros 10

Mikael Forssell 83' JJK-HJK 29.5. Kierros 10
Antti Mäkijärvi 87' Honka-Lahti 29.5. Kierros 10
Jonas Emet 38' VPS-Jaro 29.5. Kierros 10
Jarno Parikka 82' VPS-Jaro 29.5. Kierros 10
Miikka Ilo 42' HJK-KuPS 1.6. Kierros 11

Mikael Forssell 70' HJK-KuPS 1.6. Kierros 11
Dawda Bah 81' HJK-KuPS 1.6. Kierros 11
Shahdon Winchester 44' Jaro-RoPS 2.6. Kierros 11
Babatunde Wusu 55' MYPA-JJK 2.6. Kierros 11
Tim Väyrynen 65' Inter-Honka 2.6. Kierros 11

Jyrki Saranpää 80' MIFK-VPS 2.6. Kierros 11
Jani Tanska 52' Lahti-TPS 2.6. Kierros 11

murdock

#2
Mika Ääritalo 7' TPS-Honka 13.6. Kierros 12
Roope Riski 63' TPS-Honka 13.6. Kierros 12
Dever Orgill 36' MIFK-RoPS 13.6. Kierros 12
Ville Salmikivi 85' MYPA-KuPS 13.6. Kierros 12
Tomi Ameobi 23' Lahti-VPS 13.6. Kierros 12

Jordan Seabrook 90' Lahti-VPS 13.6. Kierros 12
Sakari Mattila 17' HJK-Inter 13.6. Kierros 12
Tapio Heikkilä 22' HJK-Inter 13.6. Kierros 12
Erfan Zeneli 26' HJK-Inter 13.6. Kierros 12
Nikolai Alho 64' HJK-Inter 13.6. Kierros 12

Nikolai Alho 89' HJK-Inter 13.6. Kierros 12
Hendrik Helmke 10' Jaro-JJK 13.6. Kierros 12
Jonas Emet 35' Jaro-JJK 13.6. Kierros 12
Frank Jonke 90' Jaro-JJK 13.6. Kierros 12
Dever Orgill 45' JJK-MIFK 16.6. Kierros 13

Babatunde Wusu 52' JJK-MIFK 16.6. Kierros 13
Eero Markkanen 69' JJK-MIFK 16.6. Kierros 13
Eero Markkanen 70' JJK-MIFK 16.6. Kierros 13
Dever Orgill 75' JJK-MIFK 16.6. Kierros 13
Miikka Ilo 58' KuPS-Jaro 16.6. Kierros 13

Ilja Venäläinen 85' KuPS-Jaro 16.6. Kierros 13
Teemu Tainio 5' MYPA-HJK 19.6. Kierros 14
Xhevdet Gela 18' MYPA-HJK 19.6. Kierros 14
Demba Savage 48' MYPA-HJK 19.6. Kierros 14
Valtteri Moren 66' MYPA-HJK 19.6. Kierros 14

Erfan Zeneli 73' MYPA-HJK 19.6. Kierros 14
Ville Salmikivi 88' MYPA-HJK 19.6. Kierros 14
Tim Väyrynen 16' VPS-Honka 19.6. Kierros 14
Sebastian Strandvall 88' VPS-Honka 19.6. Kierros 14
Kris Bright 4' MIFK-KuPS 19.6. Kierros 14

Joel Vartiainen 15' MIFK-KuPS 19.6. Kierros 14
Kris Bright 38' MIFK-KuPS 19.6. Kierros 14
Ats Purje 77' MIFK-KuPS 19.6. Kierros 14
Robin Östlind 79' MIFK-KuPS 19.6. Kierros 14
Dever Orgill 87' MIFK-KuPS 19.6. Kierros 14

Jordy van Gelderen 9' Lahti-JJK 19.6. Kierros 14
Vini Dantas 73' Lahti-JJK 19.6. Kierros 14
Rafael 86' Lahti-JJK 19.6. Kierros 14
Mikko Hyyrynen 33' TPS-RoPS 19.6. Kierros 14
Roope Riski 54' TPS-RoPS 19.6. Kierros 14

Mika Lahtinen 73' TPS-RoPS 19.6. Kierros 14
Tim Väyrynen 77' Honka-MYPA 24.6. Kierros 15
Kastriot Kastrati 90' Honka-MYPA 24.6. Kierros 15
Rafael 37' KuPS-Lahti 24.6. Kierros 15
Niko Kukka 14' Inter-MIFK 24.6. Kierros 15

Dever Orgill 43' Inter-MIFK 24.6. Kierros 15
Mika Ääritalo 13' JJK-TPS 24.6. Kierros 15
Jarno Parikka 23' VPS-JJK 27.6. Kierros 16
Jussi Vasara 90' RoPS-Honka 27.6. Kierros 16
Igor Jovanovic 23' Jaro-MYPA 27.6. Kierros 16

Shahdon Winchester 87' Jaro-MYPA 27.6. Kierros 16
Joel Pohjanpalo 16' MIFK-HJK 27.6. Kierros 16
Valtteri Moren 20' MIFK-HJK 27.6. Kierros 16
Rasmus Schüller 66' MIFK-HJK 27.6. Kierros 16
Joel Pohjanpalo 84' MIFK-HJK 27.6. Kierros 16

Joel Pohjanpalo 88' MIFK-HJK 27.6. Kierros 16
Antti Hynynen 22' KuPS-VPS 30.6. Kierros 17
Mikko Manninen 42' JJK-RoPS 30.6. Kierros 17
Ndukaku Alison 90' JJK-RoPS 30.6. Kierros 17
Gideon Baah 6' Honka-Jaro 30.6. Kierros 17

Antti Mäkijärvi 19' Honka-Jaro 30.6. Kierros 17
Shahdon Winchester 54' Honka-Jaro 30.6. Kierros 17
Tim Väyrynen 56' Honka-Jaro 30.6. Kierros 17
Mattias Wargh 69' Honka-Jaro 30.6. Kierros 17
Tim Väyrynen 90' Honka-Jaro 30.6. Kierros 17

Diego Assis 2' MYPA-MIFK 30.6. Kierros 17
Xhevdet Gela 39' MYPA-MIFK 30.6. Kierros 17
Sasha Anttilainen 40' MYPA-MIFK 30.6. Kierros 17
Olajide Williams 90' MYPA-MIFK 30.6. Kierros 17
Severi Paajanen 39' Inter-TPS 30.6. Kierros 17

Demba Savage 59' HJK-Lahti 1.7. Kierros 17
Rafael 75' HJK-Lahti 1.7. Kierros 17
Ndukaku Alison 13' RoPS-KuPS 6.7. Kierros 18
Topi Järvinen 84' JJK-Honka 7.7. Kierros 18
Ville Koskimaa 19' VPS-Inter 7.7. Kierros 18

Irakli Sirbiladze 33' VPS-Inter 7.7. Kierros 18
Irakli Sirbiladze 43' VPS-Inter 7.7. Kierros 18
Rafael 4' Lahti-MYPA 8.7. Kierros 18
Rafael 61' Lahti-MYPA 8.7. Kierros 18
Jean Nganbe Nganbe 90' Lahti-MYPA 8.7. Kierros 18

Sakari Mattila 45' HJK-VPS 12.7. Kierros 19
Rasmus Schüller 53' HJK-VPS 12.7. Kierros 19
Mikael Forssell 90' HJK-VPS 12.7. Kierros 19
Markus Kronholm 10' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19
Frank Jonke 21' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19

Frank Jonke 45' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19
Frank Jonke 58' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19
Jonas Emet 59' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19
Hendrik Helmke 72' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19
Vini Dantas 78' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19

Frank Jonke 88' Jaro-Lahti 13.7. Kierros 19
Pekka Lagerblom 13' MIFK-Honka 14.7. Kierros 19
Tim Väyrynen 36' MIFK-Honka 14.7. Kierros 19
Henri Aalto  56' MIFK-Honka 14.7. Kierros 19
Kastriot Kastrati 60' MIFK-Honka 14.7. Kierros 19

Tim Väyrynen 75' MIFK-Honka 14.7. Kierros 19
Jonathan Okafor 36' MYPA-TPS 14.7. Kierros 19
Pekka Sihvola 45' MYPA-TPS 14.7. Kierros 19
Ilja Venäläinen 15' KuPS-JJK 15.7. Kierros 19
Ilja Venäläinen 90' KuPS-JJK 15.7. Kierros 19

Olajide Williams 19' VPS-MYPA 19.7. Kierros 20
Ville Koskimaa 65' VPS-MYPA 19.7. Kierros 20
Grant Kerr 75' VPS-MYPA 19.7. Kierros 20
Sebastian Strandvall 84' VPS-MYPA 19.7. Kierros 20
Sebastian Strandvall 90' VPS-MYPA 19.7. Kierros 20

Vini Dantas 19' Lahti-MIFK 21.7. Kierros 20
Kris Bright 69' Lahti-MIFK 21.7. Kierros 20
Loorents Hertsi 75' Lahti-MIFK 21.7. Kierros 20
Aleksi Ristola 27' TPS-Jaro 21.7. Kierros 20
Petteri Pennanen 59' TPS-Jaro 21.7. Kierros 20

Jonas Emet 61' TPS-Jaro 21.7. Kierros 20
Jonas Emet 88' TPS-Jaro 21.7. Kierros 20
Antto Hilska 88' JJK-Inter 21.7. Kierros 20
Rubén Palazuelos 48' Honka-KuPS 21.7. Kierros 20
Demba Savage 80' HJK-JJK 27.7. Kierros 21

Joel Perovuo 90' HJK-JJK 27.7. Kierros 21
Shahdon Winchester 5' Jaro-VPS 27.7. Kierros 21
Shahdon Winchester 79' Jaro-VPS 27.7. Kierros 21
Jordan Seabrook 87' Jaro-VPS 27.7. Kierros 21
Kastriot Kastrati Lahti-Honka 28.7. Kierros 21

Aleksi Paananen 19' Inter-KuPS 28.7. Kierros 21
Irakli Sirbiladze 31' Inter-KuPS 28.7. Kierros 21
Dawda Bah 67' Inter-KuPS 28.7. Kierros 21
Kris Bright 83' MIFK-TPS 29.7. Kierros 21
Tomas Hradecký 88' MIFK-TPS 29.7. Kierros 21

Faith Obilor 3' MYPA-RoPS 29.7. Kierros 21
Vini Dantas 12' VPS-Lahti 31.7. Kierros 1
Loorents Hertsi 41' VPS-Lahti 31.7. Kierros 1
Rafael 58' VPS-Lahti 31.7. Kierros 1
Tomi Ameobi 32' VPS-MIFK 4.8. Kierros 22

Tomi Ameobi 48' VPS-MIFK 4.8. Kierros 22
Mattias Wiklöf 80' VPS-MIFK 4.8. Kierros 22
Petteri Forsell 89' VPS-MIFK 4.8. Kierros 22
Loorents Hertsi 7' TPS-Lahti 5.8. Kierros 22
Wayne Brown 76' TPS-Lahti 5.8. Kierros 22

Markus Joenmäki 90' TPS-Lahti 5.8. Kierros 22
Ville Salmikivi 39' JJK-MYPA 5.8. Kierros 22
Pekka Sihvola 57' JJK-MYPA 5.8. Kierros 22
Jonathan Okafor 59' JJK-MYPA 5.8. Kierros 22

murdock

#3
Sasha Anttilainen 23' KuPS-MYPA 11.8. Kierros 23
Xhevdet Gela 89' KuPS-MYPA 11.8. Kierros 23
Jani Lyyski 29' RoPS-MIFK 11.8. Kierros 23
Josef Ibrahim 39' RoPS-MIFK 11.8. Kierros 23
Rafael 14' VPS-Lahti 11.8. Kierros 23

Patrik Lomski 22' VPS-Lahti 11.8. Kierros 23
Jordan Seabrook 44' VPS-Lahti 11.8. Kierros 23
Jordan Seabrook 84' VPS-Lahti 11.8. Kierros 23
Mostagh Yaghoubi 9' Honka-TPS 11.8. Kierros 23
Wayne Brown 30' Honka-TPS 11.8. Kierros 23

Ilari Äijälä 34' Honka-TPS 11.8. Kierros 23
Demba Savage 89' Inter-HJK 11.8. Kierros 23
Juuso Hämäläinen 90' Inter-HJK 11.8. Kierros 23

Laitalinkki

Hyvää työtä Murdockilta, peukuttelun paikka. :ylos:

murdock

Kolmannen kierroksen maalit lisätty, modet voisivat taas ehtiessään editoida mahdollisuuden muuttaa ääntään.

Jonatan

Linkki Savagen maaliin ei toimi.

murdock


murdock


murdock

5 ja 6 kierros lisätty yhtä maalivideota lukuunottamatta.

murdock

7, 8, 9 ja 10 kierros lisätty äänestykseen. Linkitän videot kun jaksan. Poistin äänestysvaihtoehdoista maalit, jotka oli tehty yli kuukausi sitten eivätkä olleet keränneet yhtään ääntä. Merkitsin nämä maalit listoihin asteriskilla (*).

murdock


4-5-2

Schüllerhän sen tänään teki.

Johtaja Calu

5.8.2013. TPS - FC Lahti

Loorents Hertsi 0-1 maali

murdock

Ei tuo forumsoftan äänestyspaska joko kestä editointeja tai sitten kämmäilin itse jotain. Muutaman kierroksen äänet hävisivät jonnekin ja vastalisätyillä vaihtoehdoilla oli ääniä. Nollasin äänet ja muutetaan hieman äänestyssyteemiä. Elokuun ajan äänestetään kauden ensimmäisen kolmanneksen viittä upeinta osumaa, jonka jälkeen tulokset talteen. Syyskuussa äänestetään toisen kolmanneksen hienoimpia maaleja ja lokakuussa viimeisen kolmanneksen (jos editointi toimii). Kauden lopussa sitten (eniten) ääniä keränneet maalit samaan äänestykseen ja äänestetään kauden 2013 upein maali.


murdock

Vähän arvelinkin, että ei tämä onnistu tuo alkuperäisen idean kosahdettua eikä äänestäjiä ei löydy. Alkuperäinen idea oli hyvä, mutta toteutus huono.

Lihis

Linkitetään nyt vaikka tänne tämä: http://www.youtube.com/watch?v=9YopjmKFUUw&feature=youtu.be

Kyseessä siis Honakin kauden komeimmat maalit (tähän asti).

(Viesti numero 6000 hyvään paikkaan :ylos:)

Räntäsade Productions

Viime vuosina on ollut hyvin vähän minkäänlaisia highlights-videoita Veikkausliigasta. Nyt olemme koonneet kasaan pienen porukan jolla teemme koosteen kauden hienoimmista osumista. Olemme tehneet jo hieman esikarsintaa alkukauden osalta, mutta tähän topicin voi laittaa ehdotuksia omista suosikeista.

espoonylpeys

Ainakin Baahin saksari klubia vastaan.

1924

#20
En ole nähnyt läheskään kaikkia, mutta ainakin Schüllerin maali Vepsua vastaan oli komea ja highlights kamaa.
LainaaRasmus Schüller 53' HJK-VPS 12.7. Kierros 19

4-5-2

Lainaus käyttäjältä: 1924 - 28.10.2013 klo 17:09:36
En ole nähnyt läheskään kaikkia, mutta ainakin Schüllerin maali Vepsua vastaan oli komea ja highlights kamaa.

Tämä jäi itsellenikin päällimmäisenä mieleen kauden maaleista. Uskomaton maali, kertakaikkiaan ja vielä paljon, paljon näyttävämpi sivusta nähtynä.

TOSIFANI

Lihiksen postaamassa Hongan maalikoosteessa kyllä komeita osumia :ylos:


Lihis

Playerslehden äänestys kauden komeimmasta maalista on ratkennut. Mielestäni oikeaan osoitteeseen meni. http://www.playerslehti.net/maalikoosteet?video=w9p0tua2