Lopulliset lohkotilanteet, sijoitusottelut ja loppusijoitukset
klo 14.00 MPS - IPS 5 - 1 (3 - 0)
klo 15.00 JJK - Kaapo 4 - 1 (0 - 0)
klo 16.00 Sudet - MP 5 - 0 (3 - 0)
klo 17.00 PEPO - WJK 2 - 4 rp, 1 - 1 (0 - 1)
klo 18.00 Palkintojen jako
LOHKO A LOHKO B
1. PEPO 3 3 0 0 (10-5) 9 1. WJK 3 2 0 1 (6-3) 6
2. Sudet 3 2 0 1 (4-4) 6 2. MP 3 1 2 1 (4-3) 5
3. JJK 3 1 0 2 (5-7) 3 3. KaaPo 3 1 1 1 (4-5) 4
4. MPS 3 0 0 3 (3-6) 0 4. IPS 3 0 1 2 (3-6) 1
LOPPUSIJOITUKSET:
1. WJK
2. PEPO
3. Sudet
4. MP
5. JJK
6. KaaPo
7. MPS
8. IPS