Syyskuun pelit oli ja vituiksi meni, jälkimmäinen matsi meni numeroina näin vituiksi:
Ensin peliminuutit, kaikki syötöt ja perässä "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua ja viimeisenä hyökkäyspuoliskolla annetut "vaikeat" syötöt.
Peltola | 63 | 28/30 | 2/4 | 1/1 |
Koski | 90 | 58/63 | 3/5 | 0/0 |
Tenho | 34 | 11/12 | 0/0 | 0/0 |
Ivanov | 56 | 46/54 | 4/11 | 2/4 |
Alho | 90 | 30/42 | 7/15 | 6/12 |
Uronen | 90 | 33/40 | 3/8 | 1/2 |
Ståhl | 27 | 12/15 | 1/2 | 0/0 |
Kairinen | 90 | 53/59 | 3/7 | 2/5 |
Marhiev | 63 | 31/34 | 0/3 | 0/2 |
Kamara | 27 | 14/15 | 1/1 | 1/1 |
Väänänen | 11 | 7/10 | 1/3 | 1/2 |
Lod | 79 | 27/39 | 4/13 | 2/6 |
Antman | 63 | 10/13 | 2/4 | 1/3 |
Pohjanpalo | 90 | 11/17 | 4/7 | 3/4 |
Källman | 27 | 2/3 | 1/2 | 1/2 |
Koko joukkue | | 373/446 | 36/85 | 21/44 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
Peltola | 2/3 | 0/0 |
Koski | 2/3 | 0/0 |
Tenho | 0/0 | 0/0 |
Ivanov | 1/2 | 0/1 |
Alho | 1/3 | 0/0 |
Uronen | 3/5 | 0/0 |
Ståhl | 0/1 | 0/0 |
Kairinen | 0/1 | 0/0 |
Marhiev | 1/4 | 0/0 |
Kamara | 0/1 | 0/0 |
Väänänen | 0/1 | 0/0 |
Lod | 1/7 | 0/0 |
Antman | 2/4 | 0/1 |
Pohjanpalo | 1/4 | 1/8 |
Källman | 5/8 | 2/6 |
Koko joukkue | 19/47 | 3/16 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
Peltola | 3/9 | 0/0 |
Koski | 2/4 | 1/3 |
Tenho | 2/2 | 1/2 |
Ivanov | 3/5 | 2/4 |
Alho | 1/3 | 2/3 |
Uronen | 2/6 | 0/0 |
Ståhl | 1/1 | 1/2 |
Kairinen | 1/3 | 0/0 |
Marhiev | 1/2 | 1/1 |
Kamara | 1/2 | 0/0 |
Väänänen | 0/1 | 0/1 |
Lod | 2/4 | 1/1 |
Antman | 1/1 | 0/0 |
Pohjanpalo | 1/1 | 0/1 |
Källman | 0/1 | 0/1 |
Koko joukkue | 21/45 | 9/19 |
Ja lopuksi vielä katkot, kuljetukset, pallon pitämiset ja maalintekoyritykset/alustukset:
Peltola | 6 | 2 | 2 | 0+0 |
Koski | 14 | 1 | 3 | 0+0 |
Tenho | 5 | 0 | 0 | 0+0 |
Ivanov | 12 | 3 | 1 | 0+0 |
Alho | 13 | 2 | 0 | 1+1 |
Uronen | 4 | 0 | 2 | 0+0 |
Ståhl | 2 | 2 | 0 | 0+0 |
Kairinen | 11 | 0 | 4 | 1+0 |
Marhiev | 7 | 2 | 3 | 0+0 |
Kamara | 0 | 0 | 3 | 0+0 |
Väänänen | 2 | 0 | 0 | 0+0 |
Lod | 7 | 3 | 3 | 0+0 |
Antman | 3 | 1 | 3 | 0+0 |
Pohjanpalo | 2 | 0 | 0 | 0+0 |
Källman | 1 | 1 | 0 | 1+0 |
- Jorosen avaukset: pitkät 3/17, lyhyet 24/24
- aika harvinaislaatuinen tilanne että oikein ketään tai mitään ei voi nostaa esiin positiivisessa mielessä. Toivottavasti puoli tuntia pelannut Tenho tai Benkku nousee Bulbulin algoritmissa
Huuhkaja of the Matchiksi- Antman pyöri ilman palloa eikä oikein mitään saanut aikaan kun sen sai, Lod keskittyi lähinnä epäonnistumisiin kun jotain yritti, keskikenttä sai onnistumaan neljä vaikeaa syöttöä ja voitti yhden hyökkäyskaksinkamppailun. Tee siinä nyt sitten maaleja

- vaikka tilastot ovatkin näin vaisut niin pakko lisätä että ne jopa kaunistuivat lopun pallottelussa monin osin ihan huomattavastikin
- vaikeista syötöistä sellainen huomio että Tanskan kuulapään kuudessa ottelussa aika huomattavasti isompi osa (välillä 45-63%) on lähtenyt omalta kenttäpuoliskolta verrattuna esimerkiksi Haisevan Vitun Silmän viimeiseen Kansojen Liigaan (välillä 32-50% jos jätetään Wembleyn tilastopoikkeama pois)