Yksi maajoukkueikkuna tuli ja meni odotuksia vastaavilla tuloksilla ja alla olevilla numeroilla.
Ensin peliminuutit, sitten kaikki syötöt, kolmantena "vaikeat" syötöt, "rakentavat" syötöt tai miten niitä nyt haluaakin kutsua ja viimeisenä hyökkäyspuoliskolla annetut "vaikeat" syötöt
| LTU | | | | NED | | | |
Koski | 90 | 44/50 | 4/8 | 2/2 | 90 | 26/30 | 2/5 | 0/0 |
Ivanov | 90 | 49/60 | 6/12 | 2/2 | | | | |
Ståhl | 8 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 90 | 23/31 | 2/5 | 1/1 |
Tenho | | | | | 90 | 19/22 | 1/2 | 0/0 |
Lähteenmäki | 82 | 35/42 | 4/9 | 0/4 | 90 | 23/27 | 0/3 | 0/1 |
Alho | 90 | 47/55 | 7/13 | 5/8 | 59 | 14/21 | 2/7 | 0/2 |
Peltola | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 31 | 7/12 | 1/4 | 0/2 |
Marhiev | 59 | 18/20 | 0/2 | 0/2 | | | | |
Kairinen | 90 | 39/41 | 2/3 | 0/0 | 90 | 26/30 | 3/6 | 1/1 |
Väänänen | | | | | 59 | 8/9 | 1/2 | 1/1 |
Walta | 82 | 40/43 | 5/8 | 4/6 | 80 | 21/28 | 6/12 | 4/7 |
Lod | 31 | 6/8 | 0/1 | 0/1 | 31 | 7/8 | 2/3 | 1/1 |
Skyttä | | | | | 10 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Antman | 82 | 30/34 | 4/7 | 3/6 | 69 | 15/19 | 3/5 | 1/2 |
Keskinen | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 69 | 9/12 | 0/3 | 0/3 |
Terho | 26 | 7/9 | 2/3 | 2/3 | | | | |
Pohjanpalo | 90 | 10/18 | 3/11 | 3/9 | 21 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
Källman | 64 | 6/13 | 2/8 | 2/7 | 21 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
Koko joukkue | | 334/398 | 39/86 | 23/51 | | 202/258 | 23/61 | 9/22 |
Hyökkäyksen kaksinkamppailut, ensin maassa ja perään ilmassa:
| LTU | | NED | |
Koski | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
Ivanov | 1/1 | 0/1 | | |
Ståhl | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
Tenho | | | 1/1 | 1/1 |
Lähteenmäki | 3/8 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
Alho | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Peltola | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 |
Marhiev | 4/5 | 2/2 | | |
Kairinen | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Väänänen | | | 1/2 | 0/0 |
Walta | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 1/1 |
Lod | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 |
Skyttä | | | 0/0 | 0/0 |
Antman | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 0/2 |
Keskinen | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 0/3 |
Terho | 1/3 | 0/0 | | |
Pohjanpalo | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 0/2 |
Källman | 5/8 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
Koko joukkue | 25/50 | 10/17 | 16/31 | 4/13 |
Puolustuksen kaksinkamppailut samalla tavalla:
| LTU | | NED | |
Koski | 9/14 | 4/6 | 5/8 | 1/3 |
Ivanov | 3/6 | 9/14 | | |
Ståhl | 0/0 | 0/0 | 3/8 | 0/1 |
Tenho | | | 4/6 | 2/3 |
Lähteenmäki | 1/2 | 0/1 | 4/9 | 0/4 |
Alho | 6/10 | 1/1 | 2/4 | 0/1 |
Peltola | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
Marhiev | 1/3 | 1/1 | | |
Kairinen | 1/5 | 0/1 | 4/7 | 0/1 |
Väänänen | | | 4/7 | 0/2 |
Walta | 4/5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
Lod | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
Skyttä | | | 1/1 | 0/0 |
Antman | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
Keskinen | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Terho | 2/3 | 0/0 | | |
Pohjanpalo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Källman | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Koko joukkue | 32/58 | 15/25 | 31/66 | 3/15 |
Ja vielä katkot, kuljetukset ja pallon pitämiset sekä "tehopisteet":
| LTU | | | | NED | | | |
Koski | 12 | 2 | 2 | 1+0 | 11 | 1 | 1 | 0+0 |
Ivanov | 18 | 2 | 3 | 0+0 | | | | |
Ståhl | 1 | 0 | 0 | 0+0 | 14 | 1 | 2 | 0+0 |
Tenho | | | | | 7 | 1 | 1 | 1+0 |
Lähteenmäki | 6 | 4 | 3 | 0+0 | 8 | 1 | 2 | 0+0 |
Alho | 6 | 3 | 4 | 0+1 | 7 | 0 | 1 | 0+0 |
Peltola | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 4 | 0+0 |
Marhiev | 4 | 1 | 4 | 2+0 | | | | |
Kairinen | 5 | 1 | 1 | 0+2 | 4 | 1 | 1 | 0+1 |
Väänänen | | | | | 3 | 1 | 1 | 0+0 |
Walta | 4 | 2 | 6 | 2+2 | 2 | 3 | 4 | 2+1 |
Lod | 2 | 0 | 2 | 0+1 | 1 | 1 | 3 | 0+1 |
Skyttä | | | | | 1 | 0 | 0 | 0+0 |
Antman | 3 | 4 | 7 | 0+2 | 5 | 3 | 1 | 0+2 |
Keskinen | 1 | 1 | 1 | 1+0 | 2 | 5 | 4 | 2+1 |
Terho | 1 | 2 | 1 | 1+0 | | | | |
Pohjanpalo | 0 | 0 | 1 | 3+0 | 4 | 0 | 0 | 1+0 |
Källman | 1 | 3 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 1+0 |
- maalivahtien avaukset: LTU: pitkät 6/10, lyhyet 17/19; NED: pitkät 2/18, lyhyet 13/13
- pallollisen pelin puolesta Liettua-peli varsin mitäänsanomaton, Hollanti sitten hyvinkin vaisu Stadikan matsiinkin verrattuna. Heikohko syöttöprosentti, vaikeita syöttöjä melko vähän ja epätarkasti, noin pientä määrää hyökkäyksen maakaksinkamppailua ei tullut vastaan sillä noin kuuden vuoden jaksolla mitä viitsin kelata taaksepäin
- toisaalta tästäkin huolimatta maalintekoyrityksiä oli selvästi enemmän kuin Stadikan Hollanti-pelissä tai Norjan/Puolan vieraana ja yhtä paljon kuin Puola-voitossa
- Walta Damin pelin aika yksinäinen onnistuja pallollisena, Keskiselläkin ainakin yritystä
- Liettua-matsin tuomarin hipaisulinjan suurin kärsijä oli nähdäkseni Koski, joka olisi saanut vielä paremmat kaksinkamppailunumerot sallivammalla linjalla
- Hollannin kokonaisdominointi ilmakaksinkamppailuissa lienee aika ennennäkemätöntä luokkaa
- Lähteenmäeltä positiiviselta kannalta yritteliäs debyytti, numerot toki jättävät monessa kohtaa parantamisen varaa