1. Perak 22 15 4 3 53 - 19 49 (+34)
2. Kedah 22 15 4 3 46 - 21 49 (+25)
3. Terengganu 23 13 4 6 40 - 28 43 (+12)
4. Brunei 22 12 5 5 43 - 27 41 (+16)
5. Perlis 22 11 4 7 36 - 24 37 (+12)
6. Johor FC 22 10 5 7 31 - 24 35 (+7)
7. Melaka 22 9 6 7 32 - 31 33 (+1)
8. Pahang 23 7 6 10 31 - 36 27 (-5)
9. Penang 22 6 6 10 23 - 31 24 (-8)
10. N.Sembilan 22 6 5 11 28 - 38 23 (-10)
11. Selangor 22 6 4 12 22 - 33 22 (-11)
12. Sarawak 22 2 4 16 25 - 58 10 (-33)
13. Melaka 22 2 3 17 23 - 63 9 (-40)
Jostain syystä Peter kulkee Malesiassa nimellä "Peter Juma" ja on onnistunut maalinteossa kertaalleen tähän mennessä.