13 vuoden harharetki kotkalaisessa jalkapallossa ja koko Suomifutiksessa päättyi 9. päivä joulukuuta armon vuonna 2013, kun FC KooTeePee ry liittyi emoseura Kotkan Työväen Palloilijoiden jäseneksi ja yhdistyksen nimi muutettiin muotoon FC KTP ry. KTP:n Kakkosen sarjapaikasta luovuttiin ja näin ollen KTP jatkaa
FC KooTeePee ry:n FC KTP ry:n sarjapaikalla Ykkösessä kaudella 2014.
Kakkoseen tehdyt sopimukset raukesivat sarjasta luopumisen yhteydessä, mutta FC KooTeePee:n kanssa tehdyt sopimukset jäivät voimaan. Harjoitukset alkoivat loppiaisena ja päävalmentaja Sami Ristilä muiden avustuksella ratkaisee, ketkä mahtuvat pelaamaan Ykkösessä. KTP:n valmentajaksi Kakkoseen palkattu Jukka Korhonen palasi takaisin Porvooseen ja työskentelee FC Futuralle. Farmijoukkueena toimii yhteistyöseura Peli-Karhut, jonka toivotaan nousevan Kolmosesta Kakkoseen heti tulevalla kaudella.
Ehdottomana tavoitteena on nostaa kotkalainen jalkapallo takaisin ylimmälle sarjatasolle ja palauttaa futisbuumi perinteikkääseen jalkapallokaupunkiin. Yhteisöllisyydellä ja kohdistamalla kaikki saatavilla olevat resurssit yhden seuran taakse siihen uskotaan pystyttävän.
Kotkan Työväen Palloilijat (KTP)Perustettu: 1927
Kotikenttä: Arto Tolsa Areena
Suomen mestaruudet: 2 (1951, 1952)
Suomen Cupin mestaruudet: 4 (1958, 1961, 1967, 1980)
Peliasut:
1. vihreävalkoinen raitapaita, mustat shortsit, vihreät sukat. 2. keltainen paita, vihreät shortsit, vihreät sukat.Kotisivut:
www.fcktp.fiFacebook:
FC KTP ryTwitter:
@fcktpofficialInstagram:
@ktpkotkaYouTube:
KTP jalkapalloSopimukset:30. Ville Särkkä (2014)
31. Sauli Kilpeläinen (2015+1)
32. Kert Kütt (2013+1)
2. Topi Pasi (2015+1)
3. Aaro Säämänen (2015+1)
4. Henri Järviniemi (2013+1)
6. Erkka Länsimies (2014)
13. Giorgi Ositashvili (2014+1)
22. Tuomo Turunen (2014)
25. Mikko Ryhänen (2014)
5. Shane McFaul (2014+1)
7. Josh Mulvany (2014)
8. Ville Oksanen (2014)
11. Kevin Sawchak (2014)
15. Joni Mäkelä (2014)
17. Marko Tyyskä (2014)
18. Emerik Grönroos (laina, HJK)
19. Janne Veija (2014)
21. Nouhoum Kobena (2014)
9. Arijan Dimoski (2015+1)
12. Jussi Aalto (2014)
14. Olli Kaakinen (2014)
16. Samuli Kaivonurmi (2014)
20. Aleksi Tarvonen (2014+1)
23. Niko Ikävalko (2014+1)
??. Kasperi Liikonen (2014)
Sami Ristilä, päävalmentaja (2014+1)
Steven Polack, valmentaja
Vesa Helenius, valmentaja
Tatu Niskanen, maalivahtivalmentaja
Harri Vesala, joukkueenjohtaja
Esa Vilkki, joukkueenjohtaja
Kari Kaakinen, huoltaja
Jan Lorkowski, huoltaja
Harjoitusottelut:17.01. | (pe) | KTP | - | Atlantis FC | klo 16:20 | Ruonalan halli | 2-1 (1-0) |
01.02. | (la) | KTP | - | FC Viikingit | klo 10:20 | Ruonalan halli | 3-2 (2-1) |
08.02. | (la) | Sudet | - | KTP | klo 15:45 | Lehtomäki | 1-3 (1-1) |
14.02. | (pe) | HIFK | - | KTP | klo 20:00 | Talin halli | 2-0 (2-0) |
25.02. | (ti) | MYPA | - | KTP | klo 12:00 | Imatran halli | 2-0 (1-0) |
22.03. | (la) | KuPS | - | KTP | klo 13:00 | Savon Sanomat Areena | 0-0 (0-0) |
05.04. | (la) | FC Lahti | - | KTP | klo 14:45 | Kisapuiston tekonurmi | 1-1 (0-1) |
12.04. | (la) | KTP | - | FC Viikingit | klo 14:00 | Karhulan keskuskentän tekonurmi | 2-1 (1-0) |
17.04. | (to) | KTP | - | GrIFK | klo 18:30 | Karhulan keskuskentän tekonurmi | 3-1 (0-1) |
Maalipörssi:
3
Samuli Kaivonurmi
Joni Mäkelä
1
Niclas Kalatsev
Arijan Dimonski
Nouhoum Kobena
Jerry Särkkä
Giorgi Ositashvili
Sami Raanti
Ville Oksanen
Jussi Aalto
Suomen Cup:01.03. | (la) | PK Keski-Uusimaa | - | KTP | klo 15:00 | Kalevan Urheilupuiston tekonurmi | 0-4 (0-2) |
15.03. | (la) | JäPS | - | KTP | klo 17:00 | Koivusaaren tekonurmi | 1-0 (1-0) |
Maalipörssi:
2
Samuli Kaivonurmi
1
Marko Tyyskä
Josh Mulvany
Ykkönen:28.04. | (ma) | KTP | - | HIFK | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 2-0 (2-0) |
07.05. | (ke) | KTP | - | PK-35 Vantaa | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 2-1 (2-0) |
12.05. | (ma) | FC Viikingit | - | KTP | klo 18:30 | Vuosaaren urheilukenttä | 0-4 (0-2) |
17.05. | (la) | AC Oulu | - | KTP | klo 17:00 | Raatin stadion | 4-4 (1-3) |
23.05. | (pe) | KTP | - | HAKA | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 3-0 (2-0) |
28.05. | (ke) | KTP | - | JJK | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 3-1 (2-1) |
01.06. | (su) | Ilves | - | KTP | klo 16:00 | Tammela | 3-3 (2-1) |
08.06. | (su) | FC Jazz | - | KTP | klo 18:30 | Porin Stadion | 0-1 (0-0) |
12.06. | (to) | KTP | - | JIPPO | klo 17:00 | Arto Tolsa Areena | 3-0 (3-0) |
23.06. | (ma) | KTP | - | HIFK | klo 17:00 | Arto Tolsa Areena | 3-0 (0-0) |
26.06. | (to) | PK-35 Vantaa | - | KTP | klo 17:00 | ISS Stadion | 2-2 (1-1) |
29.06. | (su) | KTP | - | FC Viikingit | klo 17:00 | Arto Tolsa Areena | 4-0 (1-0) |
06.07. | (su) | KTP | - | AC Oulu | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 2-1 (0-1) |
13.07. | (su) | HAKA | - | KTP | klo 18:30 | Tehtaan kenttä | 3-1 (1-1) |
16.07. | (ke) | JJK | - | KTP | klo 18:30 | Harjun Stadion | 2-1 (2-1) |
20.07. | (su) | KTP | - | Ilves | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 1-0 (0-0) |
29.07. | (ti) | KTP | - | FC Jazz | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 4-1 (3-1) |
03.08. | (su) | JIPPO | - | KTP | klo 18:30 | Joensuun keskuskenttä | 1-4 (0-1) |
07.08. | (to) | HIFK | - | KTP | klo 18:30 | Töölön Pallokenttä | 4-1 (2-1) |
11.08. | (ma) | KTP | - | PK-35 Vantaa | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena | 1-3 (0-1) |
17.08. | (su) | FC Viikingit | - | KTP | klo 18:30 | Vuosaaren urheilukenttä |
23.08. | (la) | AC Oulu | - | KTP | klo 16:00 | Raatin stadion |
01.09. | (ma) | KTP | - | HAKA | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena |
11.09. | (to) | KTP | - | JJK | klo 18:30 | Arto Tolsa Areena |
20.09. | (la) | Ilves | - | KTP | klo 16:00 | Tammela |
28.09. | (su) | FC Jazz | - | KTP | klo 16:00 | Porin Stadion |
04.10. | (la) | KTP | - | JIPPO | klo 16:00 | Arto Tolsa Areena |
Maalipörssi:
23
Jussi Aalto
10
Samuli Kaivonurmi
7
Joni Mäkelä
4
Ville Oksanen
Josh Mulvany
1
Oma Maali