Mestareiden liigan ja UEFA-Cupin mallit lienee suht selkeitä kaikille, joten niitä on turha tässä esitellä. Viime aikoina mm. Platini on puhunut siitä, että Mestareiden liigaan pääsy tulisi olla helpompaa pienempien maiden edustajille, jolloin suurimmilta mailta vietäisiin paikkoja.
Täällä on siis tarkoitus käydä rakentavaa ja asiallista keskustelua siitä, millainen Mestareiden Liigan ja UEFA Cupin pitäisi olla.
Oleellisia asioita: ketkä pääsevät mukaan ja millainen pelisysteemi. Viestin lopusta löytyy UEFA:n sivuilta copypastettu lista maiden sijoituksista ja paikkojen määräytymisestä tällä hetkellä.
Omat ajatukseni:
Mestareiden liigan 32 joukkueen alkulohkot ja sen jälkeiset jatkopelit toimivat hyvin. Sen sijaan edes suurimmista maista ei kuuluisi TOP3:n ulkopuolelta päästä joukkueita mukaan liiga”menestyksensä” perusteella. Mukana ehdotuksessani ovat kaikki maan saamat paikat. Tässä hahmotelmaa:
1.-3. CL 2+1 (kaksi suoraan + yksi karsintoihin), UefaCup: 4, Yht. 7*3=21
4.-6. CL 1+1, Uefa Cup 4, yhteensä 6*3=18
5.-8. CL 1+1, Uefa Cup 3, yhteensä 5*4=20
9.-16. CL 1+0, Uefa Cup 3, yhteensä 4*7=28
17.-52 CL 0+1, Uefa Cup 3, yhteensä 4*35=140
CL:n ja Uefa Cupin mestarin Mestareiden Liigaan suoraan viemättä kiintiöpaikkoja omilta mailtaan.
Yhteensä CL: 20 suoraan, 12 karsintojen kautta. 48 karsintoihin.
Alkulohkot ja cup-vaihe kuten tähänkin asti.
UEFA-Cupiin pääsevät mukaan kaikki CL-karsinnoista pudonneet joukkueet (36). Muita selvinneitä on 12+12+12+21+35= 92. Yhteensä siis 128 joukkuetta. Suora Cup-systeemi. Kilpailun nimihän on Uefa
CUP! 128->64->32->16->8->4->2->1. Finaaliin päässeille tulisi siis seitsemän ottelua.
Yhteensä europeleihin pääsisi 160 joukkuetta. Paljon muuten nykyinen määrä on?
Eli siis merkittävimmät muutosehdotukset ovat suurien maiden paikkojen karsiminen sekä UEFA Cupin palaaminen Cup-muotoon asettaen suurten maiden ja pienten maiden edustajat samalle lähtöviivalle alusta asti.
Coefficient ranking for 2007/08 UEFA club competitions
Pos. IOC 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Total
1 ESP 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748
2 ITA 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731
3 ENG 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486
4 FRA 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781
5 GER 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364
6 POR 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041
7 NED 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331
8 GRE 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081
9 RUS 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 31.833
10 ROU 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 31.457
11 SCO 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375
12 BEL 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250
13 UKR 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600
14 CZE 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575
15 TUR 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166
16 SUI 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375 25.875
17 BUL 4.833 4.166 4.166 2.375 8.750 24.290
18 ISR 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541
19 NOR 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975
20 AUT 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375
21 SCG 3.166 4.833 4.500 4.250 3.250 19.999
22 POL 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 18.500
23 DEN 4.500 3.250 4.200 1.500 3.500 16.950
24 HUN 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 14.665
25 CRO 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 14.083
26 SWE 3.833 2.250 1.500 3.000 2.666 13.249
27 SVK 3.500 0.666 2.500 1.333 4.333 12.332
28 CYP 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 10.165
29 SLO 1.500 0.666 2.166 3.500 2.333 10.165
30 BIH 0.333 3.000 1.666 1.666 1.500 8.165
31 FIN 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 7.373
32 LAT 0.666 1.166 0.833 3.166 1.333 7.164
33 MDA 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 6.832
34 GEO 1.333 1.333 1.333 2.666 0.666 6.331
35 LTU 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 5.832
36 MKD 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 5.331
37 ISL 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 4.832
38 LIE 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 4.500
39 BLS 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 4.415
40 IRL 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 4.331
41 ALB 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 3.665
42 ARM 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 2.998
43 EST 0.500 0.166 0.333 1.000 1.000 2.665
44 MLT 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 2.665
45 WAL 1.000 0.333 0.333 0.000 0.666 2.332
46 NIR 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 2.332
47 AZE 0.166 0.500 1.333 1.999
48 LUX 0.333 0.500 0.166 0.333 0.500 1.832
49 KAZ 0.500 0.166 1.000 1.666
50 FAR 0.500 0.166 0.000 0.333 0.666 1.665
51 AND 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 SMR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KEY
Pos. 1-3 Four clubs in UEFA Champions League Three clubs in UEFA Cup
Pos. 4-6 Three clubs in UEFA Champions League Three clubs in UEFA Cup
Pos. 7-8 Two clubs in UEFA Champions League Four clubs in UEFA Cup
Pos. 9-15 Two clubs in UEFA Champions League Two clubs in UEFA Cup
Pos. 16-21 One clubs in UEFA Champions League Three clubs in UEFA Cup
Pos. 22-52 One clubs in UEFA Champions League Two clubs in UEFA Cup
Andorra, San Marino (domestic champions) and Liechtenstein (domestic cup winners) only enter one club in the UEFA Cup